Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíNabízíme k pronájmu Bali 4.1 roku 2019 s odletem z Anse Marcel. TOURACO je katamarán dokonale přizpůsobený pro všechny půjčovny. S tímto katamaránem se velmi příjemně manipuluje na týdenní a více plavbu. Loď má 4 kajuty s celkovým komfortem a kapacitou 12 cestujících. S celkovou délkou 12 metrů a výkonem 80 koní bude vaším nejlepším přítelem při trávení mimořádné dovolené na vodách Anse Marcel This Bali 4.1 je vybavena 4 hlavicemi se sprchou. ...
Nabízíme k pronájmu Bali 4.1 roku 2019 s odletem z Anse Marcel. TOURACO je katamarán dokonale přizpůsobený pro všechny půjčovny. S tímto katamaránem se velmi příjemně manipuluje na týdenní a více plavbu. Loď má 4 kajuty s celkovým komfortem a kapacitou 12 cestujících. S celkovou délkou 12 metrů a výkonem 80 koní bude vaším nejlepším přítelem při trávení mimořádné dovolené na vodách Anse Marcel This Bali 4.1 je vybavena 4 hlavicemi se sprchou. Tato loď je vybavena Hlavní plachtou s plnou latí a Furling genoa. Má následující vybavení: Autopilot, Reproduktory, Palubní sprcha, Výrobník vody, Elektrický naviják, Plavecká plošina. Neváhejte nás kontaktovat pro cenovou nabídku, s vaším prázdninovým projektem vám pomůže expert SamBoat.
We offer for rent a Bali 4.1 of 2019 departing from Anse Marcel. TOURACO is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat has 4 cabins with total comfort and a capacity of 12 passengers. With a total length of 12 meters and 80 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Anse Marcel This Bali 4.1 is equipped with 4 heads ...
We offer for rent a Bali 4.1 of 2019 departing from Anse Marcel. TOURACO is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat has 4 cabins with total comfort and a capacity of 12 passengers. With a total length of 12 meters and 80 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Anse Marcel This Bali 4.1 is equipped with 4 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Speakers, Deck shower, Water maker, Electric winch, Swim platform. Don't hesitate to contact us for a quote, you will be helped by a SamBoat expert on your holiday project.
Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
05 - 12 dub 2025
26 dub - 03 kvě 2025
10 - 24 kvě 2025
16 - 30 srp 2025
20 zář - 15 lis 2025
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
29 března 2025 | 04 dubna 2025 | - | - | 116 198,11 Kč | - | 4 dny |
05 dubna 2025 | 11 dubna 2025 | - | - | 104 590,78 Kč | - | 4 dny |
12 dubna 2025 | 18 dubna 2025 | - | - | 147 150,99 Kč | - | 4 dny |
19 dubna 2025 | 25 dubna 2025 | - | - | 132 423,41 Kč | - | 4 dny |
26 dubna 2025 | 02 května 2025 | - | - | 102 843,44 Kč | - | 4 dny |
03 května 2025 | 09 května 2025 | - | - | 71 640,94 Kč | - | 4 dny |
10 května 2025 | 16 května 2025 | - | - | 72 389,80 Kč | - | 4 dny |
17 května 2025 | 23 května 2025 | - | - | 71 016,89 Kč | - | 4 dny |
24 května 2025 | 30 května 2025 | - | - | 71 016,89 Kč | - | 4 dny |
31 května 2025 | 06 června 2025 | - | - | 87 991,05 Kč | - | 4 dny |
07 června 2025 | 13 června 2025 | - | - | 67 022,97 Kč | - | 4 dny |
14 června 2025 | 20 června 2025 | - | - | 67 397,40 Kč | - | 4 dny |
21 června 2025 | 27 června 2025 | - | - | 70 268,03 Kč | - | 4 dny |
28 června 2025 | 04 července 2025 | - | - | 70 642,46 Kč | - | 4 dny |
05 července 2025 | 11 července 2025 | - | - | 73 762,71 Kč | - | 4 dny |
12 července 2025 | 18 července 2025 | - | - | 73 762,71 Kč | - | 4 dny |
19 července 2025 | 25 července 2025 | - | - | 73 762,71 Kč | - | 4 dny |
26 července 2025 | 01 srpna 2025 | - | - | 73 762,71 Kč | - | 4 dny |
02 srpna 2025 | 08 srpna 2025 | - | - | 69 144,74 Kč | - | 4 dny |
09 srpna 2025 | 15 srpna 2025 | - | - | 66 773,35 Kč | - | 4 dny |
16 srpna 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 56 289,31 Kč | - | 4 dny |
23 srpna 2025 | 29 srpna 2025 | - | - | 56 289,31 Kč | - | 4 dny |
30 srpna 2025 | 05 září 2025 | - | - | 56 289,31 Kč | - | 4 dny |
06 září 2025 | 12 září 2025 | - | - | 56 289,31 Kč | - | 4 dny |
13 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 56 289,31 Kč | - | 4 dny |
20 září 2025 | 26 září 2025 | - | - | 56 289,31 Kč | - | 4 dny |
27 září 2025 | 30 září 2025 | - | - | 56 289,31 Kč | - | 4 dny |
01 října 2025 | 03 října 2025 | - | - | 66 149,30 Kč | - | 4 dny |
04 října 2025 | 10 října 2025 | - | - | 59 534,37 Kč | - | 4 dny |
11 října 2025 | 17 října 2025 | - | - | 59 534,37 Kč | - | 4 dny |
18 října 2025 | 24 října 2025 | - | - | 59 534,37 Kč | - | 4 dny |
25 října 2025 | 31 října 2025 | - | - | 64 651,58 Kč | - | 4 dny |
01 listopadu 2025 | 07 listopadu 2025 | - | - | 69 144,74 Kč | - | 4 dny |
08 listopadu 2025 | 14 listopadu 2025 | - | - | 75 510,05 Kč | - | 4 dny |
15 listopadu 2025 | 21 listopadu 2025 | - | - | 81 376,12 Kč | - | 4 dny |
22 listopadu 2025 | 28 listopadu 2025 | - | - | 81 376,12 Kč | - | 4 dny |
29 listopadu 2025 | 05 prosince 2025 | - | - | 80 377,64 Kč | - | 4 dny |
06 prosince 2025 | 12 prosince 2025 | - | - | 78 879,92 Kč | - | 4 dny |
13 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | - | - | 78 879,92 Kč | - | 4 dny |
20 prosince 2025 | 26 prosince 2025 | - | - | 153 141,87 Kč | - | 7 dny |
27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 234 268,37 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2026 | 02 ledna 2026 | - | - | 234 268,37 Kč | - | 7 dny |
03 ledna 2026 | 09 ledna 2026 | - | - | 138 663,91 Kč | - | 4 dny |
10 ledna 2026 | 16 ledna 2026 | - | - | 138 663,91 Kč | - | 4 dny |
17 ledna 2026 | 23 ledna 2026 | - | - | 140 286,44 Kč | - | 4 dny |
24 ledna 2026 | 30 ledna 2026 | - | - | 140 286,44 Kč | - | 4 dny |
31 ledna 2026 | 06 února 2026 | - | - | 146 027,70 Kč | - | 4 dny |
07 února 2026 | 13 února 2026 | - | - | 148 898,33 Kč | - | 4 dny |
14 února 2026 | 20 února 2026 | - | - | 148 898,33 Kč | - | 4 dny |
21 února 2026 | 27 února 2026 | - | - | 148 898,33 Kč | - | 4 dny |
28 února 2026 | 06 března 2026 | - | - | 156 386,93 Kč | - | 4 dny |
07 března 2026 | 13 března 2026 | - | - | 172 487,42 Kč | - | 4 dny |
14 března 2026 | 20 března 2026 | - | - | 160 880,09 Kč | - | 4 dny |
21 března 2026 | 27 března 2026 | - | - | 144 779,60 Kč | - | 4 dny |
28 března 2026 | 03 dubna 2026 | - | - | 167 120,59 Kč | - | 4 dny |
04 dubna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 167 120,59 Kč | - | 4 dny |
11 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 147 150,99 Kč | - | 4 dny |
18 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 147 150,99 Kč | - | 4 dny |
25 dubna 2026 | 01 května 2026 | - | - | 114 201,15 Kč | - | 4 dny |
02 května 2026 | 08 května 2026 | - | - | 79 628,78 Kč | - | 4 dny |
09 května 2026 | 15 května 2026 | - | - | 88 365,48 Kč | - | 4 dny |
16 května 2026 | 22 května 2026 | - | - | 78 006,25 Kč | - | 4 dny |
23 května 2026 | 29 května 2026 | - | - | 78 006,25 Kč | - | 4 dny |
30 května 2026 | 05 června 2026 | - | - | 87 991,05 Kč | - | 4 dny |
06 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 78 006,25 Kč | - | 4 dny |
13 června 2026 | 19 června 2026 | - | - | 78 380,68 Kč | - | 4 dny |
20 června 2026 | 26 června 2026 | - | - | 78 006,25 Kč | - | 4 dny |
27 června 2026 | 03 července 2026 | - | - | 78 380,68 Kč | - | 4 dny |
04 července 2026 | 10 července 2026 | - | - | 82 000,17 Kč | - | 4 dny |
11 července 2026 | 17 července 2026 | - | - | 82 000,17 Kč | - | 4 dny |
18 července 2026 | 24 července 2026 | - | - | 82 000,17 Kč | - | 4 dny |
25 července 2026 | 31 července 2026 | - | - | 82 000,17 Kč | - | 4 dny |
01 srpna 2026 | 07 srpna 2026 | - | - | 72 264,99 Kč | - | 4 dny |
08 srpna 2026 | 14 srpna 2026 | - | - | 71 016,89 Kč | - | 4 dny |
15 srpna 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 66 149,30 Kč | - | 4 dny |
22 srpna 2026 | 28 srpna 2026 | - | - | 66 149,30 Kč | - | 4 dny |
29 srpna 2026 | 04 září 2026 | - | - | 91 360,92 Kč | - | 4 dny |
05 září 2026 | 11 září 2026 | - | - | 91 360,92 Kč | - | 4 dny |
12 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 91 360,92 Kč | - | 4 dny |
19 září 2026 | 25 září 2026 | - | - | 91 360,92 Kč | - | 4 dny |
26 září 2026 | 30 září 2026 | - | - | 92 359,40 Kč | - | 4 dny |
Od 29 března Do 04 dubna :
116 198,11 Kč na týdenOd 05 dubna Do 11 dubna :
104 590,78 Kč na týdenOd 12 dubna Do 18 dubna :
147 150,99 Kč na týdenOd 19 dubna Do 25 dubna :
132 423,41 Kč na týdenOd 26 dubna Do 02 května :
102 843,44 Kč na týdenOd 03 května Do 09 května :
71 640,94 Kč na týdenOd 10 května Do 16 května :
72 389,80 Kč na týdenOd 17 května Do 23 května :
71 016,89 Kč na týdenOd 24 května Do 30 května :
71 016,89 Kč na týdenOd 31 května Do 06 června :
87 991,05 Kč na týdenOd 07 června Do 13 června :
67 022,97 Kč na týdenOd 14 června Do 20 června :
67 397,40 Kč na týdenOd 21 června Do 27 června :
70 268,03 Kč na týdenOd 28 června Do 04 července :
70 642,46 Kč na týdenOd 05 července Do 11 července :
73 762,71 Kč na týdenOd 12 července Do 18 července :
73 762,71 Kč na týdenOd 19 července Do 25 července :
73 762,71 Kč na týdenOd 26 července Do 01 srpna :
73 762,71 Kč na týdenOd 02 srpna Do 08 srpna :
69 144,74 Kč na týdenOd 09 srpna Do 15 srpna :
66 773,35 Kč na týdenOd 16 srpna Do 22 srpna :
56 289,31 Kč na týdenOd 23 srpna Do 29 srpna :
56 289,31 Kč na týdenOd 30 srpna Do 05 září :
56 289,31 Kč na týdenOd 06 září Do 12 září :
56 289,31 Kč na týdenOd 13 září Do 19 září :
56 289,31 Kč na týdenOd 20 září Do 26 září :
56 289,31 Kč na týdenOd 27 září Do 30 září :
56 289,31 Kč na týdenOd 01 října Do 03 října :
66 149,30 Kč na týdenOd 04 října Do 10 října :
59 534,37 Kč na týdenOd 11 října Do 17 října :
59 534,37 Kč na týdenOd 18 října Do 24 října :
59 534,37 Kč na týdenOd 25 října Do 31 října :
64 651,58 Kč na týdenOd 01 listopadu Do 07 listopadu :
69 144,74 Kč na týdenOd 08 listopadu Do 14 listopadu :
75 510,05 Kč na týdenOd 15 listopadu Do 21 listopadu :
81 376,12 Kč na týdenOd 22 listopadu Do 28 listopadu :
81 376,12 Kč na týdenOd 29 listopadu Do 05 prosince :
80 377,64 Kč na týdenOd 06 prosince Do 12 prosince :
78 879,92 Kč na týdenOd 13 prosince Do 19 prosince :
78 879,92 Kč na týdenOd 20 prosince Do 26 prosince :
153 141,87 Kč na týdenOd 27 prosince Do 31 prosince :
234 268,37 Kč na týdenOd 01 ledna Do 02 ledna :
234 268,37 Kč na týdenOd 03 ledna Do 09 ledna :
138 663,91 Kč na týdenOd 10 ledna Do 16 ledna :
138 663,91 Kč na týdenOd 17 ledna Do 23 ledna :
140 286,44 Kč na týdenOd 24 ledna Do 30 ledna :
140 286,44 Kč na týdenOd 31 ledna Do 06 února :
146 027,70 Kč na týdenOd 07 února Do 13 února :
148 898,33 Kč na týdenOd 14 února Do 20 února :
148 898,33 Kč na týdenOd 21 února Do 27 února :
148 898,33 Kč na týdenOd 28 února Do 06 března :
156 386,93 Kč na týdenOd 07 března Do 13 března :
172 487,42 Kč na týdenOd 14 března Do 20 března :
160 880,09 Kč na týdenOd 21 března Do 27 března :
144 779,60 Kč na týdenOd 28 března Do 03 dubna :
167 120,59 Kč na týdenOd 04 dubna Do 10 dubna :
167 120,59 Kč na týdenOd 11 dubna Do 17 dubna :
147 150,99 Kč na týdenOd 18 dubna Do 24 dubna :
147 150,99 Kč na týdenOd 25 dubna Do 01 května :
114 201,15 Kč na týdenOd 02 května Do 08 května :
79 628,78 Kč na týdenOd 09 května Do 15 května :
88 365,48 Kč na týdenOd 16 května Do 22 května :
78 006,25 Kč na týdenOd 23 května Do 29 května :
78 006,25 Kč na týdenOd 30 května Do 05 června :
87 991,05 Kč na týdenOd 06 června Do 12 června :
78 006,25 Kč na týdenOd 13 června Do 19 června :
78 380,68 Kč na týdenOd 20 června Do 26 června :
78 006,25 Kč na týdenOd 27 června Do 03 července :
78 380,68 Kč na týdenOd 04 července Do 10 července :
82 000,17 Kč na týdenOd 11 července Do 17 července :
82 000,17 Kč na týdenOd 18 července Do 24 července :
82 000,17 Kč na týdenOd 25 července Do 31 července :
82 000,17 Kč na týdenOd 01 srpna Do 07 srpna :
72 264,99 Kč na týdenOd 08 srpna Do 14 srpna :
71 016,89 Kč na týdenOd 15 srpna Do 21 srpna :
66 149,30 Kč na týdenOd 22 srpna Do 28 srpna :
66 149,30 Kč na týdenOd 29 srpna Do 04 září :
91 360,92 Kč na týdenOd 05 září Do 11 září :
91 360,92 Kč na týdenOd 12 září Do 18 září :
91 360,92 Kč na týdenOd 19 září Do 25 září :
91 360,92 Kč na týdenOd 26 září Do 30 září :
92 359,40 Kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.
Kde jste byli?
Na této stránce jste již delší dobu, aniž byste provedli jakoukoli akci. Než budete moci pokračovat, musíte ji nejprve znovu načíst.