Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíNeuvěřitelný katamarán k pronájmu v Anse Marcel. Tato Bali 5.4 z 2019 je ideální loď pro dovolenou s rodinou nebo přáteli. Loď má 6 kajut s celkovým komfortem a kapacitou 14 cestující. S celkovou délkou 17 metrů a výkonem 160 koní bude vaším nejlepším přítelem při trávení mimořádné dovolené na vodách Anse Marcel Toto Bali 5.4 je vybavena 6 hlavicemi se sprchou. Tato loď je vybavena Hlavní plachtou s plnou latí a Furling genoa. Má následující ...
Neuvěřitelný katamarán k pronájmu v Anse Marcel. Tato Bali 5.4 z 2019 je ideální loď pro dovolenou s rodinou nebo přáteli. Loď má 6 kajut s celkovým komfortem a kapacitou 14 cestující. S celkovou délkou 17 metrů a výkonem 160 koní bude vaším nejlepším přítelem při trávení mimořádné dovolené na vodách Anse Marcel Toto Bali 5.4 je vybavena 6 hlavicemi se sprchou. Tato loď je vybavena Hlavní plachtou s plnou latí a Furling genoa. Má následující vybavení: Autopilot, Reproduktory, Palubní sprcha, Výrobník vody, Plancha , Elektrický naviják, Venkovní lednice. Pro jakékoli žádosti o informace nebo rezervaci klikněte na tlačítko « Vyžádat cenovou nabídku », SamBoat odborník vám zašle nejlepší dostupná nabídka.
Incredible catamaran for rent in Anse Marcel. This Bali 5.4 from 2019 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 6 cabins with total comfort and a capacity of 14 passengers. With a total length of 17 meters and 160 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Anse Marcel This Bali 5.4 is equipped with 6 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail ...
Incredible catamaran for rent in Anse Marcel. This Bali 5.4 from 2019 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 6 cabins with total comfort and a capacity of 14 passengers. With a total length of 17 meters and 160 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Anse Marcel This Bali 5.4 is equipped with 6 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Speakers, Deck shower, Water maker, Plancha, Electric winch, Outdoor fridge. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
10 - 17 kvě 2025
24 - 31 kvě 2025
07 - 14 čvn 2025
28 čvn - 30 srp 2025
20 zář - 15 lis 2025
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Nemoderované recenze – seřazeno od nejnovějších po nejstarší
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
05 dubna 2025 | 11 dubna 2025 | - | - | 337 154,22 Kč | - | 4 dny |
12 dubna 2025 | 18 dubna 2025 | - | - | 335 771,41 Kč | - | 4 dny |
19 dubna 2025 | 25 dubna 2025 | - | - | 340 171,26 Kč | - | 4 dny |
26 dubna 2025 | 02 května 2025 | - | - | 253 934,20 Kč | - | 4 dny |
03 května 2025 | 09 května 2025 | - | - | 244 003,11 Kč | - | 4 dny |
10 května 2025 | 16 května 2025 | - | - | 290 264,39 Kč | - | 4 dny |
17 května 2025 | 23 května 2025 | - | - | 243 625,98 Kč | - | 4 dny |
24 května 2025 | 30 května 2025 | - | - | 256 448,40 Kč | - | 4 dny |
31 května 2025 | 06 června 2025 | - | - | 326 594,58 Kč | - | 4 dny |
07 června 2025 | 13 června 2025 | - | - | 242 871,72 Kč | - | 4 dny |
14 června 2025 | 20 června 2025 | - | - | 218 609,69 Kč | - | 4 dny |
21 června 2025 | 27 června 2025 | - | - | 260 848,25 Kč | - | 4 dny |
28 června 2025 | 04 července 2025 | - | - | 219 112,53 Kč | - | 4 dny |
05 července 2025 | 11 července 2025 | - | - | 234 700,57 Kč | - | 4 dny |
12 července 2025 | 18 července 2025 | - | - | 245 888,76 Kč | - | 4 dny |
19 července 2025 | 25 července 2025 | - | - | 223 512,38 Kč | - | 4 dny |
26 července 2025 | 01 srpna 2025 | - | - | 223 512,38 Kč | - | 4 dny |
02 srpna 2025 | 08 srpna 2025 | - | - | 211 318,51 Kč | - | 4 dny |
09 srpna 2025 | 15 srpna 2025 | - | - | 190 450,65 Kč | - | 4 dny |
16 srpna 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 179 262,46 Kč | - | 4 dny |
23 srpna 2025 | 29 srpna 2025 | - | - | 179 262,46 Kč | - | 4 dny |
30 srpna 2025 | 05 září 2025 | - | - | 179 262,46 Kč | - | 4 dny |
06 září 2025 | 12 září 2025 | - | - | 179 011,04 Kč | - | 4 dny |
13 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 179 262,46 Kč | - | 4 dny |
20 září 2025 | 26 září 2025 | - | - | 179 262,46 Kč | - | 4 dny |
27 září 2025 | 30 září 2025 | - | - | 156 383,24 Kč | - | 4 dny |
01 října 2025 | 03 října 2025 | - | - | 222 632,41 Kč | - | 4 dny |
04 října 2025 | 10 října 2025 | - | - | 189 193,55 Kč | - | 4 dny |
11 října 2025 | 17 října 2025 | - | - | 189 193,55 Kč | - | 4 dny |
18 října 2025 | 24 října 2025 | - | - | 222 632,41 Kč | - | 4 dny |
25 října 2025 | 31 října 2025 | - | - | 234 197,73 Kč | - | 4 dny |
01 listopadu 2025 | 07 listopadu 2025 | - | - | 245 763,05 Kč | - | 4 dny |
08 listopadu 2025 | 14 listopadu 2025 | - | - | 303 841,07 Kč | - | 4 dny |
15 listopadu 2025 | 21 listopadu 2025 | - | - | 284 104,60 Kč | - | 4 dny |
22 listopadu 2025 | 28 listopadu 2025 | - | - | 284 104,60 Kč | - | 4 dny |
29 listopadu 2025 | 05 prosince 2025 | - | - | 274 550,64 Kč | - | 4 dny |
06 prosince 2025 | 12 prosince 2025 | - | - | 277 944,81 Kč | - | 4 dny |
13 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | - | - | 264 745,26 Kč | - | 4 dny |
20 prosince 2025 | 26 prosince 2025 | - | - | 516 290,97 Kč | - | 7 dny |
27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 710 764,34 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2026 | 02 ledna 2026 | - | - | 710 764,34 Kč | - | 7 dny |
03 ledna 2026 | 09 ledna 2026 | - | - | 436 339,41 Kč | - | 4 dny |
10 ledna 2026 | 16 ledna 2026 | - | - | 461 732,83 Kč | - | 4 dny |
17 ledna 2026 | 23 ledna 2026 | - | - | 524 462,12 Kč | - | 4 dny |
24 ledna 2026 | 30 ledna 2026 | - | - | 524 462,12 Kč | - | 4 dny |
31 ledna 2026 | 06 února 2026 | - | - | 451 927,45 Kč | - | 4 dny |
07 února 2026 | 13 února 2026 | - | - | 439 356,45 Kč | - | 4 dny |
14 února 2026 | 20 února 2026 | - | - | 439 356,45 Kč | - | 4 dny |
21 února 2026 | 27 února 2026 | - | - | 439 356,45 Kč | - | 4 dny |
28 února 2026 | 06 března 2026 | - | - | 439 356,45 Kč | - | 4 dny |
07 března 2026 | 13 března 2026 | - | - | 512 519,67 Kč | - | 4 dny |
14 března 2026 | 20 března 2026 | - | - | 395 483,66 Kč | - | 4 dny |
21 března 2026 | 27 března 2026 | - | - | 395 483,66 Kč | - | 4 dny |
28 března 2026 | 03 dubna 2026 | - | - | 456 075,88 Kč | - | 4 dny |
04 dubna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 456 075,88 Kč | - | 4 dny |
11 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 368 958,85 Kč | - | 4 dny |
18 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 332 125,82 Kč | - | 4 dny |
25 dubna 2026 | 01 května 2026 | - | - | 377 130 Kč | - | 4 dny |
02 května 2026 | 08 května 2026 | - | - | 308 743,76 Kč | - | 4 dny |
09 května 2026 | 15 května 2026 | - | - | 436 716,54 Kč | - | 4 dny |
16 května 2026 | 22 května 2026 | - | - | 317 543,46 Kč | - | 4 dny |
23 května 2026 | 29 května 2026 | - | - | 317 543,46 Kč | - | 4 dny |
30 května 2026 | 05 června 2026 | - | - | 384 295,47 Kč | - | 4 dny |
06 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 317 543,46 Kč | - | 4 dny |
13 června 2026 | 19 června 2026 | - | - | 317 543,46 Kč | - | 4 dny |
20 června 2026 | 26 června 2026 | - | - | 317 543,46 Kč | - | 4 dny |
27 června 2026 | 03 července 2026 | - | - | 317 543,46 Kč | - | 4 dny |
04 července 2026 | 10 července 2026 | - | - | 364 810,42 Kč | - | 4 dny |
11 července 2026 | 17 července 2026 | - | - | 364 810,42 Kč | - | 4 dny |
18 července 2026 | 24 července 2026 | - | - | 364 810,42 Kč | - | 4 dny |
25 července 2026 | 31 července 2026 | - | - | 364 810,42 Kč | - | 4 dny |
01 srpna 2026 | 07 srpna 2026 | - | - | 306 983,82 Kč | - | 4 dny |
08 srpna 2026 | 14 srpna 2026 | - | - | 248 905,80 Kč | - | 4 dny |
15 srpna 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 224 015,22 Kč | - | 4 dny |
22 srpna 2026 | 28 srpna 2026 | - | - | 224 015,22 Kč | - | 4 dny |
29 srpna 2026 | 04 září 2026 | - | - | 224 015,22 Kč | - | 4 dny |
05 září 2026 | 11 září 2026 | - | - | 224 015,22 Kč | - | 4 dny |
12 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 224 015,22 Kč | - | 4 dny |
19 září 2026 | 25 září 2026 | - | - | 224 015,22 Kč | - | 4 dny |
26 září 2026 | 30 září 2026 | - | - | 218 986,82 Kč | - | 4 dny |
Od 05 dubna Do 11 dubna :
337 154,22 Kč na týdenOd 12 dubna Do 18 dubna :
335 771,41 Kč na týdenOd 19 dubna Do 25 dubna :
340 171,26 Kč na týdenOd 26 dubna Do 02 května :
253 934,20 Kč na týdenOd 03 května Do 09 května :
244 003,11 Kč na týdenOd 10 května Do 16 května :
290 264,39 Kč na týdenOd 17 května Do 23 května :
243 625,98 Kč na týdenOd 24 května Do 30 května :
256 448,40 Kč na týdenOd 31 května Do 06 června :
326 594,58 Kč na týdenOd 07 června Do 13 června :
242 871,72 Kč na týdenOd 14 června Do 20 června :
218 609,69 Kč na týdenOd 21 června Do 27 června :
260 848,25 Kč na týdenOd 28 června Do 04 července :
219 112,53 Kč na týdenOd 05 července Do 11 července :
234 700,57 Kč na týdenOd 12 července Do 18 července :
245 888,76 Kč na týdenOd 19 července Do 25 července :
223 512,38 Kč na týdenOd 26 července Do 01 srpna :
223 512,38 Kč na týdenOd 02 srpna Do 08 srpna :
211 318,51 Kč na týdenOd 09 srpna Do 15 srpna :
190 450,65 Kč na týdenOd 16 srpna Do 22 srpna :
179 262,46 Kč na týdenOd 23 srpna Do 29 srpna :
179 262,46 Kč na týdenOd 30 srpna Do 05 září :
179 262,46 Kč na týdenOd 06 září Do 12 září :
179 011,04 Kč na týdenOd 13 září Do 19 září :
179 262,46 Kč na týdenOd 20 září Do 26 září :
179 262,46 Kč na týdenOd 27 září Do 30 září :
156 383,24 Kč na týdenOd 01 října Do 03 října :
222 632,41 Kč na týdenOd 04 října Do 10 října :
189 193,55 Kč na týdenOd 11 října Do 17 října :
189 193,55 Kč na týdenOd 18 října Do 24 října :
222 632,41 Kč na týdenOd 25 října Do 31 října :
234 197,73 Kč na týdenOd 01 listopadu Do 07 listopadu :
245 763,05 Kč na týdenOd 08 listopadu Do 14 listopadu :
303 841,07 Kč na týdenOd 15 listopadu Do 21 listopadu :
284 104,60 Kč na týdenOd 22 listopadu Do 28 listopadu :
284 104,60 Kč na týdenOd 29 listopadu Do 05 prosince :
274 550,64 Kč na týdenOd 06 prosince Do 12 prosince :
277 944,81 Kč na týdenOd 13 prosince Do 19 prosince :
264 745,26 Kč na týdenOd 20 prosince Do 26 prosince :
516 290,97 Kč na týdenOd 27 prosince Do 31 prosince :
710 764,34 Kč na týdenOd 01 ledna Do 02 ledna :
710 764,34 Kč na týdenOd 03 ledna Do 09 ledna :
436 339,41 Kč na týdenOd 10 ledna Do 16 ledna :
461 732,83 Kč na týdenOd 17 ledna Do 23 ledna :
524 462,12 Kč na týdenOd 24 ledna Do 30 ledna :
524 462,12 Kč na týdenOd 31 ledna Do 06 února :
451 927,45 Kč na týdenOd 07 února Do 13 února :
439 356,45 Kč na týdenOd 14 února Do 20 února :
439 356,45 Kč na týdenOd 21 února Do 27 února :
439 356,45 Kč na týdenOd 28 února Do 06 března :
439 356,45 Kč na týdenOd 07 března Do 13 března :
512 519,67 Kč na týdenOd 14 března Do 20 března :
395 483,66 Kč na týdenOd 21 března Do 27 března :
395 483,66 Kč na týdenOd 28 března Do 03 dubna :
456 075,88 Kč na týdenOd 04 dubna Do 10 dubna :
456 075,88 Kč na týdenOd 11 dubna Do 17 dubna :
368 958,85 Kč na týdenOd 18 dubna Do 24 dubna :
332 125,82 Kč na týdenOd 25 dubna Do 01 května :
377 130 Kč na týdenOd 02 května Do 08 května :
308 743,76 Kč na týdenOd 09 května Do 15 května :
436 716,54 Kč na týdenOd 16 května Do 22 května :
317 543,46 Kč na týdenOd 23 května Do 29 května :
317 543,46 Kč na týdenOd 30 května Do 05 června :
384 295,47 Kč na týdenOd 06 června Do 12 června :
317 543,46 Kč na týdenOd 13 června Do 19 června :
317 543,46 Kč na týdenOd 20 června Do 26 června :
317 543,46 Kč na týdenOd 27 června Do 03 července :
317 543,46 Kč na týdenOd 04 července Do 10 července :
364 810,42 Kč na týdenOd 11 července Do 17 července :
364 810,42 Kč na týdenOd 18 července Do 24 července :
364 810,42 Kč na týdenOd 25 července Do 31 července :
364 810,42 Kč na týdenOd 01 srpna Do 07 srpna :
306 983,82 Kč na týdenOd 08 srpna Do 14 srpna :
248 905,80 Kč na týdenOd 15 srpna Do 21 srpna :
224 015,22 Kč na týdenOd 22 srpna Do 28 srpna :
224 015,22 Kč na týdenOd 29 srpna Do 04 září :
224 015,22 Kč na týdenOd 05 září Do 11 září :
224 015,22 Kč na týdenOd 12 září Do 18 září :
224 015,22 Kč na týdenOd 19 září Do 25 září :
224 015,22 Kč na týdenOd 26 září Do 30 září :
218 986,82 Kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.