Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíVítejte na palubě PENFRET , je to úžasná katamarán určená k pronájmu. Tato Saona 47 z roku 2018 vás zavede do těch nejkrásnějších kotvišť v Anse Marcel. Počet komfortních kajut: 5 a počet osob na lodi: 11. S celkovou délkou14 m a výkonem120 HP bude tato loď vaším nejlepším společníkem na nezapomenutelné dovolené v okolí Anse Marcel Pro vaše pohodlí PENFRET má 5 toaletu se sprchou Vybavení lodi ...
Vítejte na palubě PENFRET , je to úžasná katamarán určená k pronájmu. Tato Saona 47 z roku 2018 vás zavede do těch nejkrásnějších kotvišť v Anse Marcel. Počet komfortních kajut: 5 a počet osob na lodi: 11. S celkovou délkou14 m a výkonem120 HP bude tato loď vaším nejlepším společníkem na nezapomenutelné dovolené v okolí Anse Marcel Pro vaše pohodlí PENFRET má 5 toaletu se sprchou Vybavení lodi Latovaná hlavní plachta a Lodní plachta na navíječi. Konkrétně zahrnuje následující vybavení: Autopilot, Venkovní reproduktory, Sprcha na palubě, Odsolovací zařízení, Lanový elektrický naviják, Bluetooth připojení. Pokud si přejete obdržet informace nebo požádat o rezervaci, klikněte na tlačítko „získat cenovou nabídku“, náš expert SamBoat vám udělá tu nejlepší nabídku.
Meet PENFRET , an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2018, the Saona 47 will take you to the most beautiful anchorages in Anse Marcel. The boat has 5 cabins with total comfort and a capacity of 11 passengers. With a total length of 14 meters and 120 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Anse Marcel For your comfort, PENFRET has 5 toilets with ...
Meet PENFRET , an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2018, the Saona 47 will take you to the most beautiful anchorages in Anse Marcel. The boat has 5 cabins with total comfort and a capacity of 11 passengers. With a total length of 14 meters and 120 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Anse Marcel For your comfort, PENFRET has 5 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outdoor Speakers, Deck shower, Water maker, Electric winch, Bluetooth connection. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
19 dub - 03 kvě 2025
17 - 24 kvě 2025
21 - 28 čvn 2025
02 - 30 srp 2025
20 zář - 25 říj 2025
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
29 března 2025 | 04 dubna 2025 | - | - | 138 028,80 Kč | - | 4 dny |
05 dubna 2025 | 11 dubna 2025 | - | - | 124 176 Kč | - | 4 dny |
12 dubna 2025 | 18 dubna 2025 | - | - | 188 697,60 Kč | - | 4 dny |
19 dubna 2025 | 25 dubna 2025 | - | - | 169 852,80 Kč | - | 4 dny |
26 dubna 2025 | 02 května 2025 | - | - | 132 038,40 Kč | - | 4 dny |
03 května 2025 | 09 května 2025 | - | - | 103 334,40 Kč | - | 4 dny |
10 května 2025 | 16 května 2025 | - | - | 104 457,60 Kč | - | 4 dny |
17 května 2025 | 23 května 2025 | - | - | 94 972,80 Kč | - | 4 dny |
24 května 2025 | 30 května 2025 | - | - | 94 972,80 Kč | - | 4 dny |
31 května 2025 | 06 června 2025 | - | - | 117 811,20 Kč | - | 4 dny |
07 června 2025 | 13 června 2025 | - | - | 89 731,20 Kč | - | 4 dny |
14 června 2025 | 20 června 2025 | - | - | 90 105,60 Kč | - | 4 dny |
21 června 2025 | 27 června 2025 | - | - | 93 849,60 Kč | - | 4 dny |
28 června 2025 | 04 července 2025 | - | - | 94 348,80 Kč | - | 4 dny |
05 července 2025 | 11 července 2025 | - | - | 98 592 Kč | - | 4 dny |
12 července 2025 | 18 července 2025 | - | - | 98 592 Kč | - | 4 dny |
19 července 2025 | 25 července 2025 | - | - | 98 592 Kč | - | 4 dny |
26 července 2025 | 01 srpna 2025 | - | - | 98 592 Kč | - | 4 dny |
02 srpna 2025 | 08 srpna 2025 | - | - | 96 470,40 Kč | - | 4 dny |
09 srpna 2025 | 15 srpna 2025 | - | - | 95 347,20 Kč | - | 4 dny |
16 srpna 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 80 995,20 Kč | - | 4 dny |
23 srpna 2025 | 29 srpna 2025 | - | - | 80 995,20 Kč | - | 4 dny |
30 srpna 2025 | 05 září 2025 | - | - | 80 995,20 Kč | - | 4 dny |
06 září 2025 | 12 září 2025 | - | - | 80 995,20 Kč | - | 4 dny |
13 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 80 995,20 Kč | - | 4 dny |
20 září 2025 | 26 září 2025 | - | - | 80 995,20 Kč | - | 4 dny |
27 září 2025 | 30 září 2025 | - | - | 80 995,20 Kč | - | 4 dny |
01 října 2025 | 03 října 2025 | - | - | 95 222,40 Kč | - | 4 dny |
04 října 2025 | 10 října 2025 | - | - | 85 737,60 Kč | - | 4 dny |
11 října 2025 | 17 října 2025 | - | - | 85 737,60 Kč | - | 4 dny |
18 října 2025 | 24 října 2025 | - | - | 85 737,60 Kč | - | 4 dny |
25 října 2025 | 31 října 2025 | - | - | 92 851,20 Kč | - | 4 dny |
01 listopadu 2025 | 07 listopadu 2025 | - | - | 99 964,80 Kč | - | 4 dny |
08 listopadu 2025 | 14 listopadu 2025 | - | - | 108 950,40 Kč | - | 4 dny |
15 listopadu 2025 | 21 listopadu 2025 | - | - | 117 686,40 Kč | - | 4 dny |
22 listopadu 2025 | 28 listopadu 2025 | - | - | 117 686,40 Kč | - | 4 dny |
29 listopadu 2025 | 05 prosince 2025 | - | - | 115 814,40 Kč | - | 4 dny |
06 prosince 2025 | 12 prosince 2025 | - | - | 113 942,40 Kč | - | 4 dny |
13 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | - | - | 113 942,40 Kč | - | 4 dny |
20 prosince 2025 | 26 prosince 2025 | - | - | 245 481,60 Kč | - | 7 dny |
27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 337 708,80 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2026 | 02 ledna 2026 | - | - | 337 708,80 Kč | - | 7 dny |
03 ledna 2026 | 09 ledna 2026 | - | - | 183 580,80 Kč | - | 4 dny |
10 ledna 2026 | 16 ledna 2026 | - | - | 183 580,80 Kč | - | 4 dny |
17 ledna 2026 | 23 ledna 2026 | - | - | 202 176 Kč | - | 4 dny |
24 ledna 2026 | 30 ledna 2026 | - | - | 202 176 Kč | - | 4 dny |
31 ledna 2026 | 06 února 2026 | - | - | 188 073,60 Kč | - | 4 dny |
07 února 2026 | 13 února 2026 | - | - | 191 068,80 Kč | - | 4 dny |
14 února 2026 | 20 února 2026 | - | - | 191 068,80 Kč | - | 4 dny |
21 února 2026 | 27 února 2026 | - | - | 191 068,80 Kč | - | 4 dny |
28 února 2026 | 06 března 2026 | - | - | 200 678,40 Kč | - | 4 dny |
07 března 2026 | 13 března 2026 | - | - | 221 145,60 Kč | - | 4 dny |
14 března 2026 | 20 března 2026 | - | - | 191 068,80 Kč | - | 4 dny |
21 března 2026 | 27 března 2026 | - | - | 171 974,40 Kč | - | 4 dny |
28 března 2026 | 03 dubna 2026 | - | - | 198 307,20 Kč | - | 4 dny |
04 dubna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 198 307,20 Kč | - | 4 dny |
11 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 188 697,60 Kč | - | 4 dny |
18 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 188 697,60 Kč | - | 4 dny |
25 dubna 2026 | 01 května 2026 | - | - | 146 640 Kč | - | 4 dny |
02 května 2026 | 08 května 2026 | - | - | 114 816 Kč | - | 4 dny |
09 května 2026 | 15 května 2026 | - | - | 127 545,60 Kč | - | 4 dny |
16 května 2026 | 22 května 2026 | - | - | 104 332,80 Kč | - | 4 dny |
23 května 2026 | 29 května 2026 | - | - | 104 332,80 Kč | - | 4 dny |
30 května 2026 | 05 června 2026 | - | - | 117 811,20 Kč | - | 4 dny |
06 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 104 332,80 Kč | - | 4 dny |
13 června 2026 | 19 června 2026 | - | - | 104 707,20 Kč | - | 4 dny |
20 června 2026 | 26 června 2026 | - | - | 104 332,80 Kč | - | 4 dny |
27 června 2026 | 03 července 2026 | - | - | 112 569,60 Kč | - | 4 dny |
04 července 2026 | 10 července 2026 | - | - | 109 574,40 Kč | - | 4 dny |
11 července 2026 | 17 července 2026 | - | - | 109 574,40 Kč | - | 4 dny |
18 července 2026 | 24 července 2026 | - | - | 109 574,40 Kč | - | 4 dny |
25 července 2026 | 31 července 2026 | - | - | 109 574,40 Kč | - | 4 dny |
01 srpna 2026 | 07 srpna 2026 | - | - | 104 832 Kč | - | 4 dny |
08 srpna 2026 | 14 srpna 2026 | - | - | 102 460,80 Kč | - | 4 dny |
15 srpna 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 95 347,20 Kč | - | 4 dny |
22 srpna 2026 | 28 srpna 2026 | - | - | 95 347,20 Kč | - | 4 dny |
29 srpna 2026 | 04 září 2026 | - | - | 87 235,20 Kč | - | 4 dny |
05 září 2026 | 11 září 2026 | - | - | 87 235,20 Kč | - | 4 dny |
12 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 87 235,20 Kč | - | 4 dny |
19 září 2026 | 25 září 2026 | - | - | 87 235,20 Kč | - | 4 dny |
26 září 2026 | 30 září 2026 | - | - | 87 235,20 Kč | - | 4 dny |
Od 29 března Do 04 dubna :
138 028,80 Kč na týdenOd 05 dubna Do 11 dubna :
124 176 Kč na týdenOd 12 dubna Do 18 dubna :
188 697,60 Kč na týdenOd 19 dubna Do 25 dubna :
169 852,80 Kč na týdenOd 26 dubna Do 02 května :
132 038,40 Kč na týdenOd 03 května Do 09 května :
103 334,40 Kč na týdenOd 10 května Do 16 května :
104 457,60 Kč na týdenOd 17 května Do 23 května :
94 972,80 Kč na týdenOd 24 května Do 30 května :
94 972,80 Kč na týdenOd 31 května Do 06 června :
117 811,20 Kč na týdenOd 07 června Do 13 června :
89 731,20 Kč na týdenOd 14 června Do 20 června :
90 105,60 Kč na týdenOd 21 června Do 27 června :
93 849,60 Kč na týdenOd 28 června Do 04 července :
94 348,80 Kč na týdenOd 05 července Do 11 července :
98 592 Kč na týdenOd 12 července Do 18 července :
98 592 Kč na týdenOd 19 července Do 25 července :
98 592 Kč na týdenOd 26 července Do 01 srpna :
98 592 Kč na týdenOd 02 srpna Do 08 srpna :
96 470,40 Kč na týdenOd 09 srpna Do 15 srpna :
95 347,20 Kč na týdenOd 16 srpna Do 22 srpna :
80 995,20 Kč na týdenOd 23 srpna Do 29 srpna :
80 995,20 Kč na týdenOd 30 srpna Do 05 září :
80 995,20 Kč na týdenOd 06 září Do 12 září :
80 995,20 Kč na týdenOd 13 září Do 19 září :
80 995,20 Kč na týdenOd 20 září Do 26 září :
80 995,20 Kč na týdenOd 27 září Do 30 září :
80 995,20 Kč na týdenOd 01 října Do 03 října :
95 222,40 Kč na týdenOd 04 října Do 10 října :
85 737,60 Kč na týdenOd 11 října Do 17 října :
85 737,60 Kč na týdenOd 18 října Do 24 října :
85 737,60 Kč na týdenOd 25 října Do 31 října :
92 851,20 Kč na týdenOd 01 listopadu Do 07 listopadu :
99 964,80 Kč na týdenOd 08 listopadu Do 14 listopadu :
108 950,40 Kč na týdenOd 15 listopadu Do 21 listopadu :
117 686,40 Kč na týdenOd 22 listopadu Do 28 listopadu :
117 686,40 Kč na týdenOd 29 listopadu Do 05 prosince :
115 814,40 Kč na týdenOd 06 prosince Do 12 prosince :
113 942,40 Kč na týdenOd 13 prosince Do 19 prosince :
113 942,40 Kč na týdenOd 20 prosince Do 26 prosince :
245 481,60 Kč na týdenOd 27 prosince Do 31 prosince :
337 708,80 Kč na týdenOd 01 ledna Do 02 ledna :
337 708,80 Kč na týdenOd 03 ledna Do 09 ledna :
183 580,80 Kč na týdenOd 10 ledna Do 16 ledna :
183 580,80 Kč na týdenOd 17 ledna Do 23 ledna :
202 176 Kč na týdenOd 24 ledna Do 30 ledna :
202 176 Kč na týdenOd 31 ledna Do 06 února :
188 073,60 Kč na týdenOd 07 února Do 13 února :
191 068,80 Kč na týdenOd 14 února Do 20 února :
191 068,80 Kč na týdenOd 21 února Do 27 února :
191 068,80 Kč na týdenOd 28 února Do 06 března :
200 678,40 Kč na týdenOd 07 března Do 13 března :
221 145,60 Kč na týdenOd 14 března Do 20 března :
191 068,80 Kč na týdenOd 21 března Do 27 března :
171 974,40 Kč na týdenOd 28 března Do 03 dubna :
198 307,20 Kč na týdenOd 04 dubna Do 10 dubna :
198 307,20 Kč na týdenOd 11 dubna Do 17 dubna :
188 697,60 Kč na týdenOd 18 dubna Do 24 dubna :
188 697,60 Kč na týdenOd 25 dubna Do 01 května :
146 640 Kč na týdenOd 02 května Do 08 května :
114 816 Kč na týdenOd 09 května Do 15 května :
127 545,60 Kč na týdenOd 16 května Do 22 května :
104 332,80 Kč na týdenOd 23 května Do 29 května :
104 332,80 Kč na týdenOd 30 května Do 05 června :
117 811,20 Kč na týdenOd 06 června Do 12 června :
104 332,80 Kč na týdenOd 13 června Do 19 června :
104 707,20 Kč na týdenOd 20 června Do 26 června :
104 332,80 Kč na týdenOd 27 června Do 03 července :
112 569,60 Kč na týdenOd 04 července Do 10 července :
109 574,40 Kč na týdenOd 11 července Do 17 července :
109 574,40 Kč na týdenOd 18 července Do 24 července :
109 574,40 Kč na týdenOd 25 července Do 31 července :
109 574,40 Kč na týdenOd 01 srpna Do 07 srpna :
104 832 Kč na týdenOd 08 srpna Do 14 srpna :
102 460,80 Kč na týdenOd 15 srpna Do 21 srpna :
95 347,20 Kč na týdenOd 22 srpna Do 28 srpna :
95 347,20 Kč na týdenOd 29 srpna Do 04 září :
87 235,20 Kč na týdenOd 05 září Do 11 září :
87 235,20 Kč na týdenOd 12 září Do 18 září :
87 235,20 Kč na týdenOd 19 září Do 25 září :
87 235,20 Kč na týdenOd 26 září Do 30 září :
87 235,20 Kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.
Kde jste byli?
Na této stránce jste již delší dobu, aniž byste provedli jakoukoli akci. Než budete moci pokračovat, musíte ji nejprve znovu načíst.