Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
14 čvn - 01 lis 2025
08 lis - 12 pro 2026
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
21 června 2025 | 21 června 2025 | - | - | 154 460,39 Kč | - | 6 dny |
22 června 2025 | 22 června 2025 | - | - | 154 460,39 Kč | - | 6 dny |
23 června 2025 | 23 června 2025 | - | - | 154 460,39 Kč | - | 6 dny |
24 června 2025 | 24 června 2025 | - | - | 154 460,39 Kč | - | 6 dny |
25 června 2025 | 25 června 2025 | - | - | 154 460,39 Kč | - | 6 dny |
26 června 2025 | 26 června 2025 | - | - | 154 460,39 Kč | - | 6 dny |
27 června 2025 | 27 června 2025 | - | - | 154 460,39 Kč | - | 6 dny |
28 června 2025 | 28 června 2025 | - | - | 184 831,82 Kč | - | 6 dny |
29 června 2025 | 29 června 2025 | - | - | 184 831,82 Kč | - | 6 dny |
30 června 2025 | 30 června 2025 | - | - | 184 831,82 Kč | - | 6 dny |
01 července 2025 | 01 července 2025 | - | - | 184 831,82 Kč | - | 6 dny |
02 července 2025 | 02 července 2025 | - | - | 184 831,82 Kč | - | 6 dny |
03 července 2025 | 03 července 2025 | - | - | 184 831,82 Kč | - | 6 dny |
04 července 2025 | 04 července 2025 | - | - | 184 831,82 Kč | - | 6 dny |
05 července 2025 | 05 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
06 července 2025 | 06 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
07 července 2025 | 07 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
08 července 2025 | 08 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
09 července 2025 | 09 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
10 července 2025 | 10 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
11 července 2025 | 11 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
12 července 2025 | 12 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
13 července 2025 | 13 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
14 července 2025 | 14 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
15 července 2025 | 15 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
16 července 2025 | 16 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
17 července 2025 | 17 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
18 července 2025 | 18 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
19 července 2025 | 19 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
20 července 2025 | 20 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
21 července 2025 | 21 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
22 července 2025 | 22 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
23 července 2025 | 23 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
24 července 2025 | 24 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
25 července 2025 | 25 července 2025 | - | - | 174 418,76 Kč | - | 6 dny |
26 července 2025 | 26 července 2025 | - | - | 172 683,25 Kč | - | 6 dny |
27 července 2025 | 27 července 2025 | - | - | 172 683,25 Kč | - | 6 dny |
28 července 2025 | 28 července 2025 | - | - | 172 683,25 Kč | - | 6 dny |
29 července 2025 | 29 července 2025 | - | - | 172 683,25 Kč | - | 6 dny |
30 července 2025 | 30 července 2025 | - | - | 172 683,25 Kč | - | 6 dny |
31 července 2025 | 31 července 2025 | - | - | 172 683,25 Kč | - | 6 dny |
01 srpna 2025 | 01 srpna 2025 | - | - | 172 683,25 Kč | - | 6 dny |
02 srpna 2025 | 02 srpna 2025 | - | - | 166 608,96 Kč | - | 6 dny |
03 srpna 2025 | 03 srpna 2025 | - | - | 166 608,96 Kč | - | 6 dny |
04 srpna 2025 | 04 srpna 2025 | - | - | 166 608,96 Kč | - | 6 dny |
05 srpna 2025 | 05 srpna 2025 | - | - | 166 608,96 Kč | - | 6 dny |
06 srpna 2025 | 06 srpna 2025 | - | - | 166 608,96 Kč | - | 6 dny |
07 srpna 2025 | 07 srpna 2025 | - | - | 166 608,96 Kč | - | 6 dny |
08 srpna 2025 | 08 srpna 2025 | - | - | 166 608,96 Kč | - | 6 dny |
09 srpna 2025 | 09 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
10 srpna 2025 | 10 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
11 srpna 2025 | 11 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
12 srpna 2025 | 12 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
13 srpna 2025 | 13 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
14 srpna 2025 | 14 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
15 srpna 2025 | 15 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
16 srpna 2025 | 16 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
17 srpna 2025 | 17 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
18 srpna 2025 | 18 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
19 srpna 2025 | 19 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
20 srpna 2025 | 20 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
21 srpna 2025 | 21 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
22 srpna 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
23 srpna 2025 | 23 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
24 srpna 2025 | 24 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
25 srpna 2025 | 25 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
26 srpna 2025 | 26 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
27 srpna 2025 | 27 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
28 srpna 2025 | 28 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
29 srpna 2025 | 29 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
30 srpna 2025 | 30 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
31 srpna 2025 | 31 srpna 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
01 září 2025 | 01 září 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
02 září 2025 | 02 září 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
03 září 2025 | 03 září 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
04 září 2025 | 04 září 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
05 září 2025 | 05 září 2025 | - | - | 164 873,45 Kč | - | 6 dny |
06 září 2025 | 06 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
07 září 2025 | 07 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
08 září 2025 | 08 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
09 září 2025 | 09 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
10 září 2025 | 10 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
11 září 2025 | 11 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
12 září 2025 | 12 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
13 září 2025 | 13 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
14 září 2025 | 14 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
15 září 2025 | 15 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
16 září 2025 | 16 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
17 září 2025 | 17 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
18 září 2025 | 18 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
19 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
20 září 2025 | 20 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
21 září 2025 | 21 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
22 září 2025 | 22 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
23 září 2025 | 23 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
24 září 2025 | 24 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
25 září 2025 | 25 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
26 září 2025 | 26 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
27 září 2025 | 27 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
28 září 2025 | 28 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
29 září 2025 | 29 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
30 září 2025 | 30 září 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
01 října 2025 | 01 října 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
02 října 2025 | 02 října 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
03 října 2025 | 03 října 2025 | - | - | 164 005,70 Kč | - | 6 dny |
04 října 2025 | 04 října 2025 | - | - | 169 212,23 Kč | - | 6 dny |
05 října 2025 | 05 října 2025 | - | - | 169 212,23 Kč | - | 6 dny |
06 října 2025 | 06 října 2025 | - | - | 169 212,23 Kč | - | 6 dny |
07 října 2025 | 07 října 2025 | - | - | 169 212,23 Kč | - | 6 dny |
08 října 2025 | 08 října 2025 | - | - | 169 212,23 Kč | - | 6 dny |
09 října 2025 | 09 října 2025 | - | - | 169 212,23 Kč | - | 6 dny |
10 října 2025 | 10 října 2025 | - | - | 169 212,23 Kč | - | 6 dny |
11 října 2025 | 11 října 2025 | - | - | 173 551 Kč | - | 6 dny |
12 října 2025 | 12 října 2025 | - | - | 173 551 Kč | - | 6 dny |
13 října 2025 | 13 října 2025 | - | - | 173 551 Kč | - | 6 dny |
14 října 2025 | 14 října 2025 | - | - | 173 551 Kč | - | 6 dny |
15 října 2025 | 15 října 2025 | - | - | 173 551 Kč | - | 6 dny |
16 října 2025 | 16 října 2025 | - | - | 173 551 Kč | - | 6 dny |
17 října 2025 | 17 října 2025 | - | - | 173 551 Kč | - | 6 dny |
18 října 2025 | 18 října 2025 | - | - | 224 748,55 Kč | - | 6 dny |
19 října 2025 | 19 října 2025 | - | - | 224 748,55 Kč | - | 6 dny |
20 října 2025 | 20 října 2025 | - | - | 224 748,55 Kč | - | 6 dny |
21 října 2025 | 21 října 2025 | - | - | 224 748,55 Kč | - | 6 dny |
22 října 2025 | 22 října 2025 | - | - | 224 748,55 Kč | - | 6 dny |
23 října 2025 | 23 října 2025 | - | - | 224 748,55 Kč | - | 6 dny |
24 října 2025 | 24 října 2025 | - | - | 224 748,55 Kč | - | 6 dny |
25 října 2025 | 25 října 2025 | - | - | 258 590,99 Kč | - | 6 dny |
26 října 2025 | 26 října 2025 | - | - | 258 590,99 Kč | - | 6 dny |
27 října 2025 | 27 října 2025 | - | - | 258 590,99 Kč | - | 6 dny |
28 října 2025 | 28 října 2025 | - | - | 258 590,99 Kč | - | 6 dny |
29 října 2025 | 29 října 2025 | - | - | 258 590,99 Kč | - | 6 dny |
30 října 2025 | 30 října 2025 | - | - | 258 590,99 Kč | - | 6 dny |
31 října 2025 | 31 října 2025 | - | - | 258 590,99 Kč | - | 6 dny |
01 listopadu 2025 | 01 listopadu 2025 | - | - | 367 060,37 Kč | - | 6 dny |
02 listopadu 2025 | 02 listopadu 2025 | - | - | 367 060,37 Kč | - | 6 dny |
03 listopadu 2025 | 03 listopadu 2025 | - | - | 367 060,37 Kč | - | 6 dny |
04 listopadu 2025 | 04 listopadu 2025 | - | - | 367 060,37 Kč | - | 6 dny |
05 listopadu 2025 | 06 listopadu 2025 | - | - | 367 060,37 Kč | - | 6 dny |
07 listopadu 2025 | 07 listopadu 2025 | - | - | 321 937,11 Kč | - | 6 dny |
08 listopadu 2025 | 08 listopadu 2025 | - | - | 338 424,45 Kč | - | 6 dny |
09 listopadu 2025 | 09 listopadu 2025 | - | - | 338 424,45 Kč | - | 6 dny |
10 listopadu 2025 | 10 listopadu 2025 | - | - | 338 424,45 Kč | - | 6 dny |
11 listopadu 2025 | 11 listopadu 2025 | - | - | 338 424,45 Kč | - | 6 dny |
12 listopadu 2025 | 12 listopadu 2025 | - | - | 338 424,45 Kč | - | 6 dny |
13 listopadu 2025 | 13 listopadu 2025 | - | - | 338 424,45 Kč | - | 6 dny |
14 listopadu 2025 | 14 listopadu 2025 | - | - | 338 424,45 Kč | - | 6 dny |
15 listopadu 2025 | 15 listopadu 2025 | - | - | 365 324,86 Kč | - | 6 dny |
16 listopadu 2025 | 16 listopadu 2025 | - | - | 365 324,86 Kč | - | 6 dny |
17 listopadu 2025 | 17 listopadu 2025 | - | - | 365 324,86 Kč | - | 6 dny |
18 listopadu 2025 | 18 listopadu 2025 | - | - | 365 324,86 Kč | - | 6 dny |
19 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | - | - | 365 324,86 Kč | - | 6 dny |
20 listopadu 2025 | 20 listopadu 2025 | - | - | 365 324,86 Kč | - | 6 dny |
21 listopadu 2025 | 21 listopadu 2025 | - | - | 365 324,86 Kč | - | 6 dny |
22 listopadu 2025 | 22 listopadu 2025 | - | - | 380 076,69 Kč | - | 6 dny |
23 listopadu 2025 | 23 listopadu 2025 | - | - | 380 076,69 Kč | - | 6 dny |
24 listopadu 2025 | 24 listopadu 2025 | - | - | 380 076,69 Kč | - | 6 dny |
25 listopadu 2025 | 25 listopadu 2025 | - | - | 380 076,69 Kč | - | 6 dny |
26 listopadu 2025 | 26 listopadu 2025 | - | - | 380 076,69 Kč | - | 6 dny |
27 listopadu 2025 | 27 listopadu 2025 | - | - | 380 076,69 Kč | - | 6 dny |
28 listopadu 2025 | 28 listopadu 2025 | - | - | 380 076,69 Kč | - | 6 dny |
29 listopadu 2025 | 29 listopadu 2025 | - | - | 343 630,98 Kč | - | 6 dny |
30 listopadu 2025 | 30 listopadu 2025 | - | - | 343 630,98 Kč | - | 6 dny |
01 prosince 2025 | 01 prosince 2025 | - | - | 343 630,98 Kč | - | 6 dny |
02 prosince 2025 | 02 prosince 2025 | - | - | 343 630,98 Kč | - | 6 dny |
03 prosince 2025 | 03 prosince 2025 | - | - | 343 630,98 Kč | - | 6 dny |
04 prosince 2025 | 04 prosince 2025 | - | - | 343 630,98 Kč | - | 6 dny |
05 prosince 2025 | 05 prosince 2025 | - | - | 343 630,98 Kč | - | 6 dny |
06 prosince 2025 | 06 prosince 2025 | - | - | 343 630,98 Kč | - | 6 dny |
07 prosince 2025 | 07 prosince 2025 | - | - | 343 630,98 Kč | - | 6 dny |
08 prosince 2025 | 08 prosince 2025 | - | - | 343 630,98 Kč | - | 6 dny |
09 prosince 2025 | 09 prosince 2025 | - | - | 343 630,98 Kč | - | 6 dny |
10 prosince 2025 | 10 prosince 2025 | - | - | 343 630,98 Kč | - | 6 dny |
11 prosince 2025 | 11 prosince 2025 | - | - | 343 630,98 Kč | - | 6 dny |
12 prosince 2025 | 12 prosince 2025 | - | - | 343 630,98 Kč | - | 6 dny |
13 prosince 2025 | 13 prosince 2025 | - | - | 346 234,25 Kč | - | 6 dny |
14 prosince 2025 | 14 prosince 2025 | - | - | 346 234,25 Kč | - | 6 dny |
15 prosince 2025 | 15 prosince 2025 | - | - | 346 234,25 Kč | - | 6 dny |
16 prosince 2025 | 16 prosince 2025 | - | - | 346 234,25 Kč | - | 6 dny |
17 prosince 2025 | 17 prosince 2025 | - | - | 346 234,25 Kč | - | 6 dny |
18 prosince 2025 | 18 prosince 2025 | - | - | 346 234,25 Kč | - | 6 dny |
19 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | - | - | 346 234,25 Kč | - | 6 dny |
20 prosince 2025 | 20 prosince 2025 | - | - | 439 951,79 Kč | - | 6 dny |
21 prosince 2025 | 21 prosince 2025 | - | - | 439 951,79 Kč | - | 6 dny |
22 prosince 2025 | 22 prosince 2025 | - | - | 439 951,79 Kč | - | 6 dny |
23 prosince 2025 | 23 prosince 2025 | - | - | 439 951,79 Kč | - | 6 dny |
24 prosince 2025 | 24 prosince 2025 | - | - | 439 951,79 Kč | - | 6 dny |
25 prosince 2025 | 25 prosince 2025 | - | - | 439 951,79 Kč | - | 6 dny |
26 prosince 2025 | 26 prosince 2025 | - | - | 439 951,79 Kč | - | 6 dny |
27 prosince 2025 | 27 prosince 2025 | - | - | 479 000,76 Kč | - | 6 dny |
28 prosince 2025 | 28 prosince 2025 | - | - | 479 000,76 Kč | - | 6 dny |
29 prosince 2025 | 29 prosince 2025 | - | - | 479 000,76 Kč | - | 6 dny |
30 prosince 2025 | 30 prosince 2025 | - | - | 479 000,76 Kč | - | 6 dny |
31 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 479 000,76 Kč | - | 6 dny |
01 ledna 2026 | 31 prosince 2025 | - | - | 479 000,76 Kč | - | 6 dny |
01 ledna 2026 | 01 ledna 2026 | - | - | 479 000,76 Kč | - | 6 dny |
02 ledna 2026 | 02 ledna 2026 | - | - | 479 000,76 Kč | - | 6 dny |
03 ledna 2026 | 03 ledna 2026 | - | - | 432 141,99 Kč | - | 6 dny |
04 ledna 2026 | 04 ledna 2026 | - | - | 432 141,99 Kč | - | 6 dny |
05 ledna 2026 | 05 ledna 2026 | - | - | 432 141,99 Kč | - | 6 dny |
06 ledna 2026 | 06 ledna 2026 | - | - | 432 141,99 Kč | - | 6 dny |
07 ledna 2026 | 07 ledna 2026 | - | - | 432 141,99 Kč | - | 6 dny |
08 ledna 2026 | 08 ledna 2026 | - | - | 432 141,99 Kč | - | 6 dny |
09 ledna 2026 | 09 ledna 2026 | - | - | 432 141,99 Kč | - | 6 dny |
10 ledna 2026 | 10 ledna 2026 | - | - | 432 141,99 Kč | - | 6 dny |
11 ledna 2026 | 11 ledna 2026 | - | - | 432 141,99 Kč | - | 6 dny |
12 ledna 2026 | 12 ledna 2026 | - | - | 432 141,99 Kč | - | 6 dny |
13 ledna 2026 | 13 ledna 2026 | - | - | 432 141,99 Kč | - | 6 dny |
14 ledna 2026 | 14 ledna 2026 | - | - | 432 141,99 Kč | - | 6 dny |
15 ledna 2026 | 15 ledna 2026 | - | - | 432 141,99 Kč | - | 6 dny |
16 ledna 2026 | 16 ledna 2026 | - | - | 432 141,99 Kč | - | 6 dny |
17 ledna 2026 | 17 ledna 2026 | - | - | 418 257,91 Kč | - | 6 dny |
18 ledna 2026 | 18 ledna 2026 | - | - | 418 257,91 Kč | - | 6 dny |
19 ledna 2026 | 19 ledna 2026 | - | - | 418 257,91 Kč | - | 6 dny |
20 ledna 2026 | 20 ledna 2026 | - | - | 418 257,91 Kč | - | 6 dny |
21 ledna 2026 | 21 ledna 2026 | - | - | 418 257,91 Kč | - | 6 dny |
22 ledna 2026 | 22 ledna 2026 | - | - | 418 257,91 Kč | - | 6 dny |
23 ledna 2026 | 23 ledna 2026 | - | - | 418 257,91 Kč | - | 6 dny |
24 ledna 2026 | 24 ledna 2026 | - | - | 418 257,91 Kč | - | 6 dny |
25 ledna 2026 | 25 ledna 2026 | - | - | 418 257,91 Kč | - | 6 dny |
26 ledna 2026 | 26 ledna 2026 | - | - | 418 257,91 Kč | - | 6 dny |
27 ledna 2026 | 27 ledna 2026 | - | - | 418 257,91 Kč | - | 6 dny |
28 ledna 2026 | 28 ledna 2026 | - | - | 418 257,91 Kč | - | 6 dny |
29 ledna 2026 | 29 ledna 2026 | - | - | 418 257,91 Kč | - | 6 dny |
30 ledna 2026 | 30 ledna 2026 | - | - | 418 257,91 Kč | - | 6 dny |
31 ledna 2026 | 31 ledna 2026 | - | - | 415 654,65 Kč | - | 6 dny |
01 února 2026 | 01 února 2026 | - | - | 415 654,65 Kč | - | 6 dny |
02 února 2026 | 02 února 2026 | - | - | 415 654,65 Kč | - | 6 dny |
03 února 2026 | 03 února 2026 | - | - | 415 654,65 Kč | - | 6 dny |
04 února 2026 | 04 února 2026 | - | - | 415 654,65 Kč | - | 6 dny |
05 února 2026 | 05 února 2026 | - | - | 415 654,65 Kč | - | 6 dny |
06 února 2026 | 06 února 2026 | - | - | 415 654,65 Kč | - | 6 dny |
07 února 2026 | 07 února 2026 | - | - | 446 893,83 Kč | - | 6 dny |
08 února 2026 | 08 února 2026 | - | - | 446 893,83 Kč | - | 6 dny |
09 února 2026 | 09 února 2026 | - | - | 446 893,83 Kč | - | 6 dny |
10 února 2026 | 10 února 2026 | - | - | 446 893,83 Kč | - | 6 dny |
11 února 2026 | 11 února 2026 | - | - | 446 893,83 Kč | - | 6 dny |
12 února 2026 | 12 února 2026 | - | - | 446 893,83 Kč | - | 6 dny |
13 února 2026 | 13 února 2026 | - | - | 446 893,83 Kč | - | 6 dny |
14 února 2026 | 14 února 2026 | - | - | 486 810,56 Kč | - | 6 dny |
15 února 2026 | 15 února 2026 | - | - | 486 810,56 Kč | - | 6 dny |
16 února 2026 | 16 února 2026 | - | - | 486 810,56 Kč | - | 6 dny |
17 února 2026 | 17 února 2026 | - | - | 486 810,56 Kč | - | 6 dny |
18 února 2026 | 18 února 2026 | - | - | 486 810,56 Kč | - | 6 dny |
19 února 2026 | 19 února 2026 | - | - | 486 810,56 Kč | - | 6 dny |
20 února 2026 | 20 února 2026 | - | - | 486 810,56 Kč | - | 6 dny |
21 února 2026 | 21 února 2026 | - | - | 449 497,09 Kč | - | 6 dny |
22 února 2026 | 22 února 2026 | - | - | 449 497,09 Kč | - | 6 dny |
23 února 2026 | 23 února 2026 | - | - | 449 497,09 Kč | - | 6 dny |
24 února 2026 | 24 února 2026 | - | - | 449 497,09 Kč | - | 6 dny |
25 února 2026 | 25 února 2026 | - | - | 449 497,09 Kč | - | 6 dny |
26 února 2026 | 26 února 2026 | - | - | 449 497,09 Kč | - | 6 dny |
27 února 2026 | 27 února 2026 | - | - | 449 497,09 Kč | - | 6 dny |
28 února 2026 | 28 února 2026 | - | - | 362 721,59 Kč | - | 6 dny |
01 března 2026 | 01 března 2026 | - | - | 362 721,59 Kč | - | 6 dny |
02 března 2026 | 02 března 2026 | - | - | 362 721,59 Kč | - | 6 dny |
03 března 2026 | 03 března 2026 | - | - | 362 721,59 Kč | - | 6 dny |
04 března 2026 | 04 března 2026 | - | - | 362 721,59 Kč | - | 6 dny |
05 března 2026 | 05 března 2026 | - | - | 362 721,59 Kč | - | 6 dny |
06 března 2026 | 06 března 2026 | - | - | 362 721,59 Kč | - | 6 dny |
07 března 2026 | 07 března 2026 | - | - | 335 821,19 Kč | - | 6 dny |
08 března 2026 | 08 března 2026 | - | - | 335 821,19 Kč | - | 6 dny |
09 března 2026 | 09 března 2026 | - | - | 335 821,19 Kč | - | 6 dny |
10 března 2026 | 10 března 2026 | - | - | 335 821,19 Kč | - | 6 dny |
11 března 2026 | 11 března 2026 | - | - | 335 821,19 Kč | - | 6 dny |
12 března 2026 | 12 března 2026 | - | - | 335 821,19 Kč | - | 6 dny |
13 března 2026 | 13 března 2026 | - | - | 335 821,19 Kč | - | 6 dny |
14 března 2026 | 14 března 2026 | - | - | 332 350,17 Kč | - | 6 dny |
15 března 2026 | 15 března 2026 | - | - | 332 350,17 Kč | - | 6 dny |
16 března 2026 | 16 března 2026 | - | - | 332 350,17 Kč | - | 6 dny |
17 března 2026 | 17 března 2026 | - | - | 332 350,17 Kč | - | 6 dny |
18 března 2026 | 18 března 2026 | - | - | 332 350,17 Kč | - | 6 dny |
19 března 2026 | 19 března 2026 | - | - | 332 350,17 Kč | - | 6 dny |
20 března 2026 | 20 března 2026 | - | - | 332 350,17 Kč | - | 6 dny |
21 března 2026 | 21 března 2026 | - | - | 307 185,27 Kč | - | 6 dny |
22 března 2026 | 22 března 2026 | - | - | 307 185,27 Kč | - | 6 dny |
23 března 2026 | 23 března 2026 | - | - | 307 185,27 Kč | - | 6 dny |
24 března 2026 | 24 března 2026 | - | - | 307 185,27 Kč | - | 6 dny |
25 března 2026 | 25 března 2026 | - | - | 307 185,27 Kč | - | 6 dny |
26 března 2026 | 26 března 2026 | - | - | 307 185,27 Kč | - | 6 dny |
27 března 2026 | 27 března 2026 | - | - | 307 185,27 Kč | - | 6 dny |
28 března 2026 | 28 března 2026 | - | - | 307 185,27 Kč | - | 6 dny |
29 března 2026 | 29 března 2026 | - | - | 307 185,27 Kč | - | 6 dny |
30 března 2026 | 30 března 2026 | - | - | 307 185,27 Kč | - | 6 dny |
31 března 2026 | 31 března 2026 | - | - | 307 185,27 Kč | - | 6 dny |
01 dubna 2026 | 01 dubna 2026 | - | - | 307 185,27 Kč | - | 6 dny |
02 dubna 2026 | 02 dubna 2026 | - | - | 307 185,27 Kč | - | 6 dny |
03 dubna 2026 | 03 dubna 2026 | - | - | 307 185,27 Kč | - | 6 dny |
04 dubna 2026 | 04 dubna 2026 | - | - | 308 920,78 Kč | - | 6 dny |
05 dubna 2026 | 05 dubna 2026 | - | - | 308 920,78 Kč | - | 6 dny |
06 dubna 2026 | 06 dubna 2026 | - | - | 308 920,78 Kč | - | 6 dny |
07 dubna 2026 | 07 dubna 2026 | - | - | 308 920,78 Kč | - | 6 dny |
08 dubna 2026 | 08 dubna 2026 | - | - | 308 920,78 Kč | - | 6 dny |
09 dubna 2026 | 09 dubna 2026 | - | - | 308 920,78 Kč | - | 6 dny |
10 dubna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 308 920,78 Kč | - | 6 dny |
11 dubna 2026 | 11 dubna 2026 | - | - | 288 094,66 Kč | - | 6 dny |
12 dubna 2026 | 12 dubna 2026 | - | - | 288 094,66 Kč | - | 6 dny |
13 dubna 2026 | 13 dubna 2026 | - | - | 288 094,66 Kč | - | 6 dny |
14 dubna 2026 | 14 dubna 2026 | - | - | 288 094,66 Kč | - | 6 dny |
15 dubna 2026 | 15 dubna 2026 | - | - | 288 094,66 Kč | - | 6 dny |
16 dubna 2026 | 16 dubna 2026 | - | - | 288 094,66 Kč | - | 6 dny |
17 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 288 094,66 Kč | - | 6 dny |
18 dubna 2026 | 18 dubna 2026 | - | - | 261 194,26 Kč | - | 6 dny |
19 dubna 2026 | 19 dubna 2026 | - | - | 261 194,26 Kč | - | 6 dny |
20 dubna 2026 | 20 dubna 2026 | - | - | 261 194,26 Kč | - | 6 dny |
21 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | - | - | 261 194,26 Kč | - | 6 dny |
22 dubna 2026 | 22 dubna 2026 | - | - | 261 194,26 Kč | - | 6 dny |
23 dubna 2026 | 23 dubna 2026 | - | - | 261 194,26 Kč | - | 6 dny |
24 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 261 194,26 Kč | - | 6 dny |
25 dubna 2026 | 25 dubna 2026 | - | - | 233 426,10 Kč | - | 6 dny |
26 dubna 2026 | 26 dubna 2026 | - | - | 233 426,10 Kč | - | 6 dny |
27 dubna 2026 | 27 dubna 2026 | - | - | 233 426,10 Kč | - | 6 dny |
28 dubna 2026 | 28 dubna 2026 | - | - | 233 426,10 Kč | - | 6 dny |
29 dubna 2026 | 29 dubna 2026 | - | - | 233 426,10 Kč | - | 6 dny |
30 dubna 2026 | 30 dubna 2026 | - | - | 233 426,10 Kč | - | 6 dny |
