Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíNaloďte se na palubu TUBEROSE, úžasného Bali 4.6 a objevte region Marina Bas du Fort. Tento katamaran byl postaven v 2024, aby zajistil naprosté pohodlí a výkon na moři. Na tomto katamaránu o délce 14 metrů budete mít výjimečnou plavbu. Při plavbě budete moci ubytovat až 12 cestujících a využít jeho 5 kajut s úplným pohodlím. Pro vaše pohodlí má TUBEROSE 4 toalety se sprchou Tato loď je vybavena s Hlavní plachtou s plnou latí a Furling ...
Naloďte se na palubu TUBEROSE, úžasného Bali 4.6 a objevte region Marina Bas du Fort. Tento katamaran byl postaven v 2024, aby zajistil naprosté pohodlí a výkon na moři. Na tomto katamaránu o délce 14 metrů budete mít výjimečnou plavbu. Při plavbě budete moci ubytovat až 12 cestujících a využít jeho 5 kajut s úplným pohodlím. Pro vaše pohodlí má TUBEROSE 4 toalety se sprchou Tato loď je vybavena s Hlavní plachtou s plnou latí a Furling genoa. Má následující vybavení: Autopilot, Reproduktory, Palubní sprcha, Výrobník vody, Elektrický naviják. Neváhejte nás kontaktovat pro cenovou nabídku, s vaším prázdninovým projektem vám pomůže expert SamBoat.
Embark on board the TUBEROSE, an amazing Bali 4.6 to discover the region of Marina Bas du Fort. This catamaran was built in 2024 to ensure complete comfort and performance at sea. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 14 meters. You will be able to accommodate up to 12 passengers when cruising and take advantage of its 5 cabins with total comfort. For your comfort, TUBEROSE has 4 toilets with a shower This boat is equipped ...
Embark on board the TUBEROSE, an amazing Bali 4.6 to discover the region of Marina Bas du Fort. This catamaran was built in 2024 to ensure complete comfort and performance at sea. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 14 meters. You will be able to accommodate up to 12 passengers when cruising and take advantage of its 5 cabins with total comfort. For your comfort, TUBEROSE has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Speakers, Deck shower, Water maker, Electric winch. Don't hesitate to contact us for a quote, you will be helped by a SamBoat expert on your holiday project.
Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
03 - 10 kvě 2025
31 kvě - 09 srp 2025
16 - 30 srp 2025
27 zář - 15 lis 2025
15 lis - 25 zář 2027
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
15 března 2025 | 21 března 2025 | - | - | 185 228,67 Kč | - | 4 dny |
22 března 2025 | 28 března 2025 | - | - | 185 228,67 Kč | - | 4 dny |
29 března 2025 | 04 dubna 2025 | - | - | 185 228,67 Kč | - | 4 dny |
05 dubna 2025 | 11 dubna 2025 | - | - | 168 594,36 Kč | - | 4 dny |
12 dubna 2025 | 18 dubna 2025 | - | - | 196 359,90 Kč | - | 4 dny |
19 dubna 2025 | 25 dubna 2025 | - | - | 221 624,04 Kč | - | 4 dny |
26 dubna 2025 | 02 května 2025 | - | - | 156 087,36 Kč | - | 4 dny |
03 května 2025 | 09 května 2025 | - | - | 133 324,62 Kč | - | 4 dny |
10 května 2025 | 16 května 2025 | - | - | 133 324,62 Kč | - | 4 dny |
17 května 2025 | 23 května 2025 | - | - | 133 324,62 Kč | - | 4 dny |
24 května 2025 | 30 května 2025 | - | - | 159 339,18 Kč | - | 4 dny |
31 května 2025 | 06 června 2025 | - | - | 150 834,42 Kč | - | 4 dny |
07 června 2025 | 13 června 2025 | - | - | 140 078,40 Kč | - | 4 dny |
14 června 2025 | 20 června 2025 | - | - | 140 078,40 Kč | - | 4 dny |
21 června 2025 | 27 června 2025 | - | - | 145 956,69 Kč | - | 4 dny |
28 června 2025 | 04 července 2025 | - | - | 145 956,69 Kč | - | 4 dny |
05 července 2025 | 11 července 2025 | - | - | 160 589,88 Kč | - | 4 dny |
12 července 2025 | 18 července 2025 | - | - | 160 589,88 Kč | - | 4 dny |
19 července 2025 | 25 července 2025 | - | - | 160 589,88 Kč | - | 4 dny |
26 července 2025 | 01 srpna 2025 | - | - | 160 589,88 Kč | - | 4 dny |
02 srpna 2025 | 08 srpna 2025 | - | - | 160 589,88 Kč | - | 4 dny |
09 srpna 2025 | 15 srpna 2025 | - | - | 160 589,88 Kč | - | 4 dny |
16 srpna 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 118 316,22 Kč | - | 4 dny |
23 srpna 2025 | 29 srpna 2025 | - | - | 118 316,22 Kč | - | 4 dny |
30 srpna 2025 | 05 září 2025 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
06 září 2025 | 12 září 2025 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
13 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
20 září 2025 | 26 září 2025 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
27 září 2025 | 30 září 2025 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
01 října 2025 | 03 října 2025 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
04 října 2025 | 10 října 2025 | - | - | 112 312,86 Kč | - | 4 dny |
11 října 2025 | 17 října 2025 | - | - | 117 941,01 Kč | - | 4 dny |
18 října 2025 | 24 října 2025 | - | - | 124 569,72 Kč | - | 4 dny |
25 října 2025 | 31 října 2025 | - | - | 124 569,72 Kč | - | 4 dny |
01 listopadu 2025 | 07 listopadu 2025 | - | - | 124 069,44 Kč | - | 4 dny |
08 listopadu 2025 | 14 listopadu 2025 | - | - | 124 319,58 Kč | - | 4 dny |
15 listopadu 2025 | 21 listopadu 2025 | - | - | 143 080,08 Kč | - | 4 dny |
22 listopadu 2025 | 28 listopadu 2025 | - | - | 143 080,08 Kč | - | 4 dny |
29 listopadu 2025 | 05 prosince 2025 | - | - | 154 586,52 Kč | - | 4 dny |
06 prosince 2025 | 12 prosince 2025 | - | - | 146 331,90 Kč | - | 4 dny |
13 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | - | - | 146 331,90 Kč | - | 4 dny |
20 prosince 2025 | 26 prosince 2025 | - | - | 279 281,31 Kč | - | 7 dny |
27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 362 953,14 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2026 | 02 ledna 2026 | - | - | 362 953,14 Kč | - | 7 dny |
03 ledna 2026 | 09 ledna 2026 | - | - | 225 626,28 Kč | - | 4 dny |
10 ledna 2026 | 16 ledna 2026 | - | - | 224 125,44 Kč | - | 4 dny |
17 ledna 2026 | 23 ledna 2026 | - | - | 226 001,49 Kč | - | 4 dny |
24 ledna 2026 | 30 ledna 2026 | - | - | 225 000,93 Kč | - | 4 dny |
31 ledna 2026 | 06 února 2026 | - | - | 238 133,28 Kč | - | 4 dny |
07 února 2026 | 13 února 2026 | - | - | 238 133,28 Kč | - | 4 dny |
14 února 2026 | 20 února 2026 | - | - | 251 390,70 Kč | - | 4 dny |
21 února 2026 | 27 února 2026 | - | - | 260 770,95 Kč | - | 4 dny |
28 února 2026 | 06 března 2026 | - | - | 275 279,07 Kč | - | 4 dny |
07 března 2026 | 13 března 2026 | - | - | 275 279,07 Kč | - | 4 dny |
14 března 2026 | 20 března 2026 | - | - | 266 524,17 Kč | - | 4 dny |
21 března 2026 | 27 března 2026 | - | - | 247 888,74 Kč | - | 4 dny |
28 března 2026 | 03 dubna 2026 | - | - | 260 896,02 Kč | - | 4 dny |
04 dubna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 225 501,21 Kč | - | 4 dny |
11 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 211 118,16 Kč | - | 4 dny |
18 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 211 118,16 Kč | - | 4 dny |
25 dubna 2026 | 01 května 2026 | - | - | 181 476,57 Kč | - | 4 dny |
02 května 2026 | 08 května 2026 | - | - | 178 850,10 Kč | - | 4 dny |
09 května 2026 | 15 května 2026 | - | - | 172 096,32 Kč | - | 4 dny |
16 května 2026 | 22 května 2026 | - | - | 148 082,88 Kč | - | 4 dny |
23 května 2026 | 29 května 2026 | - | - | 160 589,88 Kč | - | 4 dny |
30 května 2026 | 05 června 2026 | - | - | 143 705,43 Kč | - | 4 dny |
06 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 140 078,40 Kč | - | 4 dny |
13 června 2026 | 19 června 2026 | - | - | 140 078,40 Kč | - | 4 dny |
20 června 2026 | 26 června 2026 | - | - | 145 956,69 Kč | - | 4 dny |
27 června 2026 | 03 července 2026 | - | - | 145 956,69 Kč | - | 4 dny |
04 července 2026 | 10 července 2026 | - | - | 169 970,13 Kč | - | 4 dny |
11 července 2026 | 17 července 2026 | - | - | 186 854,58 Kč | - | 4 dny |
18 července 2026 | 24 července 2026 | - | - | 186 854,58 Kč | - | 4 dny |
25 července 2026 | 31 července 2026 | - | - | 219 622,92 Kč | - | 4 dny |
01 srpna 2026 | 07 srpna 2026 | - | - | 219 622,92 Kč | - | 4 dny |
08 srpna 2026 | 14 srpna 2026 | - | - | 169 094,64 Kč | - | 4 dny |
15 srpna 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 118 316,22 Kč | - | 4 dny |
22 srpna 2026 | 28 srpna 2026 | - | - | 118 316,22 Kč | - | 4 dny |
29 srpna 2026 | 04 září 2026 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
05 září 2026 | 11 září 2026 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
12 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
19 září 2026 | 25 září 2026 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
26 září 2026 | 30 září 2026 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
01 října 2026 | 02 října 2026 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
03 října 2026 | 09 října 2026 | - | - | 112 312,86 Kč | - | 4 dny |
10 října 2026 | 16 října 2026 | - | - | 117 941,01 Kč | - | 4 dny |
17 října 2026 | 23 října 2026 | - | - | 124 569,72 Kč | - | 4 dny |
24 října 2026 | 30 října 2026 | - | - | 124 569,72 Kč | - | 4 dny |
31 října 2026 | 06 listopadu 2026 | - | - | 124 069,44 Kč | - | 4 dny |
07 listopadu 2026 | 13 listopadu 2026 | - | - | 138 077,28 Kč | - | 4 dny |
14 listopadu 2026 | 20 listopadu 2026 | - | - | 158 963,97 Kč | - | 4 dny |
21 listopadu 2026 | 27 listopadu 2026 | - | - | 158 963,97 Kč | - | 4 dny |
28 listopadu 2026 | 04 prosince 2026 | - | - | 171 721,11 Kč | - | 4 dny |
05 prosince 2026 | 11 prosince 2026 | - | - | 162 591 Kč | - | 4 dny |
12 prosince 2026 | 18 prosince 2026 | - | - | 162 591 Kč | - | 4 dny |
19 prosince 2026 | 25 prosince 2026 | - | - | 310 298,67 Kč | - | 4 dny |
26 prosince 2026 | 31 prosince 2026 | - | - | 403 350,75 Kč | - | 4 dny |
01 ledna 2027 | 01 ledna 2027 | - | - | 403 350,75 Kč | - | 4 dny |
02 ledna 2027 | 08 ledna 2027 | - | - | 225 626,28 Kč | - | 4 dny |
09 ledna 2027 | 15 ledna 2027 | - | - | 224 125,44 Kč | - | 4 dny |
16 ledna 2027 | 22 ledna 2027 | - | - | 226 001,49 Kč | - | 4 dny |
23 ledna 2027 | 29 ledna 2027 | - | - | 225 000,93 Kč | - | 4 dny |
30 ledna 2027 | 05 února 2027 | - | - | 238 133,28 Kč | - | 4 dny |
06 února 2027 | 12 února 2027 | - | - | 238 133,28 Kč | - | 4 dny |
13 února 2027 | 19 února 2027 | - | - | 251 390,70 Kč | - | 4 dny |
20 února 2027 | 26 února 2027 | - | - | 260 770,95 Kč | - | 4 dny |
27 února 2027 | 05 března 2027 | - | - | 275 279,07 Kč | - | 4 dny |
06 března 2027 | 12 března 2027 | - | - | 275 279,07 Kč | - | 4 dny |
13 března 2027 | 19 března 2027 | - | - | 266 524,17 Kč | - | 4 dny |
20 března 2027 | 26 března 2027 | - | - | 285 034,53 Kč | - | 4 dny |
27 března 2027 | 02 dubna 2027 | - | - | 260 896,02 Kč | - | 4 dny |
03 dubna 2027 | 09 dubna 2027 | - | - | 196 109,76 Kč | - | 4 dny |
10 dubna 2027 | 16 dubna 2027 | - | - | 211 118,16 Kč | - | 4 dny |
17 dubna 2027 | 23 dubna 2027 | - | - | 211 118,16 Kč | - | 4 dny |
24 dubna 2027 | 30 dubna 2027 | - | - | 181 476,57 Kč | - | 4 dny |
01 května 2027 | 07 května 2027 | - | - | 178 850,10 Kč | - | 4 dny |
08 května 2027 | 14 května 2027 | - | - | 172 096,32 Kč | - | 4 dny |
15 května 2027 | 21 května 2027 | - | - | 148 082,88 Kč | - | 4 dny |
22 května 2027 | 28 května 2027 | - | - | 160 589,88 Kč | - | 4 dny |
29 května 2027 | 04 června 2027 | - | - | 143 705,43 Kč | - | 4 dny |
05 června 2027 | 11 června 2027 | - | - | 140 078,40 Kč | - | 4 dny |
12 června 2027 | 18 června 2027 | - | - | 140 078,40 Kč | - | 4 dny |
19 června 2027 | 25 června 2027 | - | - | 145 956,69 Kč | - | 4 dny |
26 června 2027 | 02 července 2027 | - | - | 145 956,69 Kč | - | 4 dny |
03 července 2027 | 09 července 2027 | - | - | 169 970,13 Kč | - | 4 dny |
10 července 2027 | 16 července 2027 | - | - | 186 854,58 Kč | - | 4 dny |
17 července 2027 | 23 července 2027 | - | - | 186 854,58 Kč | - | 4 dny |
24 července 2027 | 30 července 2027 | - | - | 219 622,92 Kč | - | 4 dny |
31 července 2027 | 06 srpna 2027 | - | - | 219 622,92 Kč | - | 4 dny |
07 srpna 2027 | 13 srpna 2027 | - | - | 169 094,64 Kč | - | 4 dny |
14 srpna 2027 | 20 srpna 2027 | - | - | 118 316,22 Kč | - | 4 dny |
21 srpna 2027 | 27 srpna 2027 | - | - | 118 316,22 Kč | - | 4 dny |
28 srpna 2027 | 03 září 2027 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
04 září 2027 | 10 září 2027 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
11 září 2027 | 17 září 2027 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
18 září 2027 | 24 září 2027 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
25 září 2027 | 30 září 2027 | - | - | 111 812,58 Kč | - | 4 dny |
Od 15 března Do 21 března :
185 228,67 Kč na týdenOd 22 března Do 28 března :
185 228,67 Kč na týdenOd 29 března Do 04 dubna :
185 228,67 Kč na týdenOd 05 dubna Do 11 dubna :
168 594,36 Kč na týdenOd 12 dubna Do 18 dubna :
196 359,90 Kč na týdenOd 19 dubna Do 25 dubna :
221 624,04 Kč na týdenOd 26 dubna Do 02 května :
156 087,36 Kč na týdenOd 03 května Do 09 května :
133 324,62 Kč na týdenOd 10 května Do 16 května :
133 324,62 Kč na týdenOd 17 května Do 23 května :
133 324,62 Kč na týdenOd 24 května Do 30 května :
159 339,18 Kč na týdenOd 31 května Do 06 června :
150 834,42 Kč na týdenOd 07 června Do 13 června :
140 078,40 Kč na týdenOd 14 června Do 20 června :
140 078,40 Kč na týdenOd 21 června Do 27 června :
145 956,69 Kč na týdenOd 28 června Do 04 července :
145 956,69 Kč na týdenOd 05 července Do 11 července :
160 589,88 Kč na týdenOd 12 července Do 18 července :
160 589,88 Kč na týdenOd 19 července Do 25 července :
160 589,88 Kč na týdenOd 26 července Do 01 srpna :
160 589,88 Kč na týdenOd 02 srpna Do 08 srpna :
160 589,88 Kč na týdenOd 09 srpna Do 15 srpna :
160 589,88 Kč na týdenOd 16 srpna Do 22 srpna :
118 316,22 Kč na týdenOd 23 srpna Do 29 srpna :
118 316,22 Kč na týdenOd 30 srpna Do 05 září :
111 812,58 Kč na týdenOd 06 září Do 12 září :
111 812,58 Kč na týdenOd 13 září Do 19 září :
111 812,58 Kč na týdenOd 20 září Do 26 září :
111 812,58 Kč na týdenOd 27 září Do 30 září :
111 812,58 Kč na týdenOd 01 října Do 03 října :
111 812,58 Kč na týdenOd 04 října Do 10 října :
112 312,86 Kč na týdenOd 11 října Do 17 října :
117 941,01 Kč na týdenOd 18 října Do 24 října :
124 569,72 Kč na týdenOd 25 října Do 31 října :
124 569,72 Kč na týdenOd 01 listopadu Do 07 listopadu :
124 069,44 Kč na týdenOd 08 listopadu Do 14 listopadu :
124 319,58 Kč na týdenOd 15 listopadu Do 21 listopadu :
143 080,08 Kč na týdenOd 22 listopadu Do 28 listopadu :
143 080,08 Kč na týdenOd 29 listopadu Do 05 prosince :
154 586,52 Kč na týdenOd 06 prosince Do 12 prosince :
146 331,90 Kč na týdenOd 13 prosince Do 19 prosince :
146 331,90 Kč na týdenOd 20 prosince Do 26 prosince :
279 281,31 Kč na týdenOd 27 prosince Do 31 prosince :
362 953,14 Kč na týdenOd 01 ledna Do 02 ledna :
362 953,14 Kč na týdenOd 03 ledna Do 09 ledna :
225 626,28 Kč na týdenOd 10 ledna Do 16 ledna :
224 125,44 Kč na týdenOd 17 ledna Do 23 ledna :
226 001,49 Kč na týdenOd 24 ledna Do 30 ledna :
225 000,93 Kč na týdenOd 31 ledna Do 06 února :
238 133,28 Kč na týdenOd 07 února Do 13 února :
238 133,28 Kč na týdenOd 14 února Do 20 února :
251 390,70 Kč na týdenOd 21 února Do 27 února :
260 770,95 Kč na týdenOd 28 února Do 06 března :
275 279,07 Kč na týdenOd 07 března Do 13 března :
275 279,07 Kč na týdenOd 14 března Do 20 března :
266 524,17 Kč na týdenOd 21 března Do 27 března :
247 888,74 Kč na týdenOd 28 března Do 03 dubna :
260 896,02 Kč na týdenOd 04 dubna Do 10 dubna :
225 501,21 Kč na týdenOd 11 dubna Do 17 dubna :
211 118,16 Kč na týdenOd 18 dubna Do 24 dubna :
211 118,16 Kč na týdenOd 25 dubna Do 01 května :
181 476,57 Kč na týdenOd 02 května Do 08 května :
178 850,10 Kč na týdenOd 09 května Do 15 května :
172 096,32 Kč na týdenOd 16 května Do 22 května :
148 082,88 Kč na týdenOd 23 května Do 29 května :
160 589,88 Kč na týdenOd 30 května Do 05 června :
143 705,43 Kč na týdenOd 06 června Do 12 června :
140 078,40 Kč na týdenOd 13 června Do 19 června :
140 078,40 Kč na týdenOd 20 června Do 26 června :
145 956,69 Kč na týdenOd 27 června Do 03 července :
145 956,69 Kč na týdenOd 04 července Do 10 července :
169 970,13 Kč na týdenOd 11 července Do 17 července :
186 854,58 Kč na týdenOd 18 července Do 24 července :
186 854,58 Kč na týdenOd 25 července Do 31 července :
219 622,92 Kč na týdenOd 01 srpna Do 07 srpna :
219 622,92 Kč na týdenOd 08 srpna Do 14 srpna :
169 094,64 Kč na týdenOd 15 srpna Do 21 srpna :
118 316,22 Kč na týdenOd 22 srpna Do 28 srpna :
118 316,22 Kč na týdenOd 29 srpna Do 04 září :
111 812,58 Kč na týdenOd 05 září Do 11 září :
111 812,58 Kč na týdenOd 12 září Do 18 září :
111 812,58 Kč na týdenOd 19 září Do 25 září :
111 812,58 Kč na týdenOd 26 září Do 30 září :
111 812,58 Kč na týdenOd 01 října Do 02 října :
111 812,58 Kč na týdenOd 03 října Do 09 října :
112 312,86 Kč na týdenOd 10 října Do 16 října :
117 941,01 Kč na týdenOd 17 října Do 23 října :
124 569,72 Kč na týdenOd 24 října Do 30 října :
124 569,72 Kč na týdenOd 31 října Do 06 listopadu :
124 069,44 Kč na týdenOd 07 listopadu Do 13 listopadu :
138 077,28 Kč na týdenOd 14 listopadu Do 20 listopadu :
158 963,97 Kč na týdenOd 21 listopadu Do 27 listopadu :
158 963,97 Kč na týdenOd 28 listopadu Do 04 prosince :
171 721,11 Kč na týdenOd 05 prosince Do 11 prosince :
162 591 Kč na týdenOd 12 prosince Do 18 prosince :
162 591 Kč na týdenOd 19 prosince Do 25 prosince :
310 298,67 Kč na týdenOd 26 prosince Do 31 prosince :
403 350,75 Kč na týdenOd 01 ledna Do 01 ledna :
403 350,75 Kč na týdenOd 02 ledna Do 08 ledna :
225 626,28 Kč na týdenOd 09 ledna Do 15 ledna :
224 125,44 Kč na týdenOd 16 ledna Do 22 ledna :
226 001,49 Kč na týdenOd 23 ledna Do 29 ledna :
225 000,93 Kč na týdenOd 30 ledna Do 05 února :
238 133,28 Kč na týdenOd 06 února Do 12 února :
238 133,28 Kč na týdenOd 13 února Do 19 února :
251 390,70 Kč na týdenOd 20 února Do 26 února :
260 770,95 Kč na týdenOd 27 února Do 05 března :
275 279,07 Kč na týdenOd 06 března Do 12 března :
275 279,07 Kč na týdenOd 13 března Do 19 března :
266 524,17 Kč na týdenOd 20 března Do 26 března :
285 034,53 Kč na týdenOd 27 března Do 02 dubna :
260 896,02 Kč na týdenOd 03 dubna Do 09 dubna :
196 109,76 Kč na týdenOd 10 dubna Do 16 dubna :
211 118,16 Kč na týdenOd 17 dubna Do 23 dubna :
211 118,16 Kč na týdenOd 24 dubna Do 30 dubna :
181 476,57 Kč na týdenOd 01 května Do 07 května :
178 850,10 Kč na týdenOd 08 května Do 14 května :
172 096,32 Kč na týdenOd 15 května Do 21 května :
148 082,88 Kč na týdenOd 22 května Do 28 května :
160 589,88 Kč na týdenOd 29 května Do 04 června :
143 705,43 Kč na týdenOd 05 června Do 11 června :
140 078,40 Kč na týdenOd 12 června Do 18 června :
140 078,40 Kč na týdenOd 19 června Do 25 června :
145 956,69 Kč na týdenOd 26 června Do 02 července :
145 956,69 Kč na týdenOd 03 července Do 09 července :
169 970,13 Kč na týdenOd 10 července Do 16 července :
186 854,58 Kč na týdenOd 17 července Do 23 července :
186 854,58 Kč na týdenOd 24 července Do 30 července :
219 622,92 Kč na týdenOd 31 července Do 06 srpna :
219 622,92 Kč na týdenOd 07 srpna Do 13 srpna :
169 094,64 Kč na týdenOd 14 srpna Do 20 srpna :
118 316,22 Kč na týdenOd 21 srpna Do 27 srpna :
118 316,22 Kč na týdenOd 28 srpna Do 03 září :
111 812,58 Kč na týdenOd 04 září Do 10 září :
111 812,58 Kč na týdenOd 11 září Do 17 září :
111 812,58 Kč na týdenOd 18 září Do 24 září :
111 812,58 Kč na týdenOd 25 září Do 30 září :
111 812,58 Kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.