Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíNabízíme k pronájmu Bali 4.6 z roku 2022 s odletem z Jolly Harbour. TAMARA GRACE je katamarán dokonale přizpůsobený pro všechny půjčovny. S tímto katamaránem se velmi příjemně manipuluje na týdenní i více plavbu. Na tomto katamaránu o délce 14 metrů zažijete výjimečnou plavbu. Při plavbě budete moci ubytovat až 12 cestujících a využít jeho 5 kajut s úplným pohodlím. Pro vaše pohodlí má TAMARA GRACE 4 toalety se sprchou Tato loď je vybaven ...
Nabízíme k pronájmu Bali 4.6 z roku 2022 s odletem z Jolly Harbour. TAMARA GRACE je katamarán dokonale přizpůsobený pro všechny půjčovny. S tímto katamaránem se velmi příjemně manipuluje na týdenní i více plavbu. Na tomto katamaránu o délce 14 metrů zažijete výjimečnou plavbu. Při plavbě budete moci ubytovat až 12 cestujících a využít jeho 5 kajut s úplným pohodlím. Pro vaše pohodlí má TAMARA GRACE 4 toalety se sprchou Tato loď je vybaven hlavní plachtou Full batten a Furling genoa. Má následující vybavení: Auto-pilot, Přívěsný motor, TV, Venkovní reproduktory, Výrobník vody, Elektrický naviják, Myčka nádobí. Zveme vás, abyste si vyžádali cenovou nabídku přímo přes platformu, ozveme se vám s našimi nejlepšími nabídkami.
We offer for rent a Bali 4.6 of 2022 departing from Jolly Harbour. TAMARA GRACE is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 14 meters. You will be able to accommodate up to 12 passengers when cruising and take advantage of its 5 cabins with total comfort. For your comfort, TAMARA ...
We offer for rent a Bali 4.6 of 2022 departing from Jolly Harbour. TAMARA GRACE is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 14 meters. You will be able to accommodate up to 12 passengers when cruising and take advantage of its 5 cabins with total comfort. For your comfort, TAMARA GRACE has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, TV, Outdoor Speakers, Water maker, Electric winch, Dishwasher. We invite you to request a quote directly via the platform, we will get back to you with our best offers.
Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
19 - 26 dub 2025
07 čvn - 15 lis 2025
15 lis - 20 pro 2025
03 led - 18 dub 2026
25 dub - 24 říj 2026
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
05 dubna 2025 | 11 dubna 2025 | - | - | 179 136,75 Kč | - | 4 dny |
12 dubna 2025 | 18 dubna 2025 | - | - | 191 079,20 Kč | - | 4 dny |
19 dubna 2025 | 25 dubna 2025 | - | - | 212 324,19 Kč | - | 4 dny |
26 dubna 2025 | 02 května 2025 | - | - | 207 924,34 Kč | - | 4 dny |
03 května 2025 | 09 května 2025 | - | - | 209 935,70 Kč | - | 4 dny |
10 května 2025 | 16 května 2025 | - | - | 161 034,51 Kč | - | 4 dny |
17 května 2025 | 23 května 2025 | - | - | 152 989,07 Kč | - | 4 dny |
24 května 2025 | 30 května 2025 | - | - | 141 675,17 Kč | - | 4 dny |
31 května 2025 | 06 června 2025 | - | - | 150 349,16 Kč | - | 4 dny |
07 června 2025 | 13 června 2025 | - | - | 150 349,16 Kč | - | 4 dny |
14 června 2025 | 20 června 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
21 června 2025 | 27 června 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
28 června 2025 | 04 července 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
05 července 2025 | 11 července 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
12 července 2025 | 18 července 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
19 července 2025 | 25 července 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
26 července 2025 | 01 srpna 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
02 srpna 2025 | 08 srpna 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
09 srpna 2025 | 15 srpna 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
16 srpna 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
23 srpna 2025 | 29 srpna 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
30 srpna 2025 | 05 září 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
06 září 2025 | 12 září 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
13 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
20 září 2025 | 26 září 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
27 září 2025 | 30 září 2025 | - | - | 125 584,29 Kč | - | 4 dny |
01 října 2025 | 03 října 2025 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
04 října 2025 | 10 října 2025 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
11 října 2025 | 17 října 2025 | - | - | 145 069,34 Kč | - | 4 dny |
18 října 2025 | 24 října 2025 | - | - | 150 726,29 Kč | - | 4 dny |
25 října 2025 | 31 října 2025 | - | - | 159 525,99 Kč | - | 4 dny |
01 listopadu 2025 | 07 listopadu 2025 | - | - | 159 525,99 Kč | - | 4 dny |
08 listopadu 2025 | 14 listopadu 2025 | - | - | 172 348,41 Kč | - | 4 dny |
15 listopadu 2025 | 21 listopadu 2025 | - | - | 172 348,41 Kč | - | 4 dny |
22 listopadu 2025 | 28 listopadu 2025 | - | - | 172 348,41 Kč | - | 4 dny |
29 listopadu 2025 | 05 prosince 2025 | - | - | 166 942,88 Kč | - | 4 dny |
06 prosince 2025 | 12 prosince 2025 | - | - | 166 942,88 Kč | - | 4 dny |
13 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | - | - | 166 942,88 Kč | - | 4 dny |
20 prosince 2025 | 26 prosince 2025 | - | - | 301 201,16 Kč | - | 7 dny |
27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 411 197,41 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2026 | 02 ledna 2026 | - | - | 411 197,41 Kč | - | 7 dny |
03 ledna 2026 | 09 ledna 2026 | - | - | 268 013,72 Kč | - | 4 dny |
10 ledna 2026 | 16 ledna 2026 | - | - | 255 191,30 Kč | - | 4 dny |
17 ledna 2026 | 23 ledna 2026 | - | - | 229 672,17 Kč | - | 4 dny |
24 ledna 2026 | 30 ledna 2026 | - | - | 265 122,39 Kč | - | 4 dny |
31 ledna 2026 | 06 února 2026 | - | - | 254 939,88 Kč | - | 4 dny |
07 února 2026 | 13 února 2026 | - | - | 254 939,88 Kč | - | 4 dny |
14 února 2026 | 20 února 2026 | - | - | 255 694,14 Kč | - | 4 dny |
21 února 2026 | 27 února 2026 | - | - | 293 281,43 Kč | - | 4 dny |
28 února 2026 | 06 března 2026 | - | - | 294 161,40 Kč | - | 4 dny |
07 března 2026 | 13 března 2026 | - | - | 279 076,20 Kč | - | 4 dny |
14 března 2026 | 20 března 2026 | - | - | 264 368,13 Kč | - | 4 dny |
21 března 2026 | 27 března 2026 | - | - | 264 368,13 Kč | - | 4 dny |
28 března 2026 | 03 dubna 2026 | - | - | 303 966,78 Kč | - | 4 dny |
04 dubna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 306 103,85 Kč | - | 4 dny |
11 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 291 395,78 Kč | - | 4 dny |
18 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 290 892,94 Kč | - | 4 dny |
25 dubna 2026 | 01 května 2026 | - | - | 231 054,98 Kč | - | 4 dny |
02 května 2026 | 08 května 2026 | - | - | 179 136,75 Kč | - | 4 dny |
09 května 2026 | 15 května 2026 | - | - | 178 885,33 Kč | - | 4 dny |
16 května 2026 | 22 května 2026 | - | - | 178 885,33 Kč | - | 4 dny |
23 května 2026 | 29 května 2026 | - | - | 178 256,78 Kč | - | 4 dny |
30 května 2026 | 05 června 2026 | - | - | 170 337,05 Kč | - | 4 dny |
06 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 170 337,05 Kč | - | 4 dny |
13 června 2026 | 19 června 2026 | - | - | 170 337,05 Kč | - | 4 dny |
20 června 2026 | 26 června 2026 | - | - | 170 337,05 Kč | - | 4 dny |
27 června 2026 | 03 července 2026 | - | - | 155 000,43 Kč | - | 4 dny |
04 července 2026 | 10 července 2026 | - | - | 155 000,43 Kč | - | 4 dny |
11 července 2026 | 17 července 2026 | - | - | 153 366,20 Kč | - | 4 dny |
18 července 2026 | 24 července 2026 | - | - | 153 617,62 Kč | - | 4 dny |
25 července 2026 | 31 července 2026 | - | - | 152 234,81 Kč | - | 4 dny |
01 srpna 2026 | 07 srpna 2026 | - | - | 141 046,62 Kč | - | 4 dny |
08 srpna 2026 | 14 srpna 2026 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
15 srpna 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
22 srpna 2026 | 28 srpna 2026 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
29 srpna 2026 | 04 září 2026 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
05 září 2026 | 11 září 2026 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
12 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
19 září 2026 | 25 září 2026 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
26 září 2026 | 30 září 2026 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
01 října 2026 | 02 října 2026 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
03 října 2026 | 09 října 2026 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
10 října 2026 | 16 října 2026 | - | - | 145 069,34 Kč | - | 4 dny |
17 října 2026 | 23 října 2026 | - | - | 150 726,29 Kč | - | 4 dny |
25 října 2026 | 30 října 2026 | - | - | 159 525,99 Kč | - | 4 dny |
31 října 2026 | 06 listopadu 2026 | - | - | 176 119,71 Kč | - | 4 dny |
07 listopadu 2026 | 13 listopadu 2026 | - | - | 191 456,33 Kč | - | 4 dny |
14 listopadu 2026 | 20 listopadu 2026 | - | - | 191 456,33 Kč | - | 4 dny |
21 listopadu 2026 | 27 listopadu 2026 | - | - | 191 456,33 Kč | - | 4 dny |
28 listopadu 2026 | 04 prosince 2026 | - | - | 185 422,25 Kč | - | 4 dny |
05 prosince 2026 | 11 prosince 2026 | - | - | 185 422,25 Kč | - | 4 dny |
12 prosince 2026 | 18 prosince 2026 | - | - | 185 422,25 Kč | - | 4 dny |
19 prosince 2026 | 25 prosince 2026 | - | - | 334 640,02 Kč | - | 4 dny |
26 prosince 2026 | 31 prosince 2026 | - | - | 435 082,31 Kč | - | 4 dny |
01 ledna 2027 | 01 ledna 2027 | - | - | 435 082,31 Kč | - | 4 dny |
02 ledna 2027 | 08 ledna 2027 | - | - | 255 191,30 Kč | - | 4 dny |
09 ledna 2027 | 15 ledna 2027 | - | - | 255 191,30 Kč | - | 4 dny |
16 ledna 2027 | 22 ledna 2027 | - | - | 229 672,17 Kč | - | 4 dny |
23 ledna 2027 | 29 ledna 2027 | - | - | 265 122,39 Kč | - | 4 dny |
30 ledna 2027 | 05 února 2027 | - | - | 254 939,88 Kč | - | 4 dny |
06 února 2027 | 12 února 2027 | - | - | 254 939,88 Kč | - | 4 dny |
13 února 2027 | 19 února 2027 | - | - | 255 694,14 Kč | - | 4 dny |
20 února 2027 | 26 února 2027 | - | - | 293 281,43 Kč | - | 4 dny |
27 února 2027 | 05 března 2027 | - | - | 294 161,40 Kč | - | 4 dny |
06 března 2027 | 12 března 2027 | - | - | 279 076,20 Kč | - | 4 dny |
13 března 2027 | 19 března 2027 | - | - | 264 368,13 Kč | - | 4 dny |
20 března 2027 | 26 března 2027 | - | - | 303 966,78 Kč | - | 4 dny |
27 března 2027 | 02 dubna 2027 | - | - | 303 966,78 Kč | - | 4 dny |
03 dubna 2027 | 09 dubna 2027 | - | - | 266 128,07 Kč | - | 4 dny |
10 dubna 2027 | 16 dubna 2027 | - | - | 291 395,78 Kč | - | 4 dny |
17 dubna 2027 | 23 dubna 2027 | - | - | 290 892,94 Kč | - | 4 dny |
24 dubna 2027 | 30 dubna 2027 | - | - | 231 054,98 Kč | - | 4 dny |
01 května 2027 | 07 května 2027 | - | - | 179 136,75 Kč | - | 4 dny |
08 května 2027 | 14 května 2027 | - | - | 178 885,33 Kč | - | 4 dny |
15 května 2027 | 21 května 2027 | - | - | 178 885,33 Kč | - | 4 dny |
22 května 2027 | 28 května 2027 | - | - | 178 256,78 Kč | - | 4 dny |
29 května 2027 | 04 června 2027 | - | - | 170 337,05 Kč | - | 4 dny |
05 června 2027 | 11 června 2027 | - | - | 170 337,05 Kč | - | 4 dny |
12 června 2027 | 18 června 2027 | - | - | 170 337,05 Kč | - | 4 dny |
19 června 2027 | 25 června 2027 | - | - | 170 337,05 Kč | - | 4 dny |
26 června 2027 | 02 července 2027 | - | - | 155 000,43 Kč | - | 4 dny |
03 července 2027 | 09 července 2027 | - | - | 155 000,43 Kč | - | 4 dny |
10 července 2027 | 16 července 2027 | - | - | 153 366,20 Kč | - | 4 dny |
17 července 2027 | 23 července 2027 | - | - | 153 617,62 Kč | - | 4 dny |
24 července 2027 | 30 července 2027 | - | - | 152 234,81 Kč | - | 4 dny |
31 července 2027 | 06 srpna 2027 | - | - | 141 046,62 Kč | - | 4 dny |
07 srpna 2027 | 13 srpna 2027 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
14 srpna 2027 | 20 srpna 2027 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
21 srpna 2027 | 27 srpna 2027 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
28 srpna 2027 | 03 září 2027 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
04 září 2027 | 10 září 2027 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
11 září 2027 | 17 září 2027 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
18 září 2027 | 24 září 2027 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
25 září 2027 | 30 září 2027 | - | - | 141 172,33 Kč | - | 4 dny |
Od 05 dubna Do 11 dubna :
179 136,75 Kč na týdenOd 12 dubna Do 18 dubna :
191 079,20 Kč na týdenOd 19 dubna Do 25 dubna :
212 324,19 Kč na týdenOd 26 dubna Do 02 května :
207 924,34 Kč na týdenOd 03 května Do 09 května :
209 935,70 Kč na týdenOd 10 května Do 16 května :
161 034,51 Kč na týdenOd 17 května Do 23 května :
152 989,07 Kč na týdenOd 24 května Do 30 května :
141 675,17 Kč na týdenOd 31 května Do 06 června :
150 349,16 Kč na týdenOd 07 června Do 13 června :
150 349,16 Kč na týdenOd 14 června Do 20 června :
125 584,29 Kč na týdenOd 21 června Do 27 června :
125 584,29 Kč na týdenOd 28 června Do 04 července :
125 584,29 Kč na týdenOd 05 července Do 11 července :
125 584,29 Kč na týdenOd 12 července Do 18 července :
125 584,29 Kč na týdenOd 19 července Do 25 července :
125 584,29 Kč na týdenOd 26 července Do 01 srpna :
125 584,29 Kč na týdenOd 02 srpna Do 08 srpna :
125 584,29 Kč na týdenOd 09 srpna Do 15 srpna :
125 584,29 Kč na týdenOd 16 srpna Do 22 srpna :
125 584,29 Kč na týdenOd 23 srpna Do 29 srpna :
125 584,29 Kč na týdenOd 30 srpna Do 05 září :
125 584,29 Kč na týdenOd 06 září Do 12 září :
125 584,29 Kč na týdenOd 13 září Do 19 září :
125 584,29 Kč na týdenOd 20 září Do 26 září :
125 584,29 Kč na týdenOd 27 září Do 30 září :
125 584,29 Kč na týdenOd 01 října Do 03 října :
141 172,33 Kč na týdenOd 04 října Do 10 října :
141 172,33 Kč na týdenOd 11 října Do 17 října :
145 069,34 Kč na týdenOd 18 října Do 24 října :
150 726,29 Kč na týdenOd 25 října Do 31 října :
159 525,99 Kč na týdenOd 01 listopadu Do 07 listopadu :
159 525,99 Kč na týdenOd 08 listopadu Do 14 listopadu :
172 348,41 Kč na týdenOd 15 listopadu Do 21 listopadu :
172 348,41 Kč na týdenOd 22 listopadu Do 28 listopadu :
172 348,41 Kč na týdenOd 29 listopadu Do 05 prosince :
166 942,88 Kč na týdenOd 06 prosince Do 12 prosince :
166 942,88 Kč na týdenOd 13 prosince Do 19 prosince :
166 942,88 Kč na týdenOd 20 prosince Do 26 prosince :
301 201,16 Kč na týdenOd 27 prosince Do 31 prosince :
411 197,41 Kč na týdenOd 01 ledna Do 02 ledna :
411 197,41 Kč na týdenOd 03 ledna Do 09 ledna :
268 013,72 Kč na týdenOd 10 ledna Do 16 ledna :
255 191,30 Kč na týdenOd 17 ledna Do 23 ledna :
229 672,17 Kč na týdenOd 24 ledna Do 30 ledna :
265 122,39 Kč na týdenOd 31 ledna Do 06 února :
254 939,88 Kč na týdenOd 07 února Do 13 února :
254 939,88 Kč na týdenOd 14 února Do 20 února :
255 694,14 Kč na týdenOd 21 února Do 27 února :
293 281,43 Kč na týdenOd 28 února Do 06 března :
294 161,40 Kč na týdenOd 07 března Do 13 března :
279 076,20 Kč na týdenOd 14 března Do 20 března :
264 368,13 Kč na týdenOd 21 března Do 27 března :
264 368,13 Kč na týdenOd 28 března Do 03 dubna :
303 966,78 Kč na týdenOd 04 dubna Do 10 dubna :
306 103,85 Kč na týdenOd 11 dubna Do 17 dubna :
291 395,78 Kč na týdenOd 18 dubna Do 24 dubna :
290 892,94 Kč na týdenOd 25 dubna Do 01 května :
231 054,98 Kč na týdenOd 02 května Do 08 května :
179 136,75 Kč na týdenOd 09 května Do 15 května :
178 885,33 Kč na týdenOd 16 května Do 22 května :
178 885,33 Kč na týdenOd 23 května Do 29 května :
178 256,78 Kč na týdenOd 30 května Do 05 června :
170 337,05 Kč na týdenOd 06 června Do 12 června :
170 337,05 Kč na týdenOd 13 června Do 19 června :
170 337,05 Kč na týdenOd 20 června Do 26 června :
170 337,05 Kč na týdenOd 27 června Do 03 července :
155 000,43 Kč na týdenOd 04 července Do 10 července :
155 000,43 Kč na týdenOd 11 července Do 17 července :
153 366,20 Kč na týdenOd 18 července Do 24 července :
153 617,62 Kč na týdenOd 25 července Do 31 července :
152 234,81 Kč na týdenOd 01 srpna Do 07 srpna :
141 046,62 Kč na týdenOd 08 srpna Do 14 srpna :
141 172,33 Kč na týdenOd 15 srpna Do 21 srpna :
141 172,33 Kč na týdenOd 22 srpna Do 28 srpna :
141 172,33 Kč na týdenOd 29 srpna Do 04 září :
141 172,33 Kč na týdenOd 05 září Do 11 září :
141 172,33 Kč na týdenOd 12 září Do 18 září :
141 172,33 Kč na týdenOd 19 září Do 25 září :
141 172,33 Kč na týdenOd 26 září Do 30 září :
141 172,33 Kč na týdenOd 01 října Do 02 října :
141 172,33 Kč na týdenOd 03 října Do 09 října :
141 172,33 Kč na týdenOd 10 října Do 16 října :
145 069,34 Kč na týdenOd 17 října Do 23 října :
150 726,29 Kč na týdenOd 25 října Do 30 října :
159 525,99 Kč na týdenOd 31 října Do 06 listopadu :
176 119,71 Kč na týdenOd 07 listopadu Do 13 listopadu :
191 456,33 Kč na týdenOd 14 listopadu Do 20 listopadu :
191 456,33 Kč na týdenOd 21 listopadu Do 27 listopadu :
191 456,33 Kč na týdenOd 28 listopadu Do 04 prosince :
185 422,25 Kč na týdenOd 05 prosince Do 11 prosince :
185 422,25 Kč na týdenOd 12 prosince Do 18 prosince :
185 422,25 Kč na týdenOd 19 prosince Do 25 prosince :
334 640,02 Kč na týdenOd 26 prosince Do 31 prosince :
435 082,31 Kč na týdenOd 01 ledna Do 01 ledna :
435 082,31 Kč na týdenOd 02 ledna Do 08 ledna :
255 191,30 Kč na týdenOd 09 ledna Do 15 ledna :
255 191,30 Kč na týdenOd 16 ledna Do 22 ledna :
229 672,17 Kč na týdenOd 23 ledna Do 29 ledna :
265 122,39 Kč na týdenOd 30 ledna Do 05 února :
254 939,88 Kč na týdenOd 06 února Do 12 února :
254 939,88 Kč na týdenOd 13 února Do 19 února :
255 694,14 Kč na týdenOd 20 února Do 26 února :
293 281,43 Kč na týdenOd 27 února Do 05 března :
294 161,40 Kč na týdenOd 06 března Do 12 března :
279 076,20 Kč na týdenOd 13 března Do 19 března :
264 368,13 Kč na týdenOd 20 března Do 26 března :
303 966,78 Kč na týdenOd 27 března Do 02 dubna :
303 966,78 Kč na týdenOd 03 dubna Do 09 dubna :
266 128,07 Kč na týdenOd 10 dubna Do 16 dubna :
291 395,78 Kč na týdenOd 17 dubna Do 23 dubna :
290 892,94 Kč na týdenOd 24 dubna Do 30 dubna :
231 054,98 Kč na týdenOd 01 května Do 07 května :
179 136,75 Kč na týdenOd 08 května Do 14 května :
178 885,33 Kč na týdenOd 15 května Do 21 května :
178 885,33 Kč na týdenOd 22 května Do 28 května :
178 256,78 Kč na týdenOd 29 května Do 04 června :
170 337,05 Kč na týdenOd 05 června Do 11 června :
170 337,05 Kč na týdenOd 12 června Do 18 června :
170 337,05 Kč na týdenOd 19 června Do 25 června :
170 337,05 Kč na týdenOd 26 června Do 02 července :
155 000,43 Kč na týdenOd 03 července Do 09 července :
155 000,43 Kč na týdenOd 10 července Do 16 července :
153 366,20 Kč na týdenOd 17 července Do 23 července :
153 617,62 Kč na týdenOd 24 července Do 30 července :
152 234,81 Kč na týdenOd 31 července Do 06 srpna :
141 046,62 Kč na týdenOd 07 srpna Do 13 srpna :
141 172,33 Kč na týdenOd 14 srpna Do 20 srpna :
141 172,33 Kč na týdenOd 21 srpna Do 27 srpna :
141 172,33 Kč na týdenOd 28 srpna Do 03 září :
141 172,33 Kč na týdenOd 04 září Do 10 září :
141 172,33 Kč na týdenOd 11 září Do 17 září :
141 172,33 Kč na týdenOd 18 září Do 24 září :
141 172,33 Kč na týdenOd 25 září Do 30 září :
141 172,33 Kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.