Seznamte se s NN, neuvěřitelným katamaránem určeným pro chartery. Vyrobeno v roce 2024, Lagoon 51 - 6 + 1 kabina. vás zaveze do nejkrásnějších kotvišť v . Katamaran je dlouhý 15 metrů a má výkon 160 koní. 6 kajut pojme 13 cestujících při plavbě. Pro vaše pohodlí má NN 4 toalety se sprchou Má následující vybavení: Auto-pilot, Přívěsný motor, Výrobník vody, Myčka nádobí , Venkovní lednice. Žádosti o rezervaci a cenové nabídky zpracovává ...
Seznamte se s NN, neuvěřitelným katamaránem určeným pro chartery. Vyrobeno v roce 2024, Lagoon 51 - 6 + 1 kabina. vás zaveze do nejkrásnějších kotvišť v . Katamaran je dlouhý 15 metrů a má výkon 160 koní. 6 kajut pojme 13 cestujících při plavbě. Pro vaše pohodlí má NN 4 toalety se sprchou Má následující vybavení: Auto-pilot, Přívěsný motor, Výrobník vody, Myčka nádobí , Venkovní lednice. Žádosti o rezervaci a cenové nabídky zpracovává přímo SamBoat. Prostřednictvím platformy získáte nejlepší ceny.
Meet NN, an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2024, the Lagoon 51 - 6 + 1 cab. will take you to the most beautiful anchorages in . The catamaran is 15 meters in length with 160 horsepower. The 6 cabins can accommodate 13 passengers when cruising. For your comfort, NN has 4 toilets with a shower It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Water maker, Dishwasher, ...
Meet NN, an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2024, the Lagoon 51 - 6 + 1 cab. will take you to the most beautiful anchorages in . The catamaran is 15 meters in length with 160 horsepower. The 6 cabins can accommodate 13 passengers when cruising. For your comfort, NN has 4 toilets with a shower It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Water maker, Dishwasher, Outdoor fridge. Booking requests and quotes are handled directly by SamBoat. You will get the best prices through the platform.
Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
Podmínky zrušení konzultujte s charterem/obchodním zástupcem. Úhrada poplatků za služby SamBoat je na zvážení platformy
19 dub - 10 kvě 2025
10 - 31 kvě 2025
05 - 12 čvc 2025
16 - 30 srp 2025
06 - 13 zář 2025
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
19 dubna 2025 | 25 dubna 2025 | - | - | 217 578,30 Kč | - | 7 dny |
26 dubna 2025 | 02 května 2025 | - | - | 217 578,30 Kč | - | 7 dny |
03 května 2025 | 09 května 2025 | - | - | 217 578,30 Kč | - | 7 dny |
10 května 2025 | 16 května 2025 | - | - | 217 578,30 Kč | - | 7 dny |
17 května 2025 | 23 května 2025 | - | - | 217 578,30 Kč | - | 7 dny |
24 května 2025 | 30 května 2025 | - | - | 255 091,80 Kč | - | 7 dny |
31 května 2025 | 06 června 2025 | - | - | 295 106,20 Kč | - | 7 dny |
07 června 2025 | 13 června 2025 | - | - | 355 127,80 Kč | - | 7 dny |
14 června 2025 | 20 června 2025 | - | - | 395 142,20 Kč | - | 7 dny |
21 června 2025 | 27 června 2025 | - | - | 465 167,40 Kč | - | 7 dny |
28 června 2025 | 04 července 2025 | - | - | 495 178,20 Kč | - | 7 dny |
05 července 2025 | 11 července 2025 | - | - | 495 178,20 Kč | - | 7 dny |
12 července 2025 | 18 července 2025 | - | - | 495 178,20 Kč | - | 7 dny |
19 července 2025 | 25 července 2025 | - | - | 495 178,20 Kč | - | 7 dny |
26 července 2025 | 01 srpna 2025 | - | - | 495 178,20 Kč | - | 7 dny |
02 srpna 2025 | 08 srpna 2025 | - | - | 495 178,20 Kč | - | 7 dny |
09 srpna 2025 | 15 srpna 2025 | - | - | 495 178,20 Kč | - | 7 dny |
16 srpna 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 460 165,60 Kč | - | 7 dny |
23 srpna 2025 | 29 srpna 2025 | - | - | 460 165,60 Kč | - | 7 dny |
30 srpna 2025 | 05 září 2025 | - | - | 440 158,40 Kč | - | 7 dny |
06 září 2025 | 12 září 2025 | - | - | 440 158,40 Kč | - | 7 dny |
13 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 395 142,20 Kč | - | 7 dny |
20 září 2025 | 26 září 2025 | - | - | 330 118,80 Kč | - | 7 dny |
27 září 2025 | 03 října 2025 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
04 října 2025 | 10 října 2025 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
11 října 2025 | 17 října 2025 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
18 října 2025 | 24 října 2025 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
25 října 2025 | 31 října 2025 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
01 listopadu 2025 | 07 listopadu 2025 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
08 listopadu 2025 | 14 listopadu 2025 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
15 listopadu 2025 | 21 listopadu 2025 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
22 listopadu 2025 | 28 listopadu 2025 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
29 listopadu 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 235 084,60 Kč | - | 7 dny |
11 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 235 084,60 Kč | - | 7 dny |
18 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 235 084,60 Kč | - | 7 dny |
25 dubna 2026 | 01 května 2026 | - | - | 235 084,60 Kč | - | 7 dny |
02 května 2026 | 08 května 2026 | - | - | 235 084,60 Kč | - | 7 dny |
09 května 2026 | 15 května 2026 | - | - | 235 084,60 Kč | - | 7 dny |
16 května 2026 | 22 května 2026 | - | - | 235 084,60 Kč | - | 7 dny |
23 května 2026 | 29 května 2026 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
30 května 2026 | 05 června 2026 | - | - | 295 106,20 Kč | - | 7 dny |
06 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 370 133,20 Kč | - | 7 dny |
13 června 2026 | 19 června 2026 | - | - | 427 653,90 Kč | - | 7 dny |
20 června 2026 | 26 června 2026 | - | - | 465 167,40 Kč | - | 7 dny |
27 června 2026 | 03 července 2026 | - | - | 517 686,30 Kč | - | 7 dny |
04 července 2026 | 10 července 2026 | - | - | 517 686,30 Kč | - | 7 dny |
11 července 2026 | 17 července 2026 | - | - | 517 686,30 Kč | - | 7 dny |
18 července 2026 | 24 července 2026 | - | - | 517 686,30 Kč | - | 7 dny |
25 července 2026 | 31 července 2026 | - | - | 517 686,30 Kč | - | 7 dny |
01 srpna 2026 | 07 srpna 2026 | - | - | 517 686,30 Kč | - | 7 dny |
08 srpna 2026 | 14 srpna 2026 | - | - | 517 686,30 Kč | - | 7 dny |
15 srpna 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 495 178,20 Kč | - | 7 dny |
22 srpna 2026 | 28 srpna 2026 | - | - | 495 178,20 Kč | - | 7 dny |
29 srpna 2026 | 04 září 2026 | - | - | 465 167,40 Kč | - | 7 dny |
05 září 2026 | 11 září 2026 | - | - | 447 661,10 Kč | - | 7 dny |
12 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 405 145,80 Kč | - | 7 dny |
19 září 2026 | 25 září 2026 | - | - | 345 124,20 Kč | - | 7 dny |
26 září 2026 | 02 října 2026 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
03 října 2026 | 09 října 2026 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
10 října 2026 | 16 října 2026 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
17 října 2026 | 23 října 2026 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
24 října 2026 | 30 října 2026 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
31 října 2026 | 06 listopadu 2026 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
07 listopadu 2026 | 13 listopadu 2026 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
14 listopadu 2026 | 20 listopadu 2026 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
21 listopadu 2026 | 27 listopadu 2026 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
28 listopadu 2026 | 31 prosince 2026 | - | - | 260 093,60 Kč | - | 7 dny |
Zbytek roku | - | - | 217 578,30 Kč | - | 7 dny |
Od 19 dubna Do 25 dubna :
217 578,30 Kč na týdenOd 26 dubna Do 02 května :
217 578,30 Kč na týdenOd 03 května Do 09 května :
217 578,30 Kč na týdenOd 10 května Do 16 května :
217 578,30 Kč na týdenOd 17 května Do 23 května :
217 578,30 Kč na týdenOd 24 května Do 30 května :
255 091,80 Kč na týdenOd 31 května Do 06 června :
295 106,20 Kč na týdenOd 07 června Do 13 června :
355 127,80 Kč na týdenOd 14 června Do 20 června :
395 142,20 Kč na týdenOd 21 června Do 27 června :
465 167,40 Kč na týdenOd 28 června Do 04 července :
495 178,20 Kč na týdenOd 05 července Do 11 července :
495 178,20 Kč na týdenOd 12 července Do 18 července :
495 178,20 Kč na týdenOd 19 července Do 25 července :
495 178,20 Kč na týdenOd 26 července Do 01 srpna :
495 178,20 Kč na týdenOd 02 srpna Do 08 srpna :
495 178,20 Kč na týdenOd 09 srpna Do 15 srpna :
495 178,20 Kč na týdenOd 16 srpna Do 22 srpna :
460 165,60 Kč na týdenOd 23 srpna Do 29 srpna :
460 165,60 Kč na týdenOd 30 srpna Do 05 září :
440 158,40 Kč na týdenOd 06 září Do 12 září :
440 158,40 Kč na týdenOd 13 září Do 19 září :
395 142,20 Kč na týdenOd 20 září Do 26 září :
330 118,80 Kč na týdenOd 27 září Do 03 října :
260 093,60 Kč na týdenOd 04 října Do 10 října :
260 093,60 Kč na týdenOd 11 října Do 17 října :
260 093,60 Kč na týdenOd 18 října Do 24 října :
260 093,60 Kč na týdenOd 25 října Do 31 října :
260 093,60 Kč na týdenOd 01 listopadu Do 07 listopadu :
260 093,60 Kč na týdenOd 08 listopadu Do 14 listopadu :
260 093,60 Kč na týdenOd 15 listopadu Do 21 listopadu :
260 093,60 Kč na týdenOd 22 listopadu Do 28 listopadu :
260 093,60 Kč na týdenOd 29 listopadu Do 31 prosince :
260 093,60 Kč na týdenOd 01 ledna Do 10 dubna :
235 084,60 Kč na týdenOd 11 dubna Do 17 dubna :
235 084,60 Kč na týdenOd 18 dubna Do 24 dubna :
235 084,60 Kč na týdenOd 25 dubna Do 01 května :
235 084,60 Kč na týdenOd 02 května Do 08 května :
235 084,60 Kč na týdenOd 09 května Do 15 května :
235 084,60 Kč na týdenOd 16 května Do 22 května :
235 084,60 Kč na týdenOd 23 května Do 29 května :
260 093,60 Kč na týdenOd 30 května Do 05 června :
295 106,20 Kč na týdenOd 06 června Do 12 června :
370 133,20 Kč na týdenOd 13 června Do 19 června :
427 653,90 Kč na týdenOd 20 června Do 26 června :
465 167,40 Kč na týdenOd 27 června Do 03 července :
517 686,30 Kč na týdenOd 04 července Do 10 července :
517 686,30 Kč na týdenOd 11 července Do 17 července :
517 686,30 Kč na týdenOd 18 července Do 24 července :
517 686,30 Kč na týdenOd 25 července Do 31 července :
517 686,30 Kč na týdenOd 01 srpna Do 07 srpna :
517 686,30 Kč na týdenOd 08 srpna Do 14 srpna :
517 686,30 Kč na týdenOd 15 srpna Do 21 srpna :
495 178,20 Kč na týdenOd 22 srpna Do 28 srpna :
495 178,20 Kč na týdenOd 29 srpna Do 04 září :
465 167,40 Kč na týdenOd 05 září Do 11 září :
447 661,10 Kč na týdenOd 12 září Do 18 září :
405 145,80 Kč na týdenOd 19 září Do 25 září :
345 124,20 Kč na týdenOd 26 září Do 02 října :
260 093,60 Kč na týdenOd 03 října Do 09 října :
260 093,60 Kč na týdenOd 10 října Do 16 října :
260 093,60 Kč na týdenOd 17 října Do 23 října :
260 093,60 Kč na týdenOd 24 října Do 30 října :
260 093,60 Kč na týdenOd 31 října Do 06 listopadu :
260 093,60 Kč na týdenOd 07 listopadu Do 13 listopadu :
260 093,60 Kč na týdenOd 14 listopadu Do 20 listopadu :
260 093,60 Kč na týdenOd 21 listopadu Do 27 listopadu :
260 093,60 Kč na týdenOd 28 listopadu Do 31 prosince :
260 093,60 Kč na týdenZbytek roku :
217 578,30 Kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.