Skvělá katamarán k pronájmu z Lefkáda. Tato Sunsail 424/4/4 z roku 2024 je ideální na dovolenou s rodinou nebo přáteli. Počet komfortních kajut: 4 a počet osob na lodi: 10. S celkovou délkou13 m a výkonem HP bude tato loď vaším nejlepším společníkem na nezapomenutelné dovolené v okolí Lefkáda Pro vaše pohodlí má 4 toaletu se sprchou Vybavení lodi Latovaná hlavní plachta a Lodní plachta na navíječi. ...
Skvělá katamarán k pronájmu z Lefkáda. Tato Sunsail 424/4/4 z roku 2024 je ideální na dovolenou s rodinou nebo přáteli. Počet komfortních kajut: 4 a počet osob na lodi: 10. S celkovou délkou13 m a výkonem HP bude tato loď vaším nejlepším společníkem na nezapomenutelné dovolené v okolí Lefkáda Pro vaše pohodlí má 4 toaletu se sprchou Vybavení lodi Latovaná hlavní plachta a Lodní plachta na navíječi. Konkrétně zahrnuje následující vybavení: Venkovní reproduktory, Odsolovací zařízení, Klimatizace, Lanový elektrický naviják, Venkovní lednička. Žádosti o rezervaci a cenovou nabídku zpracovává přímo SamBoat. Prostřednictvím platformy vám budou nabízeny ty nejlepší ceny.
Incredible catamaran for rent in Lefkáda. This Sunsail 424/4/4 from 2024 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 4 fully-equipped cabins and a capacity of 10 people. With an overall length of 13 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of Lefkáda For your comfort, has 4 toilets with a shower This boat is equipped ...
Incredible catamaran for rent in Lefkáda. This Sunsail 424/4/4 from 2024 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 4 fully-equipped cabins and a capacity of 10 people. With an overall length of 13 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of Lefkáda For your comfort, has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Outdoor Speakers, Water maker, A/C, Electric winch, Outdoor fridge. Booking requests and quotes are handled directly by SamBoat. You will get the best prices through the platform.
Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
19 dub - 10 říj 2026
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
13 dubna 2025 | 13 dubna 2025 | - | - | 57 198,05 Kč | - | 7 dny |
14 dubna 2025 | 14 dubna 2025 | - | - | 57 198,05 Kč | - | 7 dny |
15 dubna 2025 | 15 dubna 2025 | - | - | 57 198,05 Kč | - | 7 dny |
16 dubna 2025 | 16 dubna 2025 | - | - | 57 198,05 Kč | - | 7 dny |
17 dubna 2025 | 17 dubna 2025 | - | - | 57 198,05 Kč | - | 7 dny |
18 dubna 2025 | 18 dubna 2025 | - | - | 57 198,05 Kč | - | 7 dny |
19 dubna 2025 | 19 dubna 2025 | - | - | 57 198,05 Kč | - | 7 dny |
20 dubna 2025 | 20 dubna 2025 | - | - | 57 198,05 Kč | - | 7 dny |
21 dubna 2025 | 21 dubna 2025 | - | - | 57 198,05 Kč | - | 7 dny |
22 dubna 2025 | 22 dubna 2025 | - | - | 57 198,05 Kč | - | 7 dny |
23 dubna 2025 | 23 dubna 2025 | - | - | 57 198,05 Kč | - | 7 dny |
24 dubna 2025 | 24 dubna 2025 | - | - | 57 198,05 Kč | - | 7 dny |
25 dubna 2025 | 25 dubna 2025 | - | - | 57 198,05 Kč | - | 7 dny |
26 dubna 2025 | 26 dubna 2025 | - | - | 57 198,05 Kč | - | 7 dny |
27 dubna 2025 | 27 dubna 2025 | - | - | 75 677,42 Kč | - | 7 dny |
28 dubna 2025 | 28 dubna 2025 | - | - | 75 677,42 Kč | - | 7 dny |
29 dubna 2025 | 29 dubna 2025 | - | - | 75 677,42 Kč | - | 7 dny |
30 dubna 2025 | 30 dubna 2025 | - | - | 75 677,42 Kč | - | 7 dny |
01 května 2025 | 01 května 2025 | - | - | 75 677,42 Kč | - | 7 dny |
02 května 2025 | 02 května 2025 | - | - | 75 677,42 Kč | - | 7 dny |
03 května 2025 | 03 května 2025 | - | - | 75 677,42 Kč | - | 7 dny |
04 května 2025 | 04 května 2025 | - | - | 121 435,86 Kč | - | 7 dny |
05 května 2025 | 05 května 2025 | - | - | 121 435,86 Kč | - | 7 dny |
06 května 2025 | 06 května 2025 | - | - | 121 435,86 Kč | - | 7 dny |
07 května 2025 | 07 května 2025 | - | - | 121 435,86 Kč | - | 7 dny |
08 května 2025 | 08 května 2025 | - | - | 121 435,86 Kč | - | 7 dny |
09 května 2025 | 09 května 2025 | - | - | 121 435,86 Kč | - | 7 dny |
10 května 2025 | 10 května 2025 | - | - | 121 435,86 Kč | - | 7 dny |
11 května 2025 | 11 května 2025 | - | - | 132 875,47 Kč | - | 7 dny |
12 května 2025 | 12 května 2025 | - | - | 132 875,47 Kč | - | 7 dny |
13 května 2025 | 13 května 2025 | - | - | 132 875,47 Kč | - | 7 dny |
14 května 2025 | 14 května 2025 | - | - | 132 875,47 Kč | - | 7 dny |
15 května 2025 | 15 května 2025 | - | - | 132 875,47 Kč | - | 7 dny |
16 května 2025 | 16 května 2025 | - | - | 132 875,47 Kč | - | 7 dny |
17 května 2025 | 17 května 2025 | - | - | 132 875,47 Kč | - | 7 dny |
18 května 2025 | 18 května 2025 | - | - | 169 834,21 Kč | - | 7 dny |
19 května 2025 | 19 května 2025 | - | - | 169 834,21 Kč | - | 7 dny |
20 května 2025 | 20 května 2025 | - | - | 169 834,21 Kč | - | 7 dny |
21 května 2025 | 21 května 2025 | - | - | 169 834,21 Kč | - | 7 dny |
22 května 2025 | 22 května 2025 | - | - | 169 834,21 Kč | - | 7 dny |
23 května 2025 | 23 května 2025 | - | - | 169 834,21 Kč | - | 7 dny |
24 května 2025 | 24 května 2025 | - | - | 169 834,21 Kč | - | 7 dny |
25 května 2025 | 25 května 2025 | - | - | 218 232,56 Kč | - | 7 dny |
26 května 2025 | 26 května 2025 | - | - | 218 232,56 Kč | - | 7 dny |
27 května 2025 | 27 května 2025 | - | - | 218 232,56 Kč | - | 7 dny |
28 května 2025 | 28 května 2025 | - | - | 218 232,56 Kč | - | 7 dny |
29 května 2025 | 29 května 2025 | - | - | 218 232,56 Kč | - | 7 dny |
30 května 2025 | 30 května 2025 | - | - | 218 232,56 Kč | - | 7 dny |
31 května 2025 | 31 května 2025 | - | - | 218 232,56 Kč | - | 7 dny |
01 června 2025 | 01 června 2025 | - | - | 244 631,66 Kč | - | 7 dny |
02 června 2025 | 02 června 2025 | - | - | 244 631,66 Kč | - | 7 dny |
03 června 2025 | 03 června 2025 | - | - | 244 631,66 Kč | - | 7 dny |
04 června 2025 | 04 června 2025 | - | - | 244 631,66 Kč | - | 7 dny |
05 června 2025 | 05 června 2025 | - | - | 244 631,66 Kč | - | 7 dny |
06 června 2025 | 06 června 2025 | - | - | 244 631,66 Kč | - | 7 dny |
07 června 2025 | 07 června 2025 | - | - | 244 631,66 Kč | - | 7 dny |
08 června 2025 | 08 června 2025 | - | - | 194 473,37 Kč | - | 7 dny |
09 června 2025 | 09 června 2025 | - | - | 194 473,37 Kč | - | 7 dny |
10 června 2025 | 10 června 2025 | - | - | 194 473,37 Kč | - | 7 dny |
11 června 2025 | 11 června 2025 | - | - | 194 473,37 Kč | - | 7 dny |
12 června 2025 | 12 června 2025 | - | - | 194 473,37 Kč | - | 7 dny |
13 června 2025 | 13 června 2025 | - | - | 194 473,37 Kč | - | 7 dny |
14 června 2025 | 14 června 2025 | - | - | 194 473,37 Kč | - | 7 dny |
15 června 2025 | 15 června 2025 | - | - | 232 312,08 Kč | - | 7 dny |
16 června 2025 | 16 června 2025 | - | - | 232 312,08 Kč | - | 7 dny |
17 června 2025 | 17 června 2025 | - | - | 232 312,08 Kč | - | 7 dny |
18 června 2025 | 18 června 2025 | - | - | 232 312,08 Kč | - | 7 dny |
19 června 2025 | 19 června 2025 | - | - | 232 312,08 Kč | - | 7 dny |
20 června 2025 | 20 června 2025 | - | - | 232 312,08 Kč | - | 7 dny |
21 června 2025 | 21 června 2025 | - | - | 232 312,08 Kč | - | 7 dny |
22 června 2025 | 22 června 2025 | - | - | 239 351,84 Kč | - | 7 dny |
23 června 2025 | 23 června 2025 | - | - | 239 351,84 Kč | - | 7 dny |
24 června 2025 | 24 června 2025 | - | - | 239 351,84 Kč | - | 7 dny |
25 června 2025 | 25 června 2025 | - | - | 239 351,84 Kč | - | 7 dny |
26 června 2025 | 26 června 2025 | - | - | 239 351,84 Kč | - | 7 dny |
27 června 2025 | 27 června 2025 | - | - | 239 351,84 Kč | - | 7 dny |
28 června 2025 | 28 června 2025 | - | - | 239 351,84 Kč | - | 7 dny |
29 června 2025 | 29 června 2025 | - | - | 234 072,02 Kč | - | 7 dny |
30 června 2025 | 30 června 2025 | - | - | 234 072,02 Kč | - | 7 dny |
01 července 2025 | 01 července 2025 | - | - | 234 072,02 Kč | - | 7 dny |
02 července 2025 | 02 července 2025 | - | - | 234 072,02 Kč | - | 7 dny |
03 července 2025 | 03 července 2025 | - | - | 234 072,02 Kč | - | 7 dny |
04 července 2025 | 04 července 2025 | - | - | 234 072,02 Kč | - | 7 dny |
05 července 2025 | 05 července 2025 | - | - | 234 072,02 Kč | - | 7 dny |
06 července 2025 | 06 července 2025 | - | - | 248 151,54 Kč | - | 7 dny |
07 července 2025 | 07 července 2025 | - | - | 248 151,54 Kč | - | 7 dny |
08 července 2025 | 08 července 2025 | - | - | 248 151,54 Kč | - | 7 dny |
09 července 2025 | 09 července 2025 | - | - | 248 151,54 Kč | - | 7 dny |
10 července 2025 | 10 července 2025 | - | - | 248 151,54 Kč | - | 7 dny |
11 července 2025 | 11 července 2025 | - | - | 248 151,54 Kč | - | 7 dny |
12 července 2025 | 12 července 2025 | - | - | 248 151,54 Kč | - | 7 dny |
13 července 2025 | 13 července 2025 | - | - | 246 391,60 Kč | - | 7 dny |
14 července 2025 | 14 července 2025 | - | - | 246 391,60 Kč | - | 7 dny |
15 července 2025 | 15 července 2025 | - | - | 246 391,60 Kč | - | 7 dny |
16 července 2025 | 16 července 2025 | - | - | 246 391,60 Kč | - | 7 dny |
17 července 2025 | 17 července 2025 | - | - | 246 391,60 Kč | - | 7 dny |
18 července 2025 | 18 července 2025 | - | - | 246 391,60 Kč | - | 7 dny |
19 července 2025 | 19 července 2025 | - | - | 246 391,60 Kč | - | 7 dny |
20 července 2025 | 20 července 2025 | - | - | 258 711,18 Kč | - | 7 dny |
21 července 2025 | 21 července 2025 | - | - | 258 711,18 Kč | - | 7 dny |
22 července 2025 | 22 července 2025 | - | - | 258 711,18 Kč | - | 7 dny |
23 července 2025 | 23 července 2025 | - | - | 258 711,18 Kč | - | 7 dny |
24 července 2025 | 24 července 2025 | - | - | 258 711,18 Kč | - | 7 dny |
25 července 2025 | 25 července 2025 | - | - | 258 711,18 Kč | - | 7 dny |
26 července 2025 | 26 července 2025 | - | - | 258 711,18 Kč | - | 7 dny |
27 července 2025 | 27 července 2025 | - | - | 259 591,15 Kč | - | 7 dny |
28 července 2025 | 28 července 2025 | - | - | 259 591,15 Kč | - | 7 dny |
29 července 2025 | 29 července 2025 | - | - | 259 591,15 Kč | - | 7 dny |
30 července 2025 | 30 července 2025 | - | - | 259 591,15 Kč | - | 7 dny |
31 července 2025 | 31 července 2025 | - | - | 259 591,15 Kč | - | 7 dny |
01 srpna 2025 | 01 srpna 2025 | - | - | 259 591,15 Kč | - | 7 dny |
02 srpna 2025 | 02 srpna 2025 | - | - | 259 591,15 Kč | - | 7 dny |
03 srpna 2025 | 03 srpna 2025 | - | - | 234 072,02 Kč | - | 7 dny |
04 srpna 2025 | 04 srpna 2025 | - | - | 234 072,02 Kč | - | 7 dny |
05 srpna 2025 | 05 srpna 2025 | - | - | 234 072,02 Kč | - | 7 dny |
06 srpna 2025 | 06 srpna 2025 | - | - | 234 072,02 Kč | - | 7 dny |
07 srpna 2025 | 07 srpna 2025 | - | - | 234 072,02 Kč | - | 7 dny |
08 srpna 2025 | 08 srpna 2025 | - | - | 234 072,02 Kč | - | 7 dny |
09 srpna 2025 | 09 srpna 2025 | - | - | 234 072,02 Kč | - | 7 dny |
10 srpna 2025 | 10 srpna 2025 | - | - | 234 951,99 Kč | - | 7 dny |
11 srpna 2025 | 11 srpna 2025 | - | - | 234 951,99 Kč | - | 7 dny |
12 srpna 2025 | 12 srpna 2025 | - | - | 234 951,99 Kč | - | 7 dny |
13 srpna 2025 | 13 srpna 2025 | - | - | 234 951,99 Kč | - | 7 dny |
14 srpna 2025 | 14 srpna 2025 | - | - | 234 951,99 Kč | - | 7 dny |
15 srpna 2025 | 15 srpna 2025 | - | - | 234 951,99 Kč | - | 7 dny |
16 srpna 2025 | 16 srpna 2025 | - | - | 234 951,99 Kč | - | 7 dny |
17 srpna 2025 | 17 srpna 2025 | - | - | 217 352,59 Kč | - | 7 dny |
18 srpna 2025 | 18 srpna 2025 | - | - | 217 352,59 Kč | - | 7 dny |
19 srpna 2025 | 19 srpna 2025 | - | - | 217 352,59 Kč | - | 7 dny |
20 srpna 2025 | 20 srpna 2025 | - | - | 217 352,59 Kč | - | 7 dny |
21 srpna 2025 | 21 srpna 2025 | - | - | 217 352,59 Kč | - | 7 dny |
22 srpna 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 217 352,59 Kč | - | 7 dny |
23 srpna 2025 | 23 srpna 2025 | - | - | 217 352,59 Kč | - | 7 dny |
24 srpna 2025 | 24 srpna 2025 | - | - | 209 432,86 Kč | - | 7 dny |
25 srpna 2025 | 25 srpna 2025 | - | - | 209 432,86 Kč | - | 7 dny |
26 srpna 2025 | 26 srpna 2025 | - | - | 209 432,86 Kč | - | 7 dny |
27 srpna 2025 | 27 srpna 2025 | - | - | 209 432,86 Kč | - | 7 dny |
28 srpna 2025 | 28 srpna 2025 | - | - | 209 432,86 Kč | - | 7 dny |
29 srpna 2025 | 29 srpna 2025 | - | - | 209 432,86 Kč | - | 7 dny |
30 srpna 2025 | 30 srpna 2025 | - | - | 209 432,86 Kč | - | 7 dny |
31 srpna 2025 | 31 srpna 2025 | - | - | 207 672,92 Kč | - | 7 dny |
01 září 2025 | 01 září 2025 | - | - | 207 672,92 Kč | - | 7 dny |
02 září 2025 | 02 září 2025 | - | - | 207 672,92 Kč | - | 7 dny |
03 září 2025 | 03 září 2025 | - | - | 207 672,92 Kč | - | 7 dny |
04 září 2025 | 04 září 2025 | - | - | 207 672,92 Kč | - | 7 dny |
05 září 2025 | 05 září 2025 | - | - | 207 672,92 Kč | - | 7 dny |
06 září 2025 | 06 září 2025 | - | - | 207 672,92 Kč | - | 7 dny |
07 září 2025 | 07 září 2025 | - | - | 219 112,53 Kč | - | 7 dny |
08 září 2025 | 08 září 2025 | - | - | 219 112,53 Kč | - | 7 dny |
09 září 2025 | 09 září 2025 | - | - | 219 112,53 Kč | - | 7 dny |
10 září 2025 | 10 září 2025 | - | - | 219 112,53 Kč | - | 7 dny |
11 září 2025 | 11 září 2025 | - | - | 219 112,53 Kč | - | 7 dny |
12 září 2025 | 12 září 2025 | - | - | 219 112,53 Kč | - | 7 dny |
13 září 2025 | 13 září 2025 | - | - | 219 112,53 Kč | - | 7 dny |
14 září 2025 | 14 září 2025 | - | - | 183 913,73 Kč | - | 7 dny |
15 září 2025 | 15 září 2025 | - | - | 183 913,73 Kč | - | 7 dny |
16 září 2025 | 16 září 2025 | - | - | 183 913,73 Kč | - | 7 dny |
17 září 2025 | 17 září 2025 | - | - | 183 913,73 Kč | - | 7 dny |
18 září 2025 | 18 září 2025 | - | - | 183 913,73 Kč | - | 7 dny |
19 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 183 913,73 Kč | - | 7 dny |
20 září 2025 | 20 září 2025 | - | - | 183 913,73 Kč | - | 7 dny |
21 září 2025 | 21 září 2025 | - | - | 171 594,15 Kč | - | 7 dny |
22 září 2025 | 22 září 2025 | - | - | 171 594,15 Kč | - | 7 dny |
23 září 2025 | 23 září 2025 | - | - | 171 594,15 Kč | - | 7 dny |
24 září 2025 | 24 září 2025 | - | - | 171 594,15 Kč | - | 7 dny |
25 září 2025 | 25 září 2025 | - | - | 171 594,15 Kč | - | 7 dny |
26 září 2025 | 26 září 2025 | - | - | 171 594,15 Kč | - | 7 dny |
27 září 2025 | 27 září 2025 | - | - | 171 594,15 Kč | - | 7 dny |
28 září 2025 | 28 září 2025 | - | - | 144 315,08 Kč | - | 7 dny |
29 září 2025 | 29 září 2025 | - | - | 144 315,08 Kč | - | 7 dny |
30 září 2025 | 30 září 2025 | - | - | 144 315,08 Kč | - | 7 dny |
01 října 2025 | 01 října 2025 | - | - | 144 315,08 Kč | - | 7 dny |
02 října 2025 | 02 října 2025 | - | - | 144 315,08 Kč | - | 7 dny |
03 října 2025 | 03 října 2025 | - | - | 144 315,08 Kč | - | 7 dny |
04 října 2025 | 04 října 2025 | - | - | 144 315,08 Kč | - | 7 dny |
05 října 2025 | 05 října 2025 | - | - | 153 994,75 Kč | - | 7 dny |
06 října 2025 | 06 října 2025 | - | - | 153 994,75 Kč | - | 7 dny |
07 října 2025 | 07 října 2025 | - | - | 153 994,75 Kč | - | 7 dny |
08 října 2025 | 08 října 2025 | - | - | 153 994,75 Kč | - | 7 dny |
09 října 2025 | 09 října 2025 | - | - | 153 994,75 Kč | - | 7 dny |
10 října 2025 | 10 října 2025 | - | - | 153 994,75 Kč | - | 7 dny |
11 října 2025 | 11 října 2025 | - | - | 153 994,75 Kč | - | 7 dny |
12 října 2025 | 12 října 2025 | - | - | 130 235,56 Kč | - | 7 dny |
13 října 2025 | 13 října 2025 | - | - | 130 235,56 Kč | - | 7 dny |
14 října 2025 | 14 října 2025 | - | - | 130 235,56 Kč | - | 7 dny |
15 října 2025 | 15 října 2025 | - | - | 130 235,56 Kč | - | 7 dny |
16 října 2025 | 16 října 2025 | - | - | 130 235,56 Kč | - | 7 dny |
17 října 2025 | 17 října 2025 | - | - | 130 235,56 Kč | - | 7 dny |
18 října 2025 | 18 října 2025 | - | - | 130 235,56 Kč | - | 7 dny |
19 října 2025 | 19 října 2025 | - | - | 124 955,74 Kč | - | 7 dny |
20 října 2025 | 20 října 2025 | - | - | 124 955,74 Kč | - | 7 dny |
21 října 2025 | 21 října 2025 | - | - | 124 955,74 Kč | - | 7 dny |
22 října 2025 | 22 října 2025 | - | - | 124 955,74 Kč | - | 7 dny |
23 října 2025 | 23 října 2025 | - | - | 124 955,74 Kč | - | 7 dny |
24 října 2025 | 24 října 2025 | - | - | 124 955,74 Kč | - | 7 dny |
25 října 2025 | 25 října 2025 | - | - | 124 955,74 Kč | - | 7 dny |
26 října 2025 | 26 října 2025 | - | - | 131 115,53 Kč | - | 7 dny |
27 října 2025 | 27 října 2025 | - | - | 131 115,53 Kč | - | 7 dny |
28 října 2025 | 28 října 2025 | - | - | 131 115,53 Kč | - | 7 dny |
29 října 2025 | 29 října 2025 | - | - | 131 115,53 Kč | - | 7 dny |
30 října 2025 | 30 října 2025 | - | - | 131 115,53 Kč | - | 7 dny |
31 října 2025 | 31 října 2025 | - | - | 131 115,53 Kč | - | 7 dny |
01 listopadu 2025 | 01 listopadu 2025 | - | - | 131 115,53 Kč | - | 7 dny |
02 listopadu 2025 | 02 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
03 listopadu 2025 | 03 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
04 listopadu 2025 | 04 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
05 listopadu 2025 | 05 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
06 listopadu 2025 | 06 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
07 listopadu 2025 | 07 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
08 listopadu 2025 | 08 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
09 listopadu 2025 | 09 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
10 listopadu 2025 | 10 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
11 listopadu 2025 | 11 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
12 listopadu 2025 | 12 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
13 listopadu 2025 | 13 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
14 listopadu 2025 | 14 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
15 listopadu 2025 | 15 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
16 listopadu 2025 | 16 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
17 listopadu 2025 | 17 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
18 listopadu 2025 | 18 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
19 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
20 listopadu 2025 | 20 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
21 listopadu 2025 | 21 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
22 listopadu 2025 | 22 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
23 listopadu 2025 | 23 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
24 listopadu 2025 | 24 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
25 listopadu 2025 | 25 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
26 listopadu 2025 | 26 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
27 listopadu 2025 | 27 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
28 listopadu 2025 | 28 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
29 listopadu 2025 | 29 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
30 listopadu 2025 | 30 listopadu 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
01 prosince 2025 | 01 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
02 prosince 2025 | 02 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
03 prosince 2025 | 03 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
04 prosince 2025 | 04 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
05 prosince 2025 | 05 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
06 prosince 2025 | 06 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
07 prosince 2025 | 07 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
08 prosince 2025 | 08 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
09 prosince 2025 | 09 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
10 prosince 2025 | 10 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
11 prosince 2025 | 11 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
12 prosince 2025 | 12 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
13 prosince 2025 | 13 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
14 prosince 2025 | 14 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
15 prosince 2025 | 15 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
16 prosince 2025 | 16 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
17 prosince 2025 | 17 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
18 prosince 2025 | 18 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
19 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
20 prosince 2025 | 20 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
21 prosince 2025 | 21 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
22 prosince 2025 | 22 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
23 prosince 2025 | 23 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
24 prosince 2025 | 24 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
25 prosince 2025 | 25 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
26 prosince 2025 | 26 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
27 prosince 2025 | 27 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
28 prosince 2025 | 28 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
29 prosince 2025 | 29 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
30 prosince 2025 | 30 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
31 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2026 | 31 prosince 2025 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2026 | 01 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
02 ledna 2026 | 02 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
03 ledna 2026 | 03 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
04 ledna 2026 | 04 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
05 ledna 2026 | 05 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
06 ledna 2026 | 06 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
07 ledna 2026 | 07 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
08 ledna 2026 | 08 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
09 ledna 2026 | 09 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
10 ledna 2026 | 10 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
11 ledna 2026 | 11 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
12 ledna 2026 | 12 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
13 ledna 2026 | 13 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
14 ledna 2026 | 14 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
15 ledna 2026 | 15 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
16 ledna 2026 | 16 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
17 ledna 2026 | 17 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
18 ledna 2026 | 18 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
19 ledna 2026 | 19 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
20 ledna 2026 | 20 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
21 ledna 2026 | 21 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
22 ledna 2026 | 22 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
23 ledna 2026 | 23 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
24 ledna 2026 | 24 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
25 ledna 2026 | 25 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
26 ledna 2026 | 26 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
27 ledna 2026 | 27 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
28 ledna 2026 | 28 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
29 ledna 2026 | 29 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
30 ledna 2026 | 30 ledna 2026 | - | - | 1 759 940 Kč | - | 7 dny |
