Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíSpráva kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
26 čvc - 01 lis 2025
15 - 22 lis 2025
22 lis - 06 pro 2025
13 - 20 pro 2025
27 pro - 10 led 2026
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Nemoderované recenze – seřazeno od nejnovějších po nejstarší
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
07 června 2025 | 13 června 2025 | - | - | 230 503,48 Kč | - | 4 dny |
14 června 2025 | 20 června 2025 | - | - | 195 890,74 Kč | - | 4 dny |
21 června 2025 | 27 června 2025 | - | - | 195 890,74 Kč | - | 4 dny |
28 června 2025 | 04 července 2025 | - | - | 195 890,74 Kč | - | 4 dny |
05 července 2025 | 11 července 2025 | - | - | 195 890,74 Kč | - | 4 dny |
12 července 2025 | 18 července 2025 | - | - | 195 890,74 Kč | - | 4 dny |
19 července 2025 | 25 července 2025 | - | - | 195 890,74 Kč | - | 4 dny |
26 července 2025 | 01 srpna 2025 | - | - | 195 890,74 Kč | - | 4 dny |
02 srpna 2025 | 08 srpna 2025 | - | - | 160 905,82 Kč | - | 4 dny |
09 srpna 2025 | 15 srpna 2025 | - | - | 125 796,84 Kč | - | 4 dny |
16 srpna 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 113 266,78 Kč | - | 4 dny |
23 srpna 2025 | 29 srpna 2025 | - | - | 113 266,78 Kč | - | 4 dny |
30 srpna 2025 | 05 září 2025 | - | - | 113 266,78 Kč | - | 4 dny |
06 září 2025 | 12 září 2025 | - | - | 113 266,78 Kč | - | 4 dny |
13 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 113 266,78 Kč | - | 4 dny |
20 září 2025 | 26 září 2025 | - | - | 113 266,78 Kč | - | 4 dny |
27 září 2025 | 30 září 2025 | - | - | 109 296,86 Kč | - | 4 dny |
01 října 2025 | 03 října 2025 | - | - | 140 435,92 Kč | - | 4 dny |
04 října 2025 | 10 října 2025 | - | - | 126 417,14 Kč | - | 4 dny |
11 října 2025 | 17 října 2025 | - | - | 132 992,32 Kč | - | 4 dny |
18 října 2025 | 24 října 2025 | - | - | 155 199,06 Kč | - | 4 dny |
25 října 2025 | 31 října 2025 | - | - | 166 984,76 Kč | - | 4 dny |
01 listopadu 2025 | 07 listopadu 2025 | - | - | 176 785,50 Kč | - | 4 dny |
08 listopadu 2025 | 14 listopadu 2025 | - | - | 193 161,42 Kč | - | 4 dny |
15 listopadu 2025 | 21 listopadu 2025 | - | - | 214 623,80 Kč | - | 4 dny |
22 listopadu 2025 | 28 listopadu 2025 | - | - | 248 368,12 Kč | - | 4 dny |
29 listopadu 2025 | 05 prosince 2025 | - | - | 248 368,12 Kč | - | 4 dny |
06 prosince 2025 | 12 prosince 2025 | - | - | 178 274,22 Kč | - | 4 dny |
13 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | - | - | 178 274,22 Kč | - | 4 dny |
20 prosince 2025 | 26 prosince 2025 | - | - | 314 243,98 Kč | - | 7 dny |
27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 408 529,58 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2026 | 02 ledna 2026 | - | - | 408 529,58 Kč | - | 7 dny |
03 ledna 2026 | 09 ledna 2026 | - | - | 270 698,92 Kč | - | 4 dny |
10 ledna 2026 | 16 ledna 2026 | - | - | 246 135,04 Kč | - | 4 dny |
17 ledna 2026 | 23 ledna 2026 | - | - | 273 428,24 Kč | - | 4 dny |
24 ledna 2026 | 30 ledna 2026 | - | - | 273 428,24 Kč | - | 4 dny |
31 ledna 2026 | 06 února 2026 | - | - | 246 135,04 Kč | - | 4 dny |
07 února 2026 | 13 února 2026 | - | - | 245 266,62 Kč | - | 4 dny |
14 února 2026 | 20 února 2026 | - | - | 273 056,06 Kč | - | 4 dny |
21 února 2026 | 27 února 2026 | - | - | 285 462,06 Kč | - | 4 dny |
28 února 2026 | 06 března 2026 | - | - | 302 086,10 Kč | - | 4 dny |
07 března 2026 | 13 března 2026 | - | - | 302 086,10 Kč | - | 4 dny |
14 března 2026 | 20 března 2026 | - | - | 342 157,48 Kč | - | 4 dny |
21 března 2026 | 27 března 2026 | - | - | 378 134,88 Kč | - | 4 dny |
28 března 2026 | 03 dubna 2026 | - | - | 382 104,80 Kč | - | 4 dny |
04 dubna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 383 221,34 Kč | - | 4 dny |
11 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 357 664,98 Kč | - | 4 dny |
18 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 364 116,10 Kč | - | 4 dny |
25 dubna 2026 | 01 května 2026 | - | - | 323 548,48 Kč | - | 4 dny |
02 května 2026 | 08 května 2026 | - | - | 283 601,16 Kč | - | 4 dny |
09 května 2026 | 15 května 2026 | - | - | 255 315,48 Kč | - | 4 dny |
16 května 2026 | 22 května 2026 | - | - | 255 315,48 Kč | - | 4 dny |
23 května 2026 | 29 května 2026 | - | - | 255 935,78 Kč | - | 4 dny |
30 května 2026 | 05 června 2026 | - | - | 256 183,90 Kč | - | 4 dny |
06 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 256 183,90 Kč | - | 4 dny |
13 června 2026 | 19 června 2026 | - | - | 256 183,90 Kč | - | 4 dny |
20 června 2026 | 26 června 2026 | - | - | 257 176,38 Kč | - | 4 dny |
27 června 2026 | 03 července 2026 | - | - | 273 056,06 Kč | - | 4 dny |
04 července 2026 | 10 července 2026 | - | - | 278 142,52 Kč | - | 4 dny |
11 července 2026 | 17 července 2026 | - | - | 278 142,52 Kč | - | 4 dny |
18 července 2026 | 24 července 2026 | - | - | 250 229,02 Kč | - | 4 dny |
25 července 2026 | 31 července 2026 | - | - | 235 341,82 Kč | - | 4 dny |
01 srpna 2026 | 07 srpna 2026 | - | - | 201 721,56 Kč | - | 4 dny |
08 srpna 2026 | 14 srpna 2026 | - | - | 176 909,56 Kč | - | 4 dny |
15 srpna 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 176 909,56 Kč | - | 4 dny |
22 srpna 2026 | 28 srpna 2026 | - | - | 176 909,56 Kč | - | 4 dny |
29 srpna 2026 | 04 září 2026 | - | - | 176 909,56 Kč | - | 4 dny |
05 září 2026 | 11 září 2026 | - | - | 176 909,56 Kč | - | 4 dny |
12 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 176 909,56 Kč | - | 4 dny |
19 září 2026 | 25 září 2026 | - | - | 176 909,56 Kč | - | 4 dny |
26 září 2026 | 30 září 2026 | - | - | 186 338,12 Kč | - | 4 dny |
01 října 2026 | 02 října 2026 | - | - | 186 338,12 Kč | - | 4 dny |
03 října 2026 | 09 října 2026 | - | - | 173 435,88 Kč | - | 4 dny |
10 října 2026 | 16 října 2026 | - | - | 182 368,20 Kč | - | 4 dny |
17 října 2026 | 23 října 2026 | - | - | 191 548,64 Kč | - | 4 dny |
24 října 2026 | 30 října 2026 | - | - | 206 187,72 Kč | - | 4 dny |
31 října 2026 | 06 listopadu 2026 | - | - | 224 920,78 Kč | - | 4 dny |
07 listopadu 2026 | 13 listopadu 2026 | - | - | 264 868,10 Kč | - | 4 dny |
14 listopadu 2026 | 20 listopadu 2026 | - | - | 264 868,10 Kč | - | 4 dny |
21 listopadu 2026 | 27 listopadu 2026 | - | - | 278 142,52 Kč | - | 4 dny |
28 listopadu 2026 | 04 prosince 2026 | - | - | 264 868,10 Kč | - | 4 dny |
05 prosince 2026 | 11 prosince 2026 | - | - | 220 082,44 Kč | - | 4 dny |
12 prosince 2026 | 18 prosince 2026 | - | - | 220 082,44 Kč | - | 4 dny |
19 prosince 2026 | 25 prosince 2026 | - | - | 387 935,62 Kč | - | 4 dny |
26 prosince 2026 | 31 prosince 2026 | - | - | 504 427,96 Kč | - | 4 dny |
01 ledna 2027 | 01 ledna 2027 | - | - | 504 427,96 Kč | - | 4 dny |
02 ledna 2027 | 08 ledna 2027 | - | - | 273 428,24 Kč | - | 4 dny |
09 ledna 2027 | 15 ledna 2027 | - | - | 273 428,24 Kč | - | 4 dny |
16 ledna 2027 | 22 ledna 2027 | - | - | 303 822,94 Kč | - | 4 dny |
23 ledna 2027 | 29 ledna 2027 | - | - | 303 822,94 Kč | - | 4 dny |
30 ledna 2027 | 05 února 2027 | - | - | 273 428,24 Kč | - | 4 dny |
06 února 2027 | 12 února 2027 | - | - | 272 559,82 Kč | - | 4 dny |
13 února 2027 | 19 února 2027 | - | - | 303 450,76 Kč | - | 4 dny |
20 února 2027 | 26 února 2027 | - | - | 317 221,42 Kč | - | 4 dny |
27 února 2027 | 05 března 2027 | - | - | 302 086,10 Kč | - | 4 dny |
06 března 2027 | 12 března 2027 | - | - | 302 086,10 Kč | - | 4 dny |
13 března 2027 | 19 března 2027 | - | - | 342 157,48 Kč | - | 4 dny |
20 března 2027 | 26 března 2027 | - | - | 434 830,30 Kč | - | 4 dny |
27 března 2027 | 02 dubna 2027 | - | - | 382 104,80 Kč | - | 4 dny |
03 dubna 2027 | 09 dubna 2027 | - | - | 333 225,16 Kč | - | 4 dny |
10 dubna 2027 | 16 dubna 2027 | - | - | 357 664,98 Kč | - | 4 dny |
17 dubna 2027 | 23 dubna 2027 | - | - | 364 116,10 Kč | - | 4 dny |
24 dubna 2027 | 30 dubna 2027 | - | - | 323 548,48 Kč | - | 4 dny |
01 května 2027 | 07 května 2027 | - | - | 283 601,16 Kč | - | 4 dny |
08 května 2027 | 14 května 2027 | - | - | 255 315,48 Kč | - | 4 dny |
15 května 2027 | 21 května 2027 | - | - | 255 315,48 Kč | - | 4 dny |
22 května 2027 | 28 května 2027 | - | - | 255 935,78 Kč | - | 4 dny |
29 května 2027 | 04 června 2027 | - | - | 256 183,90 Kč | - | 4 dny |
05 června 2027 | 11 června 2027 | - | - | 256 183,90 Kč | - | 4 dny |
12 června 2027 | 18 června 2027 | - | - | 256 183,90 Kč | - | 4 dny |
19 června 2027 | 25 června 2027 | - | - | 257 176,38 Kč | - | 4 dny |
26 června 2027 | 02 července 2027 | - | - | 273 056,06 Kč | - | 4 dny |
03 července 2027 | 09 července 2027 | - | - | 278 142,52 Kč | - | 4 dny |
10 července 2027 | 16 července 2027 | - | - | 278 142,52 Kč | - | 4 dny |
17 července 2027 | 23 července 2027 | - | - | 250 229,02 Kč | - | 4 dny |
24 července 2027 | 30 července 2027 | - | - | 235 341,82 Kč | - | 4 dny |
31 července 2027 | 06 srpna 2027 | - | - | 201 721,56 Kč | - | 4 dny |
07 srpna 2027 | 13 srpna 2027 | - | - | 176 909,56 Kč | - | 4 dny |
14 srpna 2027 | 20 srpna 2027 | - | - | 176 909,56 Kč | - | 4 dny |
21 srpna 2027 | 27 srpna 2027 | - | - | 176 909,56 Kč | - | 4 dny |
28 srpna 2027 | 03 září 2027 | - | - | 176 909,56 Kč | - | 4 dny |
04 září 2027 | 10 září 2027 | - | - | 176 909,56 Kč | - | 4 dny |
11 září 2027 | 17 září 2027 | - | - | 176 909,56 Kč | - | 4 dny |
18 září 2027 | 24 září 2027 | - | - | 176 909,56 Kč | - | 4 dny |
25 září 2027 | 30 září 2027 | - | - | 186 338,12 Kč | - | 4 dny |
Zbytek roku | - | - | 109 296,86 Kč | - | 7 dny |
Od 07 června Do 13 června :
230 503,48 Kč na týdenOd 14 června Do 20 června :
195 890,74 Kč na týdenOd 21 června Do 27 června :
195 890,74 Kč na týdenOd 28 června Do 04 července :
195 890,74 Kč na týdenOd 05 července Do 11 července :
195 890,74 Kč na týdenOd 12 července Do 18 července :
195 890,74 Kč na týdenOd 19 července Do 25 července :
195 890,74 Kč na týdenOd 26 července Do 01 srpna :
195 890,74 Kč na týdenOd 02 srpna Do 08 srpna :
160 905,82 Kč na týdenOd 09 srpna Do 15 srpna :
125 796,84 Kč na týdenOd 16 srpna Do 22 srpna :
113 266,78 Kč na týdenOd 23 srpna Do 29 srpna :
113 266,78 Kč na týdenOd 30 srpna Do 05 září :
113 266,78 Kč na týdenOd 06 září Do 12 září :
113 266,78 Kč na týdenOd 13 září Do 19 září :
113 266,78 Kč na týdenOd 20 září Do 26 září :
113 266,78 Kč na týdenOd 27 září Do 30 září :
109 296,86 Kč na týdenOd 01 října Do 03 října :
140 435,92 Kč na týdenOd 04 října Do 10 října :
126 417,14 Kč na týdenOd 11 října Do 17 října :
132 992,32 Kč na týdenOd 18 října Do 24 října :
155 199,06 Kč na týdenOd 25 října Do 31 října :
166 984,76 Kč na týdenOd 01 listopadu Do 07 listopadu :
176 785,50 Kč na týdenOd 08 listopadu Do 14 listopadu :
193 161,42 Kč na týdenOd 15 listopadu Do 21 listopadu :
214 623,80 Kč na týdenOd 22 listopadu Do 28 listopadu :
248 368,12 Kč na týdenOd 29 listopadu Do 05 prosince :
248 368,12 Kč na týdenOd 06 prosince Do 12 prosince :
178 274,22 Kč na týdenOd 13 prosince Do 19 prosince :
178 274,22 Kč na týdenOd 20 prosince Do 26 prosince :
314 243,98 Kč na týdenOd 27 prosince Do 31 prosince :
408 529,58 Kč na týdenOd 01 ledna Do 02 ledna :
408 529,58 Kč na týdenOd 03 ledna Do 09 ledna :
270 698,92 Kč na týdenOd 10 ledna Do 16 ledna :
246 135,04 Kč na týdenOd 17 ledna Do 23 ledna :
273 428,24 Kč na týdenOd 24 ledna Do 30 ledna :
273 428,24 Kč na týdenOd 31 ledna Do 06 února :
246 135,04 Kč na týdenOd 07 února Do 13 února :
245 266,62 Kč na týdenOd 14 února Do 20 února :
273 056,06 Kč na týdenOd 21 února Do 27 února :
285 462,06 Kč na týdenOd 28 února Do 06 března :
302 086,10 Kč na týdenOd 07 března Do 13 března :
302 086,10 Kč na týdenOd 14 března Do 20 března :
342 157,48 Kč na týdenOd 21 března Do 27 března :
378 134,88 Kč na týdenOd 28 března Do 03 dubna :
382 104,80 Kč na týdenOd 04 dubna Do 10 dubna :
383 221,34 Kč na týdenOd 11 dubna Do 17 dubna :
357 664,98 Kč na týdenOd 18 dubna Do 24 dubna :
364 116,10 Kč na týdenOd 25 dubna Do 01 května :
323 548,48 Kč na týdenOd 02 května Do 08 května :
283 601,16 Kč na týdenOd 09 května Do 15 května :
255 315,48 Kč na týdenOd 16 května Do 22 května :
255 315,48 Kč na týdenOd 23 května Do 29 května :
255 935,78 Kč na týdenOd 30 května Do 05 června :
256 183,90 Kč na týdenOd 06 června Do 12 června :
256 183,90 Kč na týdenOd 13 června Do 19 června :
256 183,90 Kč na týdenOd 20 června Do 26 června :
257 176,38 Kč na týdenOd 27 června Do 03 července :
273 056,06 Kč na týdenOd 04 července Do 10 července :
278 142,52 Kč na týdenOd 11 července Do 17 července :
278 142,52 Kč na týdenOd 18 července Do 24 července :
250 229,02 Kč na týdenOd 25 července Do 31 července :
235 341,82 Kč na týdenOd 01 srpna Do 07 srpna :
201 721,56 Kč na týdenOd 08 srpna Do 14 srpna :
176 909,56 Kč na týdenOd 15 srpna Do 21 srpna :
176 909,56 Kč na týdenOd 22 srpna Do 28 srpna :
176 909,56 Kč na týdenOd 29 srpna Do 04 září :
176 909,56 Kč na týdenOd 05 září Do 11 září :
176 909,56 Kč na týdenOd 12 září Do 18 září :
176 909,56 Kč na týdenOd 19 září Do 25 září :
176 909,56 Kč na týdenOd 26 září Do 30 září :
186 338,12 Kč na týdenOd 01 října Do 02 října :
186 338,12 Kč na týdenOd 03 října Do 09 října :
173 435,88 Kč na týdenOd 10 října Do 16 října :
182 368,20 Kč na týdenOd 17 října Do 23 října :
191 548,64 Kč na týdenOd 24 října Do 30 října :
206 187,72 Kč na týdenOd 31 října Do 06 listopadu :
224 920,78 Kč na týdenOd 07 listopadu Do 13 listopadu :
264 868,10 Kč na týdenOd 14 listopadu Do 20 listopadu :
264 868,10 Kč na týdenOd 21 listopadu Do 27 listopadu :
278 142,52 Kč na týdenOd 28 listopadu Do 04 prosince :
264 868,10 Kč na týdenOd 05 prosince Do 11 prosince :
220 082,44 Kč na týdenOd 12 prosince Do 18 prosince :
220 082,44 Kč na týdenOd 19 prosince Do 25 prosince :
387 935,62 Kč na týdenOd 26 prosince Do 31 prosince :
504 427,96 Kč na týdenOd 01 ledna Do 01 ledna :
504 427,96 Kč na týdenOd 02 ledna Do 08 ledna :
273 428,24 Kč na týdenOd 09 ledna Do 15 ledna :
273 428,24 Kč na týdenOd 16 ledna Do 22 ledna :
303 822,94 Kč na týdenOd 23 ledna Do 29 ledna :
303 822,94 Kč na týdenOd 30 ledna Do 05 února :
273 428,24 Kč na týdenOd 06 února Do 12 února :
272 559,82 Kč na týdenOd 13 února Do 19 února :
303 450,76 Kč na týdenOd 20 února Do 26 února :
317 221,42 Kč na týdenOd 27 února Do 05 března :
302 086,10 Kč na týdenOd 06 března Do 12 března :
302 086,10 Kč na týdenOd 13 března Do 19 března :
342 157,48 Kč na týdenOd 20 března Do 26 března :
434 830,30 Kč na týdenOd 27 března Do 02 dubna :
382 104,80 Kč na týdenOd 03 dubna Do 09 dubna :
333 225,16 Kč na týdenOd 10 dubna Do 16 dubna :
357 664,98 Kč na týdenOd 17 dubna Do 23 dubna :
364 116,10 Kč na týdenOd 24 dubna Do 30 dubna :
323 548,48 Kč na týdenOd 01 května Do 07 května :
283 601,16 Kč na týdenOd 08 května Do 14 května :
255 315,48 Kč na týdenOd 15 května Do 21 května :
255 315,48 Kč na týdenOd 22 května Do 28 května :
255 935,78 Kč na týdenOd 29 května Do 04 června :
256 183,90 Kč na týdenOd 05 června Do 11 června :
256 183,90 Kč na týdenOd 12 června Do 18 června :
256 183,90 Kč na týdenOd 19 června Do 25 června :
257 176,38 Kč na týdenOd 26 června Do 02 července :
273 056,06 Kč na týdenOd 03 července Do 09 července :
278 142,52 Kč na týdenOd 10 července Do 16 července :
278 142,52 Kč na týdenOd 17 července Do 23 července :
250 229,02 Kč na týdenOd 24 července Do 30 července :
235 341,82 Kč na týdenOd 31 července Do 06 srpna :
201 721,56 Kč na týdenOd 07 srpna Do 13 srpna :
176 909,56 Kč na týdenOd 14 srpna Do 20 srpna :
176 909,56 Kč na týdenOd 21 srpna Do 27 srpna :
176 909,56 Kč na týdenOd 28 srpna Do 03 září :
176 909,56 Kč na týdenOd 04 září Do 10 září :
176 909,56 Kč na týdenOd 11 září Do 17 září :
176 909,56 Kč na týdenOd 18 září Do 24 září :
176 909,56 Kč na týdenOd 25 září Do 30 září :
186 338,12 Kč na týdenZbytek roku :
109 296,86 Kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.