Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíSeznamte se s TIKOA, neuvěřitelným katamaránem určeným pro chartery. Tanna 47, vyrobený v 2023, vás zavede do nejkrásnějších kotvišť v Olbii. Katamarán je dlouhý 14 metrů na délku s výkonem 120 koní. V 5 kajutách se při plavbě vejde 13 cestujících. Pro vaše pohodlí má TIKOA 5 toalet se sprchou Tato loď je vybavena Hlavní plachtou s plnou latí a Furling genoa. Má následující vybavení: Autopilot, Palubní sprcha, Výrobník vody, Elektrický ...
Seznamte se s TIKOA, neuvěřitelným katamaránem určeným pro chartery. Tanna 47, vyrobený v 2023, vás zavede do nejkrásnějších kotvišť v Olbii. Katamarán je dlouhý 14 metrů na délku s výkonem 120 koní. V 5 kajutách se při plavbě vejde 13 cestujících. Pro vaše pohodlí má TIKOA 5 toalet se sprchou Tato loď je vybavena Hlavní plachtou s plnou latí a Furling genoa. Má následující vybavení: Autopilot, Palubní sprcha, Výrobník vody, Elektrický naviják, Plavecká plošina, Venkovní lednice. Zveme vás, abyste si vyžádali cenovou nabídku přímo prostřednictvím platformy, ozveme se vám s našimi nejlepšími nabídkami.
Meet TIKOA, an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2023, the Tanna 47 will take you to the most beautiful anchorages in Olbia. The catamaran is 14 meters in length with 120 horsepower. The 5 cabins can accommodate 13 passengers when cruising. For your comfort, TIKOA has 5 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Deck shower, Water maker, ...
Meet TIKOA, an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2023, the Tanna 47 will take you to the most beautiful anchorages in Olbia. The catamaran is 14 meters in length with 120 horsepower. The 5 cabins can accommodate 13 passengers when cruising. For your comfort, TIKOA has 5 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Deck shower, Water maker, Electric winch, Swim platform, Outdoor fridge. We invite you to request a quote directly via the platform, we will get back to you with our best offers.
Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
03 - 10 kvě 2025
28 čvn - 05 čvc 2025
18 říj - 29 lis 2025
28 úno - 13 čvn 2026
27 čvn - 10 říj 2026
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
19 dubna 2025 | 25 dubna 2025 | - | - | 88 031,68 Kč | - | 4 dny |
26 dubna 2025 | 02 května 2025 | - | - | 79 903,76 Kč | - | 4 dny |
03 května 2025 | 09 května 2025 | - | - | 80 779,07 Kč | - | 7 dny |
10 května 2025 | 16 května 2025 | - | - | 104 787,71 Kč | - | 7 dny |
17 května 2025 | 23 května 2025 | - | - | 115 916,72 Kč | - | 7 dny |
24 května 2025 | 30 května 2025 | - | - | 114 416,18 Kč | - | 7 dny |
31 května 2025 | 06 června 2025 | - | - | 144 176,89 Kč | - | 7 dny |
07 června 2025 | 13 června 2025 | - | - | 204 823,71 Kč | - | 7 dny |
14 června 2025 | 20 června 2025 | - | - | 213 826,95 Kč | - | 7 dny |
21 června 2025 | 27 června 2025 | - | - | 255 091,80 Kč | - | 7 dny |
28 června 2025 | 04 července 2025 | - | - | 280 851,07 Kč | - | 7 dny |
05 července 2025 | 11 července 2025 | - | - | 348 375,37 Kč | - | 7 dny |
12 července 2025 | 18 července 2025 | - | - | 374 509,78 Kč | - | 7 dny |
19 července 2025 | 25 července 2025 | - | - | 412 898,59 Kč | - | 7 dny |
26 července 2025 | 01 srpna 2025 | - | - | 415 274,45 Kč | - | 7 dny |
02 srpna 2025 | 08 srpna 2025 | - | - | 405 395,89 Kč | - | 7 dny |
09 srpna 2025 | 15 srpna 2025 | - | - | 494 052,80 Kč | - | 7 dny |
16 srpna 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 375 135 Kč | - | 7 dny |
23 srpna 2025 | 29 srpna 2025 | - | - | 298 232,33 Kč | - | 7 dny |
30 srpna 2025 | 05 září 2025 | - | - | 297 607,10 Kč | - | 7 dny |
06 září 2025 | 12 září 2025 | - | - | 297 106,92 Kč | - | 7 dny |
13 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 319 615,02 Kč | - | 7 dny |
20 září 2025 | 26 září 2025 | - | - | 233 083,88 Kč | - | 7 dny |
27 září 2025 | 03 října 2025 | - | - | 216 077,76 Kč | - | 7 dny |
04 října 2025 | 10 října 2025 | - | - | 140 550,58 Kč | - | 7 dny |
11 října 2025 | 17 října 2025 | - | - | 112 040,32 Kč | - | 4 dny |
18 října 2025 | 24 října 2025 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 4 dny |
25 října 2025 | 31 října 2025 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 4 dny |
01 listopadu 2025 | 07 listopadu 2025 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 4 dny |
08 listopadu 2025 | 14 listopadu 2025 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 4 dny |
15 listopadu 2025 | 21 listopadu 2025 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 4 dny |
22 listopadu 2025 | 28 listopadu 2025 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 4 dny |
29 listopadu 2025 | 05 prosince 2025 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 4 dny |
06 prosince 2025 | 12 prosince 2025 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
13 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
20 prosince 2025 | 26 prosince 2025 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
01 ledna 2026 | 02 ledna 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
03 ledna 2026 | 09 ledna 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
10 ledna 2026 | 16 ledna 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
17 ledna 2026 | 23 ledna 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
24 ledna 2026 | 30 ledna 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
31 ledna 2026 | 06 února 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
07 února 2026 | 13 února 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
14 února 2026 | 20 února 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
21 února 2026 | 27 února 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
28 února 2026 | 06 března 2026 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 4 dny |
07 března 2026 | 13 března 2026 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 4 dny |
14 března 2026 | 20 března 2026 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 4 dny |
21 března 2026 | 27 března 2026 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 4 dny |
28 března 2026 | 03 dubna 2026 | - | - | 101 661,59 Kč | - | 4 dny |
04 dubna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 101 661,59 Kč | - | 4 dny |
11 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 4 dny |
18 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 90 157,45 Kč | - | 4 dny |
25 dubna 2026 | 01 května 2026 | - | - | 110 664,83 Kč | - | 4 dny |
02 května 2026 | 08 května 2026 | - | - | 111 165,01 Kč | - | 7 dny |
09 května 2026 | 15 května 2026 | - | - | 124 544,82 Kč | - | 7 dny |
16 května 2026 | 22 května 2026 | - | - | 128 921,40 Kč | - | 7 dny |
23 května 2026 | 29 května 2026 | - | - | 155 681,03 Kč | - | 7 dny |
30 května 2026 | 05 června 2026 | - | - | 232 083,52 Kč | - | 7 dny |
06 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 231 833,43 Kč | - | 7 dny |
13 června 2026 | 19 června 2026 | - | - | 254 091,44 Kč | - | 7 dny |
20 června 2026 | 26 června 2026 | - | - | 259 843,51 Kč | - | 7 dny |
27 června 2026 | 03 července 2026 | - | - | 271 722,79 Kč | - | 7 dny |
04 července 2026 | 10 července 2026 | - | - | 315 988,72 Kč | - | 7 dny |
11 července 2026 | 17 července 2026 | - | - | 339 622,22 Kč | - | 7 dny |
18 července 2026 | 24 července 2026 | - | - | 365 131,40 Kč | - | 7 dny |
25 července 2026 | 31 července 2026 | - | - | 392 641,30 Kč | - | 7 dny |
01 srpna 2026 | 07 srpna 2026 | - | - | 428 904,35 Kč | - | 7 dny |
08 srpna 2026 | 14 srpna 2026 | - | - | 426 778,59 Kč | - | 7 dny |
15 srpna 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 392 641,30 Kč | - | 7 dny |
22 srpna 2026 | 28 srpna 2026 | - | - | 276 974,68 Kč | - | 7 dny |
29 srpna 2026 | 04 září 2026 | - | - | 272 097,92 Kč | - | 7 dny |
05 září 2026 | 11 září 2026 | - | - | 233 208,93 Kč | - | 7 dny |
12 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 239 461,18 Kč | - | 7 dny |
19 září 2026 | 25 září 2026 | - | - | 193 694,71 Kč | - | 7 dny |
26 září 2026 | 02 října 2026 | - | - | 161 933,28 Kč | - | 7 dny |
03 října 2026 | 09 října 2026 | - | - | 138 925,00 Kč | - | 7 dny |
10 října 2026 | 16 října 2026 | - | - | 112 040,32 Kč | - | 4 dny |
17 října 2026 | 23 října 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
24 října 2026 | 30 října 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
31 října 2026 | 06 listopadu 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
07 listopadu 2026 | 13 listopadu 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
14 listopadu 2026 | 20 listopadu 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
21 listopadu 2026 | 27 listopadu 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
28 listopadu 2026 | 04 prosince 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
05 prosince 2026 | 11 prosince 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
12 prosince 2026 | 18 prosince 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
19 prosince 2026 | 25 prosince 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
26 prosince 2026 | 31 prosince 2026 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 4 dny |
01 ledna 2027 | 01 ledna 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
02 ledna 2027 | 08 ledna 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
09 ledna 2027 | 15 ledna 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
16 ledna 2027 | 22 ledna 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
23 ledna 2027 | 29 ledna 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
30 ledna 2027 | 05 února 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
06 února 2027 | 12 února 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
13 února 2027 | 19 února 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
20 února 2027 | 26 února 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
27 února 2027 | 05 března 2027 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 7 dny |
06 března 2027 | 12 března 2027 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 7 dny |
13 března 2027 | 19 března 2027 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 7 dny |
20 března 2027 | 26 března 2027 | - | - | 101 661,59 Kč | - | 7 dny |
27 března 2027 | 02 dubna 2027 | - | - | 101 661,59 Kč | - | 7 dny |
03 dubna 2027 | 09 dubna 2027 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 7 dny |
10 dubna 2027 | 16 dubna 2027 | - | - | 88 406,82 Kč | - | 7 dny |
17 dubna 2027 | 23 dubna 2027 | - | - | 90 157,45 Kč | - | 7 dny |
24 dubna 2027 | 30 dubna 2027 | - | - | 110 664,83 Kč | - | 7 dny |
01 května 2027 | 07 května 2027 | - | - | 111 165,01 Kč | - | 7 dny |
08 května 2027 | 14 května 2027 | - | - | 124 544,82 Kč | - | 7 dny |
15 května 2027 | 21 května 2027 | - | - | 128 921,40 Kč | - | 7 dny |
22 května 2027 | 28 května 2027 | - | - | 155 681,03 Kč | - | 7 dny |
29 května 2027 | 04 června 2027 | - | - | 232 083,52 Kč | - | 7 dny |
05 června 2027 | 11 června 2027 | - | - | 231 833,43 Kč | - | 7 dny |
12 června 2027 | 18 června 2027 | - | - | 254 091,44 Kč | - | 7 dny |
19 června 2027 | 25 června 2027 | - | - | 259 843,51 Kč | - | 7 dny |
26 června 2027 | 02 července 2027 | - | - | 271 722,79 Kč | - | 7 dny |
03 července 2027 | 09 července 2027 | - | - | 315 988,72 Kč | - | 7 dny |
10 července 2027 | 16 července 2027 | - | - | 339 622,22 Kč | - | 7 dny |
17 července 2027 | 23 července 2027 | - | - | 365 131,40 Kč | - | 7 dny |
24 července 2027 | 30 července 2027 | - | - | 392 641,30 Kč | - | 7 dny |
31 července 2027 | 06 srpna 2027 | - | - | 428 904,35 Kč | - | 7 dny |
07 srpna 2027 | 13 srpna 2027 | - | - | 426 778,59 Kč | - | 7 dny |
14 srpna 2027 | 20 srpna 2027 | - | - | 392 641,30 Kč | - | 7 dny |
21 srpna 2027 | 27 srpna 2027 | - | - | 276 974,68 Kč | - | 7 dny |
28 srpna 2027 | 03 září 2027 | - | - | 272 097,92 Kč | - | 7 dny |
04 září 2027 | 10 září 2027 | - | - | 233 208,93 Kč | - | 7 dny |
11 září 2027 | 17 září 2027 | - | - | 239 461,18 Kč | - | 7 dny |
18 září 2027 | 24 září 2027 | - | - | 193 694,71 Kč | - | 7 dny |
25 září 2027 | 01 října 2027 | - | - | 161 933,28 Kč | - | 7 dny |
02 října 2027 | 08 října 2027 | - | - | 138 925,00 Kč | - | 7 dny |
09 října 2027 | 15 října 2027 | - | - | 112 040,32 Kč | - | 7 dny |
16 října 2027 | 22 října 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
23 října 2027 | 29 října 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
30 října 2027 | 05 listopadu 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
06 listopadu 2027 | 12 listopadu 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
13 listopadu 2027 | 19 listopadu 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
20 listopadu 2027 | 26 listopadu 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
27 listopadu 2027 | 03 prosince 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
04 prosince 2027 | 10 prosince 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
11 prosince 2027 | 17 prosince 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
18 prosince 2027 | 24 prosince 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
25 prosince 2027 | 31 prosince 2027 | - | - | 98 160,33 Kč | - | 7 dny |
Zbytek roku | - | - | 79 903,76 Kč | - | 7 dny |
Od 19 dubna Do 25 dubna :
88 031,68 Kč na týdenOd 26 dubna Do 02 května :
79 903,76 Kč na týdenOd 03 května Do 09 května :
80 779,07 Kč na týdenOd 10 května Do 16 května :
104 787,71 Kč na týdenOd 17 května Do 23 května :
115 916,72 Kč na týdenOd 24 května Do 30 května :
114 416,18 Kč na týdenOd 31 května Do 06 června :
144 176,89 Kč na týdenOd 07 června Do 13 června :
204 823,71 Kč na týdenOd 14 června Do 20 června :
213 826,95 Kč na týdenOd 21 června Do 27 června :
255 091,80 Kč na týdenOd 28 června Do 04 července :
280 851,07 Kč na týdenOd 05 července Do 11 července :
348 375,37 Kč na týdenOd 12 července Do 18 července :
374 509,78 Kč na týdenOd 19 července Do 25 července :
412 898,59 Kč na týdenOd 26 července Do 01 srpna :
415 274,45 Kč na týdenOd 02 srpna Do 08 srpna :
405 395,89 Kč na týdenOd 09 srpna Do 15 srpna :
494 052,80 Kč na týdenOd 16 srpna Do 22 srpna :
375 135 Kč na týdenOd 23 srpna Do 29 srpna :
298 232,33 Kč na týdenOd 30 srpna Do 05 září :
297 607,10 Kč na týdenOd 06 září Do 12 září :
297 106,92 Kč na týdenOd 13 září Do 19 září :
319 615,02 Kč na týdenOd 20 září Do 26 září :
233 083,88 Kč na týdenOd 27 září Do 03 října :
216 077,76 Kč na týdenOd 04 října Do 10 října :
140 550,58 Kč na týdenOd 11 října Do 17 října :
112 040,32 Kč na týdenOd 18 října Do 24 října :
88 406,82 Kč na týdenOd 25 října Do 31 října :
88 406,82 Kč na týdenOd 01 listopadu Do 07 listopadu :
88 406,82 Kč na týdenOd 08 listopadu Do 14 listopadu :
88 406,82 Kč na týdenOd 15 listopadu Do 21 listopadu :
88 406,82 Kč na týdenOd 22 listopadu Do 28 listopadu :
88 406,82 Kč na týdenOd 29 listopadu Do 05 prosince :
88 406,82 Kč na týdenOd 06 prosince Do 12 prosince :
98 160,33 Kč na týdenOd 13 prosince Do 19 prosince :
98 160,33 Kč na týdenOd 20 prosince Do 26 prosince :
98 160,33 Kč na týdenOd 27 prosince Do 31 prosince :
98 160,33 Kč na týdenOd 01 ledna Do 02 ledna :
98 160,33 Kč na týdenOd 03 ledna Do 09 ledna :
98 160,33 Kč na týdenOd 10 ledna Do 16 ledna :
98 160,33 Kč na týdenOd 17 ledna Do 23 ledna :
98 160,33 Kč na týdenOd 24 ledna Do 30 ledna :
98 160,33 Kč na týdenOd 31 ledna Do 06 února :
98 160,33 Kč na týdenOd 07 února Do 13 února :
98 160,33 Kč na týdenOd 14 února Do 20 února :
98 160,33 Kč na týdenOd 21 února Do 27 února :
98 160,33 Kč na týdenOd 28 února Do 06 března :
88 406,82 Kč na týdenOd 07 března Do 13 března :
88 406,82 Kč na týdenOd 14 března Do 20 března :
88 406,82 Kč na týdenOd 21 března Do 27 března :
88 406,82 Kč na týdenOd 28 března Do 03 dubna :
101 661,59 Kč na týdenOd 04 dubna Do 10 dubna :
101 661,59 Kč na týdenOd 11 dubna Do 17 dubna :
88 406,82 Kč na týdenOd 18 dubna Do 24 dubna :
90 157,45 Kč na týdenOd 25 dubna Do 01 května :
110 664,83 Kč na týdenOd 02 května Do 08 května :
111 165,01 Kč na týdenOd 09 května Do 15 května :
124 544,82 Kč na týdenOd 16 května Do 22 května :
128 921,40 Kč na týdenOd 23 května Do 29 května :
155 681,03 Kč na týdenOd 30 května Do 05 června :
232 083,52 Kč na týdenOd 06 června Do 12 června :
231 833,43 Kč na týdenOd 13 června Do 19 června :
254 091,44 Kč na týdenOd 20 června Do 26 června :
259 843,51 Kč na týdenOd 27 června Do 03 července :
271 722,79 Kč na týdenOd 04 července Do 10 července :
315 988,72 Kč na týdenOd 11 července Do 17 července :
339 622,22 Kč na týdenOd 18 července Do 24 července :
365 131,40 Kč na týdenOd 25 července Do 31 července :
392 641,30 Kč na týdenOd 01 srpna Do 07 srpna :
428 904,35 Kč na týdenOd 08 srpna Do 14 srpna :
426 778,59 Kč na týdenOd 15 srpna Do 21 srpna :
392 641,30 Kč na týdenOd 22 srpna Do 28 srpna :
276 974,68 Kč na týdenOd 29 srpna Do 04 září :
272 097,92 Kč na týdenOd 05 září Do 11 září :
233 208,93 Kč na týdenOd 12 září Do 18 září :
239 461,18 Kč na týdenOd 19 září Do 25 září :
193 694,71 Kč na týdenOd 26 září Do 02 října :
161 933,28 Kč na týdenOd 03 října Do 09 října :
138 925,00 Kč na týdenOd 10 října Do 16 října :
112 040,32 Kč na týdenOd 17 října Do 23 října :
98 160,33 Kč na týdenOd 24 října Do 30 října :
98 160,33 Kč na týdenOd 31 října Do 06 listopadu :
98 160,33 Kč na týdenOd 07 listopadu Do 13 listopadu :
98 160,33 Kč na týdenOd 14 listopadu Do 20 listopadu :
98 160,33 Kč na týdenOd 21 listopadu Do 27 listopadu :
98 160,33 Kč na týdenOd 28 listopadu Do 04 prosince :
98 160,33 Kč na týdenOd 05 prosince Do 11 prosince :
98 160,33 Kč na týdenOd 12 prosince Do 18 prosince :
98 160,33 Kč na týdenOd 19 prosince Do 25 prosince :
98 160,33 Kč na týdenOd 26 prosince Do 31 prosince :
98 160,33 Kč na týdenOd 01 ledna Do 01 ledna :
98 160,33 Kč na týdenOd 02 ledna Do 08 ledna :
98 160,33 Kč na týdenOd 09 ledna Do 15 ledna :
98 160,33 Kč na týdenOd 16 ledna Do 22 ledna :
98 160,33 Kč na týdenOd 23 ledna Do 29 ledna :
98 160,33 Kč na týdenOd 30 ledna Do 05 února :
98 160,33 Kč na týdenOd 06 února Do 12 února :
98 160,33 Kč na týdenOd 13 února Do 19 února :
98 160,33 Kč na týdenOd 20 února Do 26 února :
98 160,33 Kč na týdenOd 27 února Do 05 března :
88 406,82 Kč na týdenOd 06 března Do 12 března :
88 406,82 Kč na týdenOd 13 března Do 19 března :
88 406,82 Kč na týdenOd 20 března Do 26 března :
101 661,59 Kč na týdenOd 27 března Do 02 dubna :
101 661,59 Kč na týdenOd 03 dubna Do 09 dubna :
88 406,82 Kč na týdenOd 10 dubna Do 16 dubna :
88 406,82 Kč na týdenOd 17 dubna Do 23 dubna :
90 157,45 Kč na týdenOd 24 dubna Do 30 dubna :
110 664,83 Kč na týdenOd 01 května Do 07 května :
111 165,01 Kč na týdenOd 08 května Do 14 května :
124 544,82 Kč na týdenOd 15 května Do 21 května :
128 921,40 Kč na týdenOd 22 května Do 28 května :
155 681,03 Kč na týdenOd 29 května Do 04 června :
232 083,52 Kč na týdenOd 05 června Do 11 června :
231 833,43 Kč na týdenOd 12 června Do 18 června :
254 091,44 Kč na týdenOd 19 června Do 25 června :
259 843,51 Kč na týdenOd 26 června Do 02 července :
271 722,79 Kč na týdenOd 03 července Do 09 července :
315 988,72 Kč na týdenOd 10 července Do 16 července :
339 622,22 Kč na týdenOd 17 července Do 23 července :
365 131,40 Kč na týdenOd 24 července Do 30 července :
392 641,30 Kč na týdenOd 31 července Do 06 srpna :
428 904,35 Kč na týdenOd 07 srpna Do 13 srpna :
426 778,59 Kč na týdenOd 14 srpna Do 20 srpna :
392 641,30 Kč na týdenOd 21 srpna Do 27 srpna :
276 974,68 Kč na týdenOd 28 srpna Do 03 září :
272 097,92 Kč na týdenOd 04 září Do 10 září :
233 208,93 Kč na týdenOd 11 září Do 17 září :
239 461,18 Kč na týdenOd 18 září Do 24 září :
193 694,71 Kč na týdenOd 25 září Do 01 října :
161 933,28 Kč na týdenOd 02 října Do 08 října :
138 925,00 Kč na týdenOd 09 října Do 15 října :
112 040,32 Kč na týdenOd 16 října Do 22 října :
98 160,33 Kč na týdenOd 23 října Do 29 října :
98 160,33 Kč na týdenOd 30 října Do 05 listopadu :
98 160,33 Kč na týdenOd 06 listopadu Do 12 listopadu :
98 160,33 Kč na týdenOd 13 listopadu Do 19 listopadu :
98 160,33 Kč na týdenOd 20 listopadu Do 26 listopadu :
98 160,33 Kč na týdenOd 27 listopadu Do 03 prosince :
98 160,33 Kč na týdenOd 04 prosince Do 10 prosince :
98 160,33 Kč na týdenOd 11 prosince Do 17 prosince :
98 160,33 Kč na týdenOd 18 prosince Do 24 prosince :
98 160,33 Kč na týdenOd 25 prosince Do 31 prosince :
98 160,33 Kč na týdenZbytek roku :
79 903,76 Kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.