Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíSpráva kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
16 - 23 srp 2025
28 úno - 26 zář 2026
10 říj - 01 led 2028
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
07 června 2025 | 13 června 2025 | - | - | 209 548,72 Kč | - | 7 dny |
14 června 2025 | 20 června 2025 | - | - | 216 736,08 Kč | - | 7 dny |
21 června 2025 | 27 června 2025 | - | - | 284 396,40 Kč | - | 7 dny |
28 června 2025 | 04 července 2025 | - | - | 315 624,24 Kč | - | 7 dny |
05 července 2025 | 11 července 2025 | - | - | 391 339,36 Kč | - | 7 dny |
12 července 2025 | 18 července 2025 | - | - | 441 650,88 Kč | - | 7 dny |
19 července 2025 | 25 července 2025 | - | - | 487 005,60 Kč | - | 7 dny |
26 července 2025 | 01 srpna 2025 | - | - | 415 008,08 Kč | - | 7 dny |
02 srpna 2025 | 08 srpna 2025 | - | - | 449 829,60 Kč | - | 7 dny |
09 srpna 2025 | 15 srpna 2025 | - | - | 493 573,36 Kč | - | 7 dny |
16 srpna 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 376 468,96 Kč | - | 7 dny |
23 srpna 2025 | 29 srpna 2025 | - | - | 318 226,56 Kč | - | 7 dny |
30 srpna 2025 | 05 září 2025 | - | - | 316 863,44 Kč | - | 7 dny |
06 září 2025 | 12 září 2025 | - | - | 302 736,56 Kč | - | 7 dny |
13 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 339 540,80 Kč | - | 7 dny |
20 září 2025 | 26 září 2025 | - | - | 292 203,36 Kč | - | 7 dny |
27 září 2025 | 03 října 2025 | - | - | 254 779,52 Kč | - | 7 dny |
04 října 2025 | 10 října 2025 | - | - | 153 165,12 Kč | - | 7 dny |
11 října 2025 | 17 října 2025 | - | - | 103 844,96 Kč | - | 4 dny |
18 října 2025 | 24 října 2025 | - | - | 96 409,76 Kč | - | 4 dny |
25 října 2025 | 31 října 2025 | - | - | 96 409,76 Kč | - | 4 dny |
01 listopadu 2025 | 07 listopadu 2025 | - | - | 96 409,76 Kč | - | 4 dny |
08 listopadu 2025 | 14 listopadu 2025 | - | - | 96 409,76 Kč | - | 4 dny |
15 listopadu 2025 | 21 listopadu 2025 | - | - | 96 409,76 Kč | - | 4 dny |
22 listopadu 2025 | 28 listopadu 2025 | - | - | 96 409,76 Kč | - | 4 dny |
29 listopadu 2025 | 05 prosince 2025 | - | - | 96 409,76 Kč | - | 4 dny |
06 prosince 2025 | 12 prosince 2025 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
13 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
20 prosince 2025 | 26 prosince 2025 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
01 ledna 2026 | 02 ledna 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
03 ledna 2026 | 09 ledna 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
10 ledna 2026 | 16 ledna 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
17 ledna 2026 | 23 ledna 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
24 ledna 2026 | 30 ledna 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
31 ledna 2026 | 06 února 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
07 února 2026 | 13 února 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
14 února 2026 | 20 února 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
21 února 2026 | 27 února 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
28 února 2026 | 06 března 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
07 března 2026 | 13 března 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
14 března 2026 | 20 března 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
21 března 2026 | 27 března 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
28 března 2026 | 03 dubna 2026 | - | - | 123 176,48 Kč | - | 4 dny |
04 dubna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 123 176,48 Kč | - | 4 dny |
11 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
18 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 118 715,36 Kč | - | 4 dny |
25 dubna 2026 | 01 května 2026 | - | - | 145 977,76 Kč | - | 4 dny |
02 května 2026 | 08 května 2026 | - | - | 137 799,04 Kč | - | 7 dny |
09 května 2026 | 15 května 2026 | - | - | 154 280,40 Kč | - | 7 dny |
16 května 2026 | 22 května 2026 | - | - | 177 329,52 Kč | - | 7 dny |
23 května 2026 | 29 května 2026 | - | - | 192 571,68 Kč | - | 7 dny |
30 května 2026 | 05 června 2026 | - | - | 287 122,64 Kč | - | 7 dny |
06 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 273 863,20 Kč | - | 7 dny |
13 června 2026 | 19 června 2026 | - | - | 314 880,72 Kč | - | 7 dny |
20 června 2026 | 26 června 2026 | - | - | 321 944,16 Kč | - | 7 dny |
27 června 2026 | 03 července 2026 | - | - | 336 690,64 Kč | - | 7 dny |
04 července 2026 | 10 července 2026 | - | - | 391 339,36 Kč | - | 7 dny |
11 července 2026 | 17 července 2026 | - | - | 420 584,48 Kč | - | 7 dny |
18 července 2026 | 24 července 2026 | - | - | 452 308 Kč | - | 7 dny |
25 července 2026 | 31 července 2026 | - | - | 486 386 Kč | - | 7 dny |
01 srpna 2026 | 07 srpna 2026 | - | - | 555 285,52 Kč | - | 7 dny |
08 srpna 2026 | 14 srpna 2026 | - | - | 552 683,20 Kč | - | 7 dny |
15 srpna 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 486 386 Kč | - | 7 dny |
22 srpna 2026 | 28 srpna 2026 | - | - | 344 869,36 Kč | - | 7 dny |
29 srpna 2026 | 04 září 2026 | - | - | 337 186,32 Kč | - | 7 dny |
05 září 2026 | 11 září 2026 | - | - | 288 857,52 Kč | - | 7 dny |
12 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 296 788,40 Kč | - | 7 dny |
19 září 2026 | 25 září 2026 | - | - | 229 499,84 Kč | - | 7 dny |
26 září 2026 | 02 října 2026 | - | - | 200 502,56 Kč | - | 7 dny |
03 října 2026 | 09 října 2026 | - | - | 151 430,24 Kč | - | 7 dny |
10 října 2026 | 16 října 2026 | - | - | 122 185,12 Kč | - | 4 dny |
17 října 2026 | 23 října 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
24 října 2026 | 30 října 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
31 října 2026 | 06 listopadu 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
07 listopadu 2026 | 13 listopadu 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
14 listopadu 2026 | 20 listopadu 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
21 listopadu 2026 | 27 listopadu 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
28 listopadu 2026 | 04 prosince 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
05 prosince 2026 | 11 prosince 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
12 prosince 2026 | 18 prosince 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
19 prosince 2026 | 25 prosince 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
26 prosince 2026 | 31 prosince 2026 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 4 dny |
01 ledna 2027 | 01 ledna 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
02 ledna 2027 | 08 ledna 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
09 ledna 2027 | 15 ledna 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
16 ledna 2027 | 22 ledna 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
23 ledna 2027 | 29 ledna 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
30 ledna 2027 | 05 února 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
06 února 2027 | 12 února 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
13 února 2027 | 19 února 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
20 února 2027 | 26 února 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
27 února 2027 | 05 března 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
06 března 2027 | 12 března 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
13 března 2027 | 19 března 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
20 března 2027 | 26 března 2027 | - | - | 123 176,48 Kč | - | 7 dny |
27 března 2027 | 02 dubna 2027 | - | - | 123 176,48 Kč | - | 7 dny |
03 dubna 2027 | 09 dubna 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
10 dubna 2027 | 16 dubna 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
17 dubna 2027 | 23 dubna 2027 | - | - | 118 715,36 Kč | - | 7 dny |
24 dubna 2027 | 30 dubna 2027 | - | - | 145 977,76 Kč | - | 7 dny |
01 května 2027 | 07 května 2027 | - | - | 137 799,04 Kč | - | 7 dny |
08 května 2027 | 14 května 2027 | - | - | 154 280,40 Kč | - | 7 dny |
15 května 2027 | 21 května 2027 | - | - | 177 329,52 Kč | - | 7 dny |
22 května 2027 | 28 května 2027 | - | - | 192 571,68 Kč | - | 7 dny |
29 května 2027 | 04 června 2027 | - | - | 287 122,64 Kč | - | 7 dny |
05 června 2027 | 11 června 2027 | - | - | 273 863,20 Kč | - | 7 dny |
12 června 2027 | 18 června 2027 | - | - | 314 880,72 Kč | - | 7 dny |
19 června 2027 | 25 června 2027 | - | - | 321 944,16 Kč | - | 7 dny |
26 června 2027 | 02 července 2027 | - | - | 336 690,64 Kč | - | 7 dny |
03 července 2027 | 09 července 2027 | - | - | 391 339,36 Kč | - | 7 dny |
10 července 2027 | 16 července 2027 | - | - | 420 584,48 Kč | - | 7 dny |
17 července 2027 | 23 července 2027 | - | - | 452 308 Kč | - | 7 dny |
24 července 2027 | 30 července 2027 | - | - | 486 386 Kč | - | 7 dny |
31 července 2027 | 06 srpna 2027 | - | - | 555 285,52 Kč | - | 7 dny |
07 srpna 2027 | 13 srpna 2027 | - | - | 552 683,20 Kč | - | 7 dny |
14 srpna 2027 | 20 srpna 2027 | - | - | 486 386 Kč | - | 7 dny |
21 srpna 2027 | 27 srpna 2027 | - | - | 344 869,36 Kč | - | 7 dny |
28 srpna 2027 | 03 září 2027 | - | - | 337 186,32 Kč | - | 7 dny |
04 září 2027 | 10 září 2027 | - | - | 288 857,52 Kč | - | 7 dny |
11 září 2027 | 17 září 2027 | - | - | 296 788,40 Kč | - | 7 dny |
18 září 2027 | 24 září 2027 | - | - | 229 499,84 Kč | - | 7 dny |
25 září 2027 | 01 října 2027 | - | - | 200 502,56 Kč | - | 7 dny |
02 října 2027 | 08 října 2027 | - | - | 151 430,24 Kč | - | 7 dny |
09 října 2027 | 15 října 2027 | - | - | 122 185,12 Kč | - | 7 dny |
16 října 2027 | 22 října 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
23 října 2027 | 29 října 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
30 října 2027 | 05 listopadu 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
06 listopadu 2027 | 12 listopadu 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
13 listopadu 2027 | 19 listopadu 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
20 listopadu 2027 | 26 listopadu 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
27 listopadu 2027 | 03 prosince 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
04 prosince 2027 | 10 prosince 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
11 prosince 2027 | 17 prosince 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
18 prosince 2027 | 24 prosince 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
25 prosince 2027 | 31 prosince 2027 | - | - | 107 066,88 Kč | - | 7 dny |
Zbytek roku | - | - | 96 409,76 Kč | - | 7 dny |
Od 07 června Do 13 června :
209 548,72 Kč na týdenOd 14 června Do 20 června :
216 736,08 Kč na týdenOd 21 června Do 27 června :
284 396,40 Kč na týdenOd 28 června Do 04 července :
315 624,24 Kč na týdenOd 05 července Do 11 července :
391 339,36 Kč na týdenOd 12 července Do 18 července :
441 650,88 Kč na týdenOd 19 července Do 25 července :
487 005,60 Kč na týdenOd 26 července Do 01 srpna :
415 008,08 Kč na týdenOd 02 srpna Do 08 srpna :
449 829,60 Kč na týdenOd 09 srpna Do 15 srpna :
493 573,36 Kč na týdenOd 16 srpna Do 22 srpna :
376 468,96 Kč na týdenOd 23 srpna Do 29 srpna :
318 226,56 Kč na týdenOd 30 srpna Do 05 září :
316 863,44 Kč na týdenOd 06 září Do 12 září :
302 736,56 Kč na týdenOd 13 září Do 19 září :
339 540,80 Kč na týdenOd 20 září Do 26 září :
292 203,36 Kč na týdenOd 27 září Do 03 října :
254 779,52 Kč na týdenOd 04 října Do 10 října :
153 165,12 Kč na týdenOd 11 října Do 17 října :
103 844,96 Kč na týdenOd 18 října Do 24 října :
96 409,76 Kč na týdenOd 25 října Do 31 října :
96 409,76 Kč na týdenOd 01 listopadu Do 07 listopadu :
96 409,76 Kč na týdenOd 08 listopadu Do 14 listopadu :
96 409,76 Kč na týdenOd 15 listopadu Do 21 listopadu :
96 409,76 Kč na týdenOd 22 listopadu Do 28 listopadu :
96 409,76 Kč na týdenOd 29 listopadu Do 05 prosince :
96 409,76 Kč na týdenOd 06 prosince Do 12 prosince :
107 066,88 Kč na týdenOd 13 prosince Do 19 prosince :
107 066,88 Kč na týdenOd 20 prosince Do 26 prosince :
107 066,88 Kč na týdenOd 27 prosince Do 31 prosince :
107 066,88 Kč na týdenOd 01 ledna Do 02 ledna :
107 066,88 Kč na týdenOd 03 ledna Do 09 ledna :
107 066,88 Kč na týdenOd 10 ledna Do 16 ledna :
107 066,88 Kč na týdenOd 17 ledna Do 23 ledna :
107 066,88 Kč na týdenOd 24 ledna Do 30 ledna :
107 066,88 Kč na týdenOd 31 ledna Do 06 února :
107 066,88 Kč na týdenOd 07 února Do 13 února :
107 066,88 Kč na týdenOd 14 února Do 20 února :
107 066,88 Kč na týdenOd 21 února Do 27 února :
107 066,88 Kč na týdenOd 28 února Do 06 března :
107 066,88 Kč na týdenOd 07 března Do 13 března :
107 066,88 Kč na týdenOd 14 března Do 20 března :
107 066,88 Kč na týdenOd 21 března Do 27 března :
107 066,88 Kč na týdenOd 28 března Do 03 dubna :
123 176,48 Kč na týdenOd 04 dubna Do 10 dubna :
123 176,48 Kč na týdenOd 11 dubna Do 17 dubna :
107 066,88 Kč na týdenOd 18 dubna Do 24 dubna :
118 715,36 Kč na týdenOd 25 dubna Do 01 května :
145 977,76 Kč na týdenOd 02 května Do 08 května :
137 799,04 Kč na týdenOd 09 května Do 15 května :
154 280,40 Kč na týdenOd 16 května Do 22 května :
177 329,52 Kč na týdenOd 23 května Do 29 května :
192 571,68 Kč na týdenOd 30 května Do 05 června :
287 122,64 Kč na týdenOd 06 června Do 12 června :
273 863,20 Kč na týdenOd 13 června Do 19 června :
314 880,72 Kč na týdenOd 20 června Do 26 června :
321 944,16 Kč na týdenOd 27 června Do 03 července :
336 690,64 Kč na týdenOd 04 července Do 10 července :
391 339,36 Kč na týdenOd 11 července Do 17 července :
420 584,48 Kč na týdenOd 18 července Do 24 července :
452 308 Kč na týdenOd 25 července Do 31 července :
486 386 Kč na týdenOd 01 srpna Do 07 srpna :
555 285,52 Kč na týdenOd 08 srpna Do 14 srpna :
552 683,20 Kč na týdenOd 15 srpna Do 21 srpna :
486 386 Kč na týdenOd 22 srpna Do 28 srpna :
344 869,36 Kč na týdenOd 29 srpna Do 04 září :
337 186,32 Kč na týdenOd 05 září Do 11 září :
288 857,52 Kč na týdenOd 12 září Do 18 září :
296 788,40 Kč na týdenOd 19 září Do 25 září :
229 499,84 Kč na týdenOd 26 září Do 02 října :
200 502,56 Kč na týdenOd 03 října Do 09 října :
151 430,24 Kč na týdenOd 10 října Do 16 října :
122 185,12 Kč na týdenOd 17 října Do 23 října :
107 066,88 Kč na týdenOd 24 října Do 30 října :
107 066,88 Kč na týdenOd 31 října Do 06 listopadu :
107 066,88 Kč na týdenOd 07 listopadu Do 13 listopadu :
107 066,88 Kč na týdenOd 14 listopadu Do 20 listopadu :
107 066,88 Kč na týdenOd 21 listopadu Do 27 listopadu :
107 066,88 Kč na týdenOd 28 listopadu Do 04 prosince :
107 066,88 Kč na týdenOd 05 prosince Do 11 prosince :
107 066,88 Kč na týdenOd 12 prosince Do 18 prosince :
107 066,88 Kč na týdenOd 19 prosince Do 25 prosince :
107 066,88 Kč na týdenOd 26 prosince Do 31 prosince :
107 066,88 Kč na týdenOd 01 ledna Do 01 ledna :
107 066,88 Kč na týdenOd 02 ledna Do 08 ledna :
107 066,88 Kč na týdenOd 09 ledna Do 15 ledna :
107 066,88 Kč na týdenOd 16 ledna Do 22 ledna :
107 066,88 Kč na týdenOd 23 ledna Do 29 ledna :
107 066,88 Kč na týdenOd 30 ledna Do 05 února :
107 066,88 Kč na týdenOd 06 února Do 12 února :
107 066,88 Kč na týdenOd 13 února Do 19 února :
107 066,88 Kč na týdenOd 20 února Do 26 února :
107 066,88 Kč na týdenOd 27 února Do 05 března :
107 066,88 Kč na týdenOd 06 března Do 12 března :
107 066,88 Kč na týdenOd 13 března Do 19 března :
107 066,88 Kč na týdenOd 20 března Do 26 března :
123 176,48 Kč na týdenOd 27 března Do 02 dubna :
123 176,48 Kč na týdenOd 03 dubna Do 09 dubna :
107 066,88 Kč na týdenOd 10 dubna Do 16 dubna :
107 066,88 Kč na týdenOd 17 dubna Do 23 dubna :
118 715,36 Kč na týdenOd 24 dubna Do 30 dubna :
145 977,76 Kč na týdenOd 01 května Do 07 května :
137 799,04 Kč na týdenOd 08 května Do 14 května :
154 280,40 Kč na týdenOd 15 května Do 21 května :
177 329,52 Kč na týdenOd 22 května Do 28 května :
192 571,68 Kč na týdenOd 29 května Do 04 června :
287 122,64 Kč na týdenOd 05 června Do 11 června :
273 863,20 Kč na týdenOd 12 června Do 18 června :
314 880,72 Kč na týdenOd 19 června Do 25 června :
321 944,16 Kč na týdenOd 26 června Do 02 července :
336 690,64 Kč na týdenOd 03 července Do 09 července :
391 339,36 Kč na týdenOd 10 července Do 16 července :
420 584,48 Kč na týdenOd 17 července Do 23 července :
452 308 Kč na týdenOd 24 července Do 30 července :
486 386 Kč na týdenOd 31 července Do 06 srpna :
555 285,52 Kč na týdenOd 07 srpna Do 13 srpna :
552 683,20 Kč na týdenOd 14 srpna Do 20 srpna :
486 386 Kč na týdenOd 21 srpna Do 27 srpna :
344 869,36 Kč na týdenOd 28 srpna Do 03 září :
337 186,32 Kč na týdenOd 04 září Do 10 září :
288 857,52 Kč na týdenOd 11 září Do 17 září :
296 788,40 Kč na týdenOd 18 září Do 24 září :
229 499,84 Kč na týdenOd 25 září Do 01 října :
200 502,56 Kč na týdenOd 02 října Do 08 října :
151 430,24 Kč na týdenOd 09 října Do 15 října :
122 185,12 Kč na týdenOd 16 října Do 22 října :
107 066,88 Kč na týdenOd 23 října Do 29 října :
107 066,88 Kč na týdenOd 30 října Do 05 listopadu :
107 066,88 Kč na týdenOd 06 listopadu Do 12 listopadu :
107 066,88 Kč na týdenOd 13 listopadu Do 19 listopadu :
107 066,88 Kč na týdenOd 20 listopadu Do 26 listopadu :
107 066,88 Kč na týdenOd 27 listopadu Do 03 prosince :
107 066,88 Kč na týdenOd 04 prosince Do 10 prosince :
107 066,88 Kč na týdenOd 11 prosince Do 17 prosince :
107 066,88 Kč na týdenOd 18 prosince Do 24 prosince :
107 066,88 Kč na týdenOd 25 prosince Do 31 prosince :
107 066,88 Kč na týdenZbytek roku :
96 409,76 Kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.