Nabízíme k pronájmu Excess 15 z roku 2022, odjezd z . White Lotus je katamarán, který se skvěle hodí k pronájmu. Tato: boat_type je velmi snadno manévrovatelná a hodí se na plavbu trvající jeden týden či déle. Počet komfortních kajut: 6 a počet osob na lodi: 14. S celkovou délkou15 m a výkonem160 HP bude tato loď vaším nejlepším společníkem na nezapomenutelné dovolené v okolí Pro vaše pohodlí White Lotus má 4 toaletu ...
Nabízíme k pronájmu Excess 15 z roku 2022, odjezd z . White Lotus je katamarán, který se skvěle hodí k pronájmu. Tato: boat_type je velmi snadno manévrovatelná a hodí se na plavbu trvající jeden týden či déle. Počet komfortních kajut: 6 a počet osob na lodi: 14. S celkovou délkou15 m a výkonem160 HP bude tato loď vaším nejlepším společníkem na nezapomenutelné dovolené v okolí Pro vaše pohodlí White Lotus má 4 toaletu se sprchou Konkrétně zahrnuje následující vybavení: Autopilot, Venkovní reproduktory, Sprcha na palubě, Odsolovací zařízení. Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoli žádostí o cenovou nabídku, ohledně vašich plánů na dovolenou vás doprovodí náš expert SamBoat.
We offer for rent a Excess 15 of 2022 departing from . White Lotus is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat has 6 cabins with total comfort and a capacity of 14 passengers. With a total length of 15 meters and 160 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of For your comfort, White ...
We offer for rent a Excess 15 of 2022 departing from . White Lotus is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat has 6 cabins with total comfort and a capacity of 14 passengers. With a total length of 15 meters and 160 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of For your comfort, White Lotus has 4 toilets with a shower It has the following equipment: Auto-pilot, Outdoor Speakers, Deck shower, Water maker. Don't hesitate to contact us for a quote, you will be helped by a SamBoat expert on your holiday project.
Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
31 kvě - 14 čvn 2025
04 - 11 říj 2025
18 - 25 říj 2025
25 říj - 03 led 2026
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
03 května 2025 | 09 května 2025 | - | - | 223 194,42 Kč | - | 7 dny |
10 května 2025 | 16 května 2025 | - | - | 223 194,42 Kč | - | 7 dny |
17 května 2025 | 23 května 2025 | - | - | 223 194,42 Kč | - | 7 dny |
24 května 2025 | 30 května 2025 | - | - | 274 413,24 Kč | - | 7 dny |
31 května 2025 | 06 června 2025 | - | - | 274 413,24 Kč | - | 7 dny |
07 června 2025 | 13 června 2025 | - | - | 274 413,24 Kč | - | 7 dny |
14 června 2025 | 20 června 2025 | - | - | 274 413,24 Kč | - | 7 dny |
21 června 2025 | 27 června 2025 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
28 června 2025 | 04 července 2025 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
05 července 2025 | 11 července 2025 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
12 července 2025 | 18 července 2025 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
19 července 2025 | 25 července 2025 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
26 července 2025 | 01 srpna 2025 | - | - | 343 951,20 Kč | - | 7 dny |
02 srpna 2025 | 08 srpna 2025 | - | - | 383 580,36 Kč | - | 7 dny |
09 srpna 2025 | 15 srpna 2025 | - | - | 383 580,36 Kč | - | 7 dny |
16 srpna 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 383 580,36 Kč | - | 7 dny |
23 srpna 2025 | 29 srpna 2025 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
30 srpna 2025 | 05 září 2025 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
06 září 2025 | 12 září 2025 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
13 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 296 097,12 Kč | - | 7 dny |
20 září 2025 | 26 září 2025 | - | - | 263 571,30 Kč | - | 7 dny |
27 září 2025 | 03 října 2025 | - | - | 223 194,42 Kč | - | 7 dny |
04 října 2025 | 10 října 2025 | - | - | 223 194,42 Kč | - | 7 dny |
11 října 2025 | 17 října 2025 | - | - | 196 126,96 Kč | - | 7 dny |
18 října 2025 | 24 října 2025 | - | - | 164 722,72 Kč | - | 7 dny |
25 října 2025 | 31 října 2025 | - | - | 164 722,72 Kč | - | 7 dny |
01 listopadu 2025 | 07 listopadu 2025 | - | - | 164 722,72 Kč | - | 7 dny |
08 listopadu 2025 | 14 listopadu 2025 | - | - | 164 722,72 Kč | - | 7 dny |
15 listopadu 2025 | 21 listopadu 2025 | - | - | 164 722,72 Kč | - | 7 dny |
22 listopadu 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 164 722,72 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 146 029,72 Kč | - | 7 dny |
11 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 146 029,72 Kč | - | 7 dny |
18 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 173 097,18 Kč | - | 7 dny |
25 dubna 2026 | 01 května 2026 | - | - | 223 194,42 Kč | - | 7 dny |
02 května 2026 | 08 května 2026 | - | - | 223 194,42 Kč | - | 7 dny |
09 května 2026 | 15 května 2026 | - | - | 223 194,42 Kč | - | 7 dny |
16 května 2026 | 22 května 2026 | - | - | 223 194,42 Kč | - | 7 dny |
23 května 2026 | 29 května 2026 | - | - | 274 413,24 Kč | - | 7 dny |
30 května 2026 | 05 června 2026 | - | - | 274 413,24 Kč | - | 7 dny |
06 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 274 413,24 Kč | - | 7 dny |
13 června 2026 | 19 června 2026 | - | - | 274 413,24 Kč | - | 7 dny |
20 června 2026 | 26 června 2026 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
27 června 2026 | 03 července 2026 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
04 července 2026 | 10 července 2026 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
11 července 2026 | 17 července 2026 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
18 července 2026 | 24 července 2026 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
25 července 2026 | 31 července 2026 | - | - | 343 951,20 Kč | - | 7 dny |
01 srpna 2026 | 07 srpna 2026 | - | - | 383 580,36 Kč | - | 7 dny |
08 srpna 2026 | 14 srpna 2026 | - | - | 383 580,36 Kč | - | 7 dny |
15 srpna 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 383 580,36 Kč | - | 7 dny |
22 srpna 2026 | 28 srpna 2026 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
29 srpna 2026 | 04 září 2026 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
05 září 2026 | 11 září 2026 | - | - | 322 267,32 Kč | - | 7 dny |
12 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 296 097,12 Kč | - | 7 dny |
19 září 2026 | 25 září 2026 | - | - | 263 571,30 Kč | - | 7 dny |
26 září 2026 | 02 října 2026 | - | - | 223 194,42 Kč | - | 7 dny |
03 října 2026 | 09 října 2026 | - | - | 223 194,42 Kč | - | 7 dny |
10 října 2026 | 16 října 2026 | - | - | 196 126,96 Kč | - | 7 dny |
17 října 2026 | 23 října 2026 | - | - | 164 722,72 Kč | - | 7 dny |
24 října 2026 | 30 října 2026 | - | - | 164 722,72 Kč | - | 7 dny |
31 října 2026 | 06 listopadu 2026 | - | - | 164 722,72 Kč | - | 7 dny |
07 listopadu 2026 | 13 listopadu 2026 | - | - | 164 722,72 Kč | - | 7 dny |
14 listopadu 2026 | 20 listopadu 2026 | - | - | 164 722,72 Kč | - | 7 dny |
21 listopadu 2026 | 31 prosince 2026 | - | - | 164 722,72 Kč | - | 7 dny |
Zbytek roku | - | - | 146 029,72 Kč | - | 7 dny |
Od 03 května Do 09 května :
223 194,42 Kč na týdenOd 10 května Do 16 května :
223 194,42 Kč na týdenOd 17 května Do 23 května :
223 194,42 Kč na týdenOd 24 května Do 30 května :
274 413,24 Kč na týdenOd 31 května Do 06 června :
274 413,24 Kč na týdenOd 07 června Do 13 června :
274 413,24 Kč na týdenOd 14 června Do 20 června :
274 413,24 Kč na týdenOd 21 června Do 27 června :
322 267,32 Kč na týdenOd 28 června Do 04 července :
322 267,32 Kč na týdenOd 05 července Do 11 července :
322 267,32 Kč na týdenOd 12 července Do 18 července :
322 267,32 Kč na týdenOd 19 července Do 25 července :
322 267,32 Kč na týdenOd 26 července Do 01 srpna :
343 951,20 Kč na týdenOd 02 srpna Do 08 srpna :
383 580,36 Kč na týdenOd 09 srpna Do 15 srpna :
383 580,36 Kč na týdenOd 16 srpna Do 22 srpna :
383 580,36 Kč na týdenOd 23 srpna Do 29 srpna :
322 267,32 Kč na týdenOd 30 srpna Do 05 září :
322 267,32 Kč na týdenOd 06 září Do 12 září :
322 267,32 Kč na týdenOd 13 září Do 19 září :
296 097,12 Kč na týdenOd 20 září Do 26 září :
263 571,30 Kč na týdenOd 27 září Do 03 října :
223 194,42 Kč na týdenOd 04 října Do 10 října :
223 194,42 Kč na týdenOd 11 října Do 17 října :
196 126,96 Kč na týdenOd 18 října Do 24 října :
164 722,72 Kč na týdenOd 25 října Do 31 října :
164 722,72 Kč na týdenOd 01 listopadu Do 07 listopadu :
164 722,72 Kč na týdenOd 08 listopadu Do 14 listopadu :
164 722,72 Kč na týdenOd 15 listopadu Do 21 listopadu :
164 722,72 Kč na týdenOd 22 listopadu Do 31 prosince :
164 722,72 Kč na týdenOd 01 ledna Do 10 dubna :
146 029,72 Kč na týdenOd 11 dubna Do 17 dubna :
146 029,72 Kč na týdenOd 18 dubna Do 24 dubna :
173 097,18 Kč na týdenOd 25 dubna Do 01 května :
223 194,42 Kč na týdenOd 02 května Do 08 května :
223 194,42 Kč na týdenOd 09 května Do 15 května :
223 194,42 Kč na týdenOd 16 května Do 22 května :
223 194,42 Kč na týdenOd 23 května Do 29 května :
274 413,24 Kč na týdenOd 30 května Do 05 června :
274 413,24 Kč na týdenOd 06 června Do 12 června :
274 413,24 Kč na týdenOd 13 června Do 19 června :
274 413,24 Kč na týdenOd 20 června Do 26 června :
322 267,32 Kč na týdenOd 27 června Do 03 července :
322 267,32 Kč na týdenOd 04 července Do 10 července :
322 267,32 Kč na týdenOd 11 července Do 17 července :
322 267,32 Kč na týdenOd 18 července Do 24 července :
322 267,32 Kč na týdenOd 25 července Do 31 července :
343 951,20 Kč na týdenOd 01 srpna Do 07 srpna :
383 580,36 Kč na týdenOd 08 srpna Do 14 srpna :
383 580,36 Kč na týdenOd 15 srpna Do 21 srpna :
383 580,36 Kč na týdenOd 22 srpna Do 28 srpna :
322 267,32 Kč na týdenOd 29 srpna Do 04 září :
322 267,32 Kč na týdenOd 05 září Do 11 září :
322 267,32 Kč na týdenOd 12 září Do 18 září :
296 097,12 Kč na týdenOd 19 září Do 25 září :
263 571,30 Kč na týdenOd 26 září Do 02 října :
223 194,42 Kč na týdenOd 03 října Do 09 října :
223 194,42 Kč na týdenOd 10 října Do 16 října :
196 126,96 Kč na týdenOd 17 října Do 23 října :
164 722,72 Kč na týdenOd 24 října Do 30 října :
164 722,72 Kč na týdenOd 31 října Do 06 listopadu :
164 722,72 Kč na týdenOd 07 listopadu Do 13 listopadu :
164 722,72 Kč na týdenOd 14 listopadu Do 20 listopadu :
164 722,72 Kč na týdenOd 21 listopadu Do 31 prosince :
164 722,72 Kč na týdenZbytek roku :
146 029,72 Kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.
Kde jste byli?
Na této stránce jste již delší dobu, aniž byste provedli jakoukoli akci. Než budete moci pokračovat, musíte ji nejprve znovu načíst.