Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíKatamarán k pronájmu v Nanny Cay. Tento Lagoon 450 F postavený v roce 2019 nabízí vynikající kvalitu za svou cenu pro plavbu na několik dní nebo dokonce několik týdnů. Katamaran je 14 metrů na délku s výkonem 114 koní. Ve 4 kajutách se při plavbě vejde 14 cestujících. Pro vaše pohodlí má LIBERTAS DS (ex. Thor) 4 toalety se sprchou Tato loď je vybavena Plným latí hlavní plachta a Furling genoa. Má následující vybavení: Přívěsný motor, Palubní ...
Katamarán k pronájmu v Nanny Cay. Tento Lagoon 450 F postavený v roce 2019 nabízí vynikající kvalitu za svou cenu pro plavbu na několik dní nebo dokonce několik týdnů. Katamaran je 14 metrů na délku s výkonem 114 koní. Ve 4 kajutách se při plavbě vejde 14 cestujících. Pro vaše pohodlí má LIBERTAS DS (ex. Thor) 4 toalety se sprchou Tato loď je vybavena Plným latí hlavní plachta a Furling genoa. Má následující vybavení: Přívěsný motor, Palubní sprcha. Pokud máte nějaké dotazy ohledně lodi nebo podmínek pronájmu, můžete poslat zprávu prostřednictvím platformy Samboat. Poradce SamBoat odpoví na vaše otázky a nabídne vám naše nejlepší ceny.
Catamaran for rent in Nanny Cay. This Lagoon 450 F built in 2019 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The catamaran is 14 meters in length with 114 horsepower. The 4 cabins can accommodate 14 passengers when cruising. For your comfort, LIBERTAS DS (ex. Thor) has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Outboard ...
Catamaran for rent in Nanny Cay. This Lagoon 450 F built in 2019 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The catamaran is 14 meters in length with 114 horsepower. The 4 cabins can accommodate 14 passengers when cruising. For your comfort, LIBERTAS DS (ex. Thor) has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Outboard engine, Deck shower. If you have any questions about the boat or the charter conditions, you can send a message via the Samboat platform. A SamBoat advisor will answer your questions and offer you our best rates.
Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
10 - 24 kvě 2025
11 říj - 15 lis 2025
15 lis - 01 srp 2026
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
03 května 2025 | 09 května 2025 | - | - | 108 212,23 Kč | - | 4 dny |
10 května 2025 | 16 května 2025 | - | - | 108 212,23 Kč | - | 4 dny |
17 května 2025 | 23 května 2025 | - | - | 127 264,55 Kč | - | 4 dny |
24 května 2025 | 30 května 2025 | - | - | 127 264,55 Kč | - | 4 dny |
31 května 2025 | 06 června 2025 | - | - | 108 710,33 Kč | - | 4 dny |
07 června 2025 | 13 června 2025 | - | - | 142 083,03 Kč | - | 4 dny |
14 června 2025 | 20 června 2025 | - | - | 149 056,43 Kč | - | 4 dny |
21 června 2025 | 27 června 2025 | - | - | 135 483,20 Kč | - | 4 dny |
28 června 2025 | 04 července 2025 | - | - | 126 890,98 Kč | - | 4 dny |
05 července 2025 | 11 července 2025 | - | - | 126 890,98 Kč | - | 4 dny |
12 července 2025 | 18 července 2025 | - | - | 126 890,98 Kč | - | 4 dny |
19 července 2025 | 25 července 2025 | - | - | 114 189,43 Kč | - | 4 dny |
26 července 2025 | 01 srpna 2025 | - | - | 133 241,75 Kč | - | 4 dny |
02 srpna 2025 | 08 srpna 2025 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
09 srpna 2025 | 15 srpna 2025 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
16 srpna 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
23 srpna 2025 | 29 srpna 2025 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
30 srpna 2025 | 05 září 2025 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
06 září 2025 | 12 září 2025 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
13 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
20 září 2025 | 26 září 2025 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
27 září 2025 | 30 září 2025 | - | - | 119 793,05 Kč | - | 4 dny |
01 října 2025 | 03 října 2025 | - | - | 119 793,05 Kč | - | 4 dny |
04 října 2025 | 10 října 2025 | - | - | 119 793,05 Kč | - | 4 dny |
11 října 2025 | 17 října 2025 | - | - | 87 167,50 Kč | - | 4 dny |
18 října 2025 | 24 října 2025 | - | - | 87 167,50 Kč | - | 4 dny |
25 října 2025 | 31 října 2025 | - | - | 94 514,48 Kč | - | 4 dny |
01 listopadu 2025 | 07 listopadu 2025 | - | - | 94 514,48 Kč | - | 4 dny |
08 listopadu 2025 | 14 listopadu 2025 | - | - | 114 313,95 Kč | - | 4 dny |
15 listopadu 2025 | 21 listopadu 2025 | - | - | 114 313,95 Kč | - | 4 dny |
22 listopadu 2025 | 28 listopadu 2025 | - | - | 124 275,95 Kč | - | 4 dny |
29 listopadu 2025 | 05 prosince 2025 | - | - | 131 996,50 Kč | - | 4 dny |
06 prosince 2025 | 12 prosince 2025 | - | - | 106 966,98 Kč | - | 4 dny |
13 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | - | - | 106 966,98 Kč | - | 4 dny |
20 prosince 2025 | 26 prosince 2025 | - | - | 165 244,68 Kč | - | 4 dny |
27 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 276 819,08 Kč | - | 4 dny |
01 ledna 2026 | 02 ledna 2026 | - | - | 276 819,08 Kč | - | 4 dny |
03 ledna 2026 | 09 ledna 2026 | - | - | 162 007,03 Kč | - | 4 dny |
10 ledna 2026 | 16 ledna 2026 | - | - | 162 007,03 Kč | - | 4 dny |
17 ledna 2026 | 23 ledna 2026 | - | - | 162 007,03 Kč | - | 4 dny |
24 ledna 2026 | 30 ledna 2026 | - | - | 162 007,03 Kč | - | 4 dny |
31 ledna 2026 | 06 února 2026 | - | - | 181 059,35 Kč | - | 4 dny |
07 února 2026 | 13 února 2026 | - | - | 200 111,68 Kč | - | 4 dny |
14 února 2026 | 20 února 2026 | - | - | 200 111,68 Kč | - | 4 dny |
21 února 2026 | 27 února 2026 | - | - | 200 111,68 Kč | - | 4 dny |
28 února 2026 | 06 března 2026 | - | - | 198 990,95 Kč | - | 4 dny |
07 března 2026 | 13 března 2026 | - | - | 198 990,95 Kč | - | 4 dny |
14 března 2026 | 20 března 2026 | - | - | 198 990,95 Kč | - | 4 dny |
21 března 2026 | 27 března 2026 | - | - | 198 990,95 Kč | - | 4 dny |
28 března 2026 | 03 dubna 2026 | - | - | 215 179,20 Kč | - | 4 dny |
04 dubna 2026 | 10 dubna 2026 | - | - | 215 179,20 Kč | - | 4 dny |
11 dubna 2026 | 17 dubna 2026 | - | - | 185 044,15 Kč | - | 4 dny |
18 dubna 2026 | 24 dubna 2026 | - | - | 185 044,15 Kč | - | 4 dny |
25 dubna 2026 | 01 května 2026 | - | - | 185 044,15 Kč | - | 4 dny |
02 května 2026 | 08 května 2026 | - | - | 195 006,15 Kč | - | 4 dny |
09 května 2026 | 15 května 2026 | - | - | 172 591,65 Kč | - | 4 dny |
16 května 2026 | 22 května 2026 | - | - | 172 591,65 Kč | - | 4 dny |
23 května 2026 | 29 května 2026 | - | - | 172 591,65 Kč | - | 4 dny |
30 května 2026 | 05 června 2026 | - | - | 182 304,60 Kč | - | 4 dny |
06 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 182 304,60 Kč | - | 4 dny |
13 června 2026 | 19 června 2026 | - | - | 133 988,90 Kč | - | 4 dny |
20 června 2026 | 26 června 2026 | - | - | 133 988,90 Kč | - | 4 dny |
27 června 2026 | 03 července 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
04 července 2026 | 10 července 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
11 července 2026 | 17 července 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
18 července 2026 | 24 července 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
25 července 2026 | 31 července 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
01 srpna 2026 | 07 srpna 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
08 srpna 2026 | 14 srpna 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
15 srpna 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
22 srpna 2026 | 28 srpna 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
29 srpna 2026 | 04 září 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
05 září 2026 | 11 září 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
12 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
19 září 2026 | 25 září 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
26 září 2026 | 30 září 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
01 října 2026 | 02 října 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
03 října 2026 | 09 října 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
10 října 2026 | 16 října 2026 | - | - | 126 766,45 Kč | - | 4 dny |
17 října 2026 | 23 října 2026 | - | - | 126 766,45 Kč | - | 4 dny |
24 října 2026 | 30 října 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
31 října 2026 | 06 listopadu 2026 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
07 listopadu 2026 | 13 listopadu 2026 | - | - | 191 768,50 Kč | - | 4 dny |
14 listopadu 2026 | 20 listopadu 2026 | - | - | 191 768,50 Kč | - | 4 dny |
21 listopadu 2026 | 27 listopadu 2026 | - | - | 191 768,50 Kč | - | 4 dny |
28 listopadu 2026 | 04 prosince 2026 | - | - | 191 768,50 Kč | - | 4 dny |
05 prosince 2026 | 11 prosince 2026 | - | - | 172 591,65 Kč | - | 4 dny |
12 prosince 2026 | 18 prosince 2026 | - | - | 172 591,65 Kč | - | 4 dny |
19 prosince 2026 | 25 prosince 2026 | - | - | 226 635,50 Kč | - | 4 dny |
26 prosince 2026 | 31 prosince 2026 | - | - | 239 710,63 Kč | - | 4 dny |
01 ledna 2027 | 01 ledna 2027 | - | - | 239 710,63 Kč | - | 4 dny |
02 ledna 2027 | 08 ledna 2027 | - | - | 209 451,05 Kč | - | 4 dny |
09 ledna 2027 | 15 ledna 2027 | - | - | 180 063,15 Kč | - | 4 dny |
16 ledna 2027 | 22 ledna 2027 | - | - | 180 063,15 Kč | - | 4 dny |
23 ledna 2027 | 29 ledna 2027 | - | - | 180 063,15 Kč | - | 4 dny |
30 ledna 2027 | 05 února 2027 | - | - | 201 232,40 Kč | - | 4 dny |
06 února 2027 | 12 února 2027 | - | - | 222 401,65 Kč | - | 4 dny |
13 února 2027 | 19 února 2027 | - | - | 222 401,65 Kč | - | 4 dny |
20 února 2027 | 26 února 2027 | - | - | 222 401,65 Kč | - | 4 dny |
27 února 2027 | 05 března 2027 | - | - | 198 990,95 Kč | - | 4 dny |
06 března 2027 | 12 března 2027 | - | - | 198 990,95 Kč | - | 4 dny |
13 března 2027 | 19 března 2027 | - | - | 198 990,95 Kč | - | 4 dny |
20 března 2027 | 26 března 2027 | - | - | 198 990,95 Kč | - | 4 dny |
27 března 2027 | 02 dubna 2027 | - | - | 215 179,20 Kč | - | 4 dny |
03 dubna 2027 | 09 dubna 2027 | - | - | 215 179,20 Kč | - | 4 dny |
10 dubna 2027 | 16 dubna 2027 | - | - | 185 044,15 Kč | - | 4 dny |
17 dubna 2027 | 23 dubna 2027 | - | - | 185 044,15 Kč | - | 4 dny |
24 dubna 2027 | 30 dubna 2027 | - | - | 185 044,15 Kč | - | 4 dny |
01 května 2027 | 07 května 2027 | - | - | 195 006,15 Kč | - | 4 dny |
08 května 2027 | 14 května 2027 | - | - | 172 591,65 Kč | - | 4 dny |
15 května 2027 | 21 května 2027 | - | - | 172 591,65 Kč | - | 4 dny |
22 května 2027 | 28 května 2027 | - | - | 172 591,65 Kč | - | 4 dny |
29 května 2027 | 04 června 2027 | - | - | 182 304,60 Kč | - | 4 dny |
05 června 2027 | 11 června 2027 | - | - | 182 304,60 Kč | - | 4 dny |
12 června 2027 | 18 června 2027 | - | - | 133 988,90 Kč | - | 4 dny |
19 června 2027 | 25 června 2027 | - | - | 133 988,90 Kč | - | 4 dny |
26 června 2027 | 02 července 2027 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
03 července 2027 | 09 července 2027 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
10 července 2027 | 16 července 2027 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
17 července 2027 | 23 července 2027 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
24 července 2027 | 30 července 2027 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
31 července 2027 | 06 srpna 2027 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
07 srpna 2027 | 13 srpna 2027 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
14 srpna 2027 | 20 srpna 2027 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
21 srpna 2027 | 27 srpna 2027 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
28 srpna 2027 | 03 září 2027 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
04 září 2027 | 10 září 2027 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
11 září 2027 | 17 září 2027 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
18 září 2027 | 24 září 2027 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
25 září 2027 | 30 září 2027 | - | - | 140 962,30 Kč | - | 4 dny |
Zbytek roku | - | - | 87 167,50 Kč | - | 7 dny |
Od 03 května Do 09 května :
108 212,23 Kč na týdenOd 10 května Do 16 května :
108 212,23 Kč na týdenOd 17 května Do 23 května :
127 264,55 Kč na týdenOd 24 května Do 30 května :
127 264,55 Kč na týdenOd 31 května Do 06 června :
108 710,33 Kč na týdenOd 07 června Do 13 června :
142 083,03 Kč na týdenOd 14 června Do 20 června :
149 056,43 Kč na týdenOd 21 června Do 27 června :
135 483,20 Kč na týdenOd 28 června Do 04 července :
126 890,98 Kč na týdenOd 05 července Do 11 července :
126 890,98 Kč na týdenOd 12 července Do 18 července :
126 890,98 Kč na týdenOd 19 července Do 25 července :
114 189,43 Kč na týdenOd 26 července Do 01 srpna :
133 241,75 Kč na týdenOd 02 srpna Do 08 srpna :
140 962,30 Kč na týdenOd 09 srpna Do 15 srpna :
140 962,30 Kč na týdenOd 16 srpna Do 22 srpna :
140 962,30 Kč na týdenOd 23 srpna Do 29 srpna :
140 962,30 Kč na týdenOd 30 srpna Do 05 září :
140 962,30 Kč na týdenOd 06 září Do 12 září :
140 962,30 Kč na týdenOd 13 září Do 19 září :
140 962,30 Kč na týdenOd 20 září Do 26 září :
140 962,30 Kč na týdenOd 27 září Do 30 září :
119 793,05 Kč na týdenOd 01 října Do 03 října :
119 793,05 Kč na týdenOd 04 října Do 10 října :
119 793,05 Kč na týdenOd 11 října Do 17 října :
87 167,50 Kč na týdenOd 18 října Do 24 října :
87 167,50 Kč na týdenOd 25 října Do 31 října :
94 514,48 Kč na týdenOd 01 listopadu Do 07 listopadu :
94 514,48 Kč na týdenOd 08 listopadu Do 14 listopadu :
114 313,95 Kč na týdenOd 15 listopadu Do 21 listopadu :
114 313,95 Kč na týdenOd 22 listopadu Do 28 listopadu :
124 275,95 Kč na týdenOd 29 listopadu Do 05 prosince :
131 996,50 Kč na týdenOd 06 prosince Do 12 prosince :
106 966,98 Kč na týdenOd 13 prosince Do 19 prosince :
106 966,98 Kč na týdenOd 20 prosince Do 26 prosince :
165 244,68 Kč na týdenOd 27 prosince Do 31 prosince :
276 819,08 Kč na týdenOd 01 ledna Do 02 ledna :
276 819,08 Kč na týdenOd 03 ledna Do 09 ledna :
162 007,03 Kč na týdenOd 10 ledna Do 16 ledna :
162 007,03 Kč na týdenOd 17 ledna Do 23 ledna :
162 007,03 Kč na týdenOd 24 ledna Do 30 ledna :
162 007,03 Kč na týdenOd 31 ledna Do 06 února :
181 059,35 Kč na týdenOd 07 února Do 13 února :
200 111,68 Kč na týdenOd 14 února Do 20 února :
200 111,68 Kč na týdenOd 21 února Do 27 února :
200 111,68 Kč na týdenOd 28 února Do 06 března :
198 990,95 Kč na týdenOd 07 března Do 13 března :
198 990,95 Kč na týdenOd 14 března Do 20 března :
198 990,95 Kč na týdenOd 21 března Do 27 března :
198 990,95 Kč na týdenOd 28 března Do 03 dubna :
215 179,20 Kč na týdenOd 04 dubna Do 10 dubna :
215 179,20 Kč na týdenOd 11 dubna Do 17 dubna :
185 044,15 Kč na týdenOd 18 dubna Do 24 dubna :
185 044,15 Kč na týdenOd 25 dubna Do 01 května :
185 044,15 Kč na týdenOd 02 května Do 08 května :
195 006,15 Kč na týdenOd 09 května Do 15 května :
172 591,65 Kč na týdenOd 16 května Do 22 května :
172 591,65 Kč na týdenOd 23 května Do 29 května :
172 591,65 Kč na týdenOd 30 května Do 05 června :
182 304,60 Kč na týdenOd 06 června Do 12 června :
182 304,60 Kč na týdenOd 13 června Do 19 června :
133 988,90 Kč na týdenOd 20 června Do 26 června :
133 988,90 Kč na týdenOd 27 června Do 03 července :
140 962,30 Kč na týdenOd 04 července Do 10 července :
140 962,30 Kč na týdenOd 11 července Do 17 července :
140 962,30 Kč na týdenOd 18 července Do 24 července :
140 962,30 Kč na týdenOd 25 července Do 31 července :
140 962,30 Kč na týdenOd 01 srpna Do 07 srpna :
140 962,30 Kč na týdenOd 08 srpna Do 14 srpna :
140 962,30 Kč na týdenOd 15 srpna Do 21 srpna :
140 962,30 Kč na týdenOd 22 srpna Do 28 srpna :
140 962,30 Kč na týdenOd 29 srpna Do 04 září :
140 962,30 Kč na týdenOd 05 září Do 11 září :
140 962,30 Kč na týdenOd 12 září Do 18 září :
140 962,30 Kč na týdenOd 19 září Do 25 září :
140 962,30 Kč na týdenOd 26 září Do 30 září :
140 962,30 Kč na týdenOd 01 října Do 02 října :
140 962,30 Kč na týdenOd 03 října Do 09 října :
140 962,30 Kč na týdenOd 10 října Do 16 října :
126 766,45 Kč na týdenOd 17 října Do 23 října :
126 766,45 Kč na týdenOd 24 října Do 30 října :
140 962,30 Kč na týdenOd 31 října Do 06 listopadu :
140 962,30 Kč na týdenOd 07 listopadu Do 13 listopadu :
191 768,50 Kč na týdenOd 14 listopadu Do 20 listopadu :
191 768,50 Kč na týdenOd 21 listopadu Do 27 listopadu :
191 768,50 Kč na týdenOd 28 listopadu Do 04 prosince :
191 768,50 Kč na týdenOd 05 prosince Do 11 prosince :
172 591,65 Kč na týdenOd 12 prosince Do 18 prosince :
172 591,65 Kč na týdenOd 19 prosince Do 25 prosince :
226 635,50 Kč na týdenOd 26 prosince Do 31 prosince :
239 710,63 Kč na týdenOd 01 ledna Do 01 ledna :
239 710,63 Kč na týdenOd 02 ledna Do 08 ledna :
209 451,05 Kč na týdenOd 09 ledna Do 15 ledna :
180 063,15 Kč na týdenOd 16 ledna Do 22 ledna :
180 063,15 Kč na týdenOd 23 ledna Do 29 ledna :
180 063,15 Kč na týdenOd 30 ledna Do 05 února :
201 232,40 Kč na týdenOd 06 února Do 12 února :
222 401,65 Kč na týdenOd 13 února Do 19 února :
222 401,65 Kč na týdenOd 20 února Do 26 února :
222 401,65 Kč na týdenOd 27 února Do 05 března :
198 990,95 Kč na týdenOd 06 března Do 12 března :
198 990,95 Kč na týdenOd 13 března Do 19 března :
198 990,95 Kč na týdenOd 20 března Do 26 března :
198 990,95 Kč na týdenOd 27 března Do 02 dubna :
215 179,20 Kč na týdenOd 03 dubna Do 09 dubna :
215 179,20 Kč na týdenOd 10 dubna Do 16 dubna :
185 044,15 Kč na týdenOd 17 dubna Do 23 dubna :
185 044,15 Kč na týdenOd 24 dubna Do 30 dubna :
185 044,15 Kč na týdenOd 01 května Do 07 května :
195 006,15 Kč na týdenOd 08 května Do 14 května :
172 591,65 Kč na týdenOd 15 května Do 21 května :
172 591,65 Kč na týdenOd 22 května Do 28 května :
172 591,65 Kč na týdenOd 29 května Do 04 června :
182 304,60 Kč na týdenOd 05 června Do 11 června :
182 304,60 Kč na týdenOd 12 června Do 18 června :
133 988,90 Kč na týdenOd 19 června Do 25 června :
133 988,90 Kč na týdenOd 26 června Do 02 července :
140 962,30 Kč na týdenOd 03 července Do 09 července :
140 962,30 Kč na týdenOd 10 července Do 16 července :
140 962,30 Kč na týdenOd 17 července Do 23 července :
140 962,30 Kč na týdenOd 24 července Do 30 července :
140 962,30 Kč na týdenOd 31 července Do 06 srpna :
140 962,30 Kč na týdenOd 07 srpna Do 13 srpna :
140 962,30 Kč na týdenOd 14 srpna Do 20 srpna :
140 962,30 Kč na týdenOd 21 srpna Do 27 srpna :
140 962,30 Kč na týdenOd 28 srpna Do 03 září :
140 962,30 Kč na týdenOd 04 září Do 10 září :
140 962,30 Kč na týdenOd 11 září Do 17 září :
140 962,30 Kč na týdenOd 18 září Do 24 září :
140 962,30 Kč na týdenOd 25 září Do 30 září :
140 962,30 Kč na týdenZbytek roku :
87 167,50 Kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.