Nabízíme k pronájmu Tanna 47 z roku 2022 s odletem z Road Town. Ithaka je katamarán dokonale přizpůsobený pro všechny půjčovny. S tímto katamaránem se velmi příjemně manipuluje na týdenní a více plavbu. Loď má 3 kajuty s celkovým komfortem a kapacitou 6 cestujících. S celkovou délkou 14 metrů a výkonem 120 koní bude vaším nejlepším přítelem při trávení mimořádné dovolené na vodách Road Town This Tanna 47 je vybavena 3 hlavicemi se sprchou. ...
Nabízíme k pronájmu Tanna 47 z roku 2022 s odletem z Road Town. Ithaka je katamarán dokonale přizpůsobený pro všechny půjčovny. S tímto katamaránem se velmi příjemně manipuluje na týdenní a více plavbu. Loď má 3 kajuty s celkovým komfortem a kapacitou 6 cestujících. S celkovou délkou 14 metrů a výkonem 120 koní bude vaším nejlepším přítelem při trávení mimořádné dovolené na vodách Road Town This Tanna 47 je vybavena 3 hlavicemi se sprchou. Tato loď je vybavena Hlavní plachtou s plnou latí a Furling genoa. Má následující vybavení: zástrčka USB, připojení Bluetooth, elektrický naviják, venkovní chladnička, auto -pilot, Palubní sprcha, Reproduktory, Přívěsný motor. Žádosti o rezervaci a cenové nabídky zpracovává přímo SamBoat. Prostřednictvím platformy získáte nejlepší ceny.
We offer for rent a Tanna 47 of 2022 departing from Road Town. Ithaka is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat has 3 cabins with total comfort and a capacity of 6 passengers. With a total length of 14 meters and 120 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Road Town This Tanna 47 is equipped with 3 heads with ...
We offer for rent a Tanna 47 of 2022 departing from Road Town. Ithaka is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat has 3 cabins with total comfort and a capacity of 6 passengers. With a total length of 14 meters and 120 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Road Town This Tanna 47 is equipped with 3 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: USB plug, Bluetooth connection, Electric winch, Outdoor fridge, Auto-pilot, Deck shower, Speakers, Outboard engine. Booking requests and quotes are handled directly by SamBoat. You will get the best prices through the platform.
Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
Podmínky zrušení konzultujte s charterem/obchodním zástupcem. Úhrada poplatků za služby SamBoat je na zvážení platformy
22 - 29 bře 2025
07 bře - 25 čvc 2026
17 říj - 02 led 2027
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Nemoderované recenze – seřazeno od nejnovějších po nejstarší
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
04 března 2025 | 10 března 2025 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
11 března 2025 | 17 března 2025 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
18 března 2025 | 24 března 2025 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
25 března 2025 | 31 března 2025 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
01 dubna 2025 | 07 dubna 2025 | - | - | 284 455,81 Kč | - | 7 dny |
08 dubna 2025 | 14 dubna 2025 | - | - | 284 455,81 Kč | - | 7 dny |
15 dubna 2025 | 21 dubna 2025 | - | - | 284 455,81 Kč | - | 7 dny |
22 dubna 2025 | 30 dubna 2025 | - | - | 284 455,81 Kč | - | 7 dny |
01 května 2025 | 05 května 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
06 května 2025 | 12 května 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
13 května 2025 | 19 května 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
20 května 2025 | 26 května 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
27 května 2025 | 02 června 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
03 června 2025 | 09 června 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
10 června 2025 | 16 června 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
17 června 2025 | 23 června 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
24 června 2025 | 30 června 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
01 července 2025 | 09 července 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
10 července 2025 | 14 července 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
15 července 2025 | 21 července 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
22 července 2025 | 28 července 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
29 července 2025 | 04 srpna 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
05 srpna 2025 | 11 srpna 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
12 srpna 2025 | 18 srpna 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
19 srpna 2025 | 25 srpna 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
26 srpna 2025 | 01 září 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
02 září 2025 | 08 září 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
09 září 2025 | 15 září 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
16 září 2025 | 22 září 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
23 září 2025 | 29 září 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
30 září 2025 | 06 října 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
07 října 2025 | 13 října 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
14 října 2025 | 20 října 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
21 října 2025 | 27 října 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
28 října 2025 | 05 listopadu 2025 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
06 listopadu 2025 | 10 listopadu 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
11 listopadu 2025 | 17 listopadu 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
18 listopadu 2025 | 24 listopadu 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
25 listopadu 2025 | 01 prosince 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
02 prosince 2025 | 08 prosince 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
09 prosince 2025 | 15 prosince 2025 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
16 prosince 2025 | 22 prosince 2025 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
23 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2026 | 01 ledna 2026 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
02 ledna 2026 | 06 ledna 2026 | - | - | 284 455,81 Kč | - | 7 dny |
07 ledna 2026 | 13 ledna 2026 | - | - | 284 455,81 Kč | - | 7 dny |
14 ledna 2026 | 20 ledna 2026 | - | - | 284 455,81 Kč | - | 7 dny |
21 ledna 2026 | 31 ledna 2026 | - | - | 284 455,81 Kč | - | 7 dny |
01 února 2026 | 03 února 2026 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
04 února 2026 | 10 února 2026 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
11 února 2026 | 17 února 2026 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
18 února 2026 | 24 února 2026 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
25 února 2026 | 03 března 2026 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
04 března 2026 | 10 března 2026 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
11 března 2026 | 17 března 2026 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
18 března 2026 | 24 března 2026 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
25 března 2026 | 31 března 2026 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
01 dubna 2026 | 07 dubna 2026 | - | - | 284 455,81 Kč | - | 7 dny |
08 dubna 2026 | 14 dubna 2026 | - | - | 284 455,81 Kč | - | 7 dny |
15 dubna 2026 | 21 dubna 2026 | - | - | 284 455,81 Kč | - | 7 dny |
22 dubna 2026 | 30 dubna 2026 | - | - | 284 455,81 Kč | - | 7 dny |
01 května 2026 | 05 května 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
06 května 2026 | 12 května 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
13 května 2026 | 19 května 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
20 května 2026 | 26 května 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
27 května 2026 | 02 června 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
03 června 2026 | 09 června 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
10 června 2026 | 16 června 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
17 června 2026 | 23 června 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
24 června 2026 | 30 června 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
01 července 2026 | 09 července 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
10 července 2026 | 14 července 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
15 července 2026 | 21 července 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
22 července 2026 | 28 července 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
29 července 2026 | 04 srpna 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
05 srpna 2026 | 11 srpna 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
12 srpna 2026 | 18 srpna 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
19 srpna 2026 | 25 srpna 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
26 srpna 2026 | 01 září 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
02 září 2026 | 08 září 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
09 září 2026 | 15 září 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
16 září 2026 | 22 září 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
23 září 2026 | 29 září 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
30 září 2026 | 06 října 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
07 října 2026 | 13 října 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
14 října 2026 | 20 října 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
21 října 2026 | 27 října 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
28 října 2026 | 05 listopadu 2026 | - | - | 237 046,51 Kč | - | 7 dny |
06 listopadu 2026 | 10 listopadu 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
11 listopadu 2026 | 17 listopadu 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
18 listopadu 2026 | 24 listopadu 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
25 listopadu 2026 | 01 prosince 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
02 prosince 2026 | 08 prosince 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
09 prosince 2026 | 15 prosince 2026 | - | - | 260 751,16 Kč | - | 7 dny |
16 prosince 2026 | 22 prosince 2026 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
23 prosince 2026 | 31 prosince 2026 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2027 | 01 ledna 2027 | - | - | 308 160,46 Kč | - | 7 dny |
Od 04 března Do 10 března :
308 160,46 Kč na týdenOd 11 března Do 17 března :
308 160,46 Kč na týdenOd 18 března Do 24 března :
308 160,46 Kč na týdenOd 25 března Do 31 března :
308 160,46 Kč na týdenOd 01 dubna Do 07 dubna :
284 455,81 Kč na týdenOd 08 dubna Do 14 dubna :
284 455,81 Kč na týdenOd 15 dubna Do 21 dubna :
284 455,81 Kč na týdenOd 22 dubna Do 30 dubna :
284 455,81 Kč na týdenOd 01 května Do 05 května :
260 751,16 Kč na týdenOd 06 května Do 12 května :
260 751,16 Kč na týdenOd 13 května Do 19 května :
260 751,16 Kč na týdenOd 20 května Do 26 května :
260 751,16 Kč na týdenOd 27 května Do 02 června :
260 751,16 Kč na týdenOd 03 června Do 09 června :
260 751,16 Kč na týdenOd 10 června Do 16 června :
260 751,16 Kč na týdenOd 17 června Do 23 června :
260 751,16 Kč na týdenOd 24 června Do 30 června :
260 751,16 Kč na týdenOd 01 července Do 09 července :
260 751,16 Kč na týdenOd 10 července Do 14 července :
237 046,51 Kč na týdenOd 15 července Do 21 července :
237 046,51 Kč na týdenOd 22 července Do 28 července :
237 046,51 Kč na týdenOd 29 července Do 04 srpna :
237 046,51 Kč na týdenOd 05 srpna Do 11 srpna :
237 046,51 Kč na týdenOd 12 srpna Do 18 srpna :
237 046,51 Kč na týdenOd 19 srpna Do 25 srpna :
237 046,51 Kč na týdenOd 26 srpna Do 01 září :
237 046,51 Kč na týdenOd 02 září Do 08 září :
237 046,51 Kč na týdenOd 09 září Do 15 září :
237 046,51 Kč na týdenOd 16 září Do 22 září :
237 046,51 Kč na týdenOd 23 září Do 29 září :
237 046,51 Kč na týdenOd 30 září Do 06 října :
237 046,51 Kč na týdenOd 07 října Do 13 října :
237 046,51 Kč na týdenOd 14 října Do 20 října :
237 046,51 Kč na týdenOd 21 října Do 27 října :
237 046,51 Kč na týdenOd 28 října Do 05 listopadu :
237 046,51 Kč na týdenOd 06 listopadu Do 10 listopadu :
260 751,16 Kč na týdenOd 11 listopadu Do 17 listopadu :
260 751,16 Kč na týdenOd 18 listopadu Do 24 listopadu :
260 751,16 Kč na týdenOd 25 listopadu Do 01 prosince :
260 751,16 Kč na týdenOd 02 prosince Do 08 prosince :
260 751,16 Kč na týdenOd 09 prosince Do 15 prosince :
260 751,16 Kč na týdenOd 16 prosince Do 22 prosince :
308 160,46 Kč na týdenOd 23 prosince Do 31 prosince :
308 160,46 Kč na týdenOd 01 ledna Do 01 ledna :
308 160,46 Kč na týdenOd 02 ledna Do 06 ledna :
284 455,81 Kč na týdenOd 07 ledna Do 13 ledna :
284 455,81 Kč na týdenOd 14 ledna Do 20 ledna :
284 455,81 Kč na týdenOd 21 ledna Do 31 ledna :
284 455,81 Kč na týdenOd 01 února Do 03 února :
308 160,46 Kč na týdenOd 04 února Do 10 února :
308 160,46 Kč na týdenOd 11 února Do 17 února :
308 160,46 Kč na týdenOd 18 února Do 24 února :
308 160,46 Kč na týdenOd 25 února Do 03 března :
308 160,46 Kč na týdenOd 04 března Do 10 března :
308 160,46 Kč na týdenOd 11 března Do 17 března :
308 160,46 Kč na týdenOd 18 března Do 24 března :
308 160,46 Kč na týdenOd 25 března Do 31 března :
308 160,46 Kč na týdenOd 01 dubna Do 07 dubna :
284 455,81 Kč na týdenOd 08 dubna Do 14 dubna :
284 455,81 Kč na týdenOd 15 dubna Do 21 dubna :
284 455,81 Kč na týdenOd 22 dubna Do 30 dubna :
284 455,81 Kč na týdenOd 01 května Do 05 května :
260 751,16 Kč na týdenOd 06 května Do 12 května :
260 751,16 Kč na týdenOd 13 května Do 19 května :
260 751,16 Kč na týdenOd 20 května Do 26 května :
260 751,16 Kč na týdenOd 27 května Do 02 června :
260 751,16 Kč na týdenOd 03 června Do 09 června :
260 751,16 Kč na týdenOd 10 června Do 16 června :
260 751,16 Kč na týdenOd 17 června Do 23 června :
260 751,16 Kč na týdenOd 24 června Do 30 června :
260 751,16 Kč na týdenOd 01 července Do 09 července :
260 751,16 Kč na týdenOd 10 července Do 14 července :
237 046,51 Kč na týdenOd 15 července Do 21 července :
237 046,51 Kč na týdenOd 22 července Do 28 července :
237 046,51 Kč na týdenOd 29 července Do 04 srpna :
237 046,51 Kč na týdenOd 05 srpna Do 11 srpna :
237 046,51 Kč na týdenOd 12 srpna Do 18 srpna :
237 046,51 Kč na týdenOd 19 srpna Do 25 srpna :
237 046,51 Kč na týdenOd 26 srpna Do 01 září :
237 046,51 Kč na týdenOd 02 září Do 08 září :
237 046,51 Kč na týdenOd 09 září Do 15 září :
237 046,51 Kč na týdenOd 16 září Do 22 září :
237 046,51 Kč na týdenOd 23 září Do 29 září :
237 046,51 Kč na týdenOd 30 září Do 06 října :
237 046,51 Kč na týdenOd 07 října Do 13 října :
237 046,51 Kč na týdenOd 14 října Do 20 října :
237 046,51 Kč na týdenOd 21 října Do 27 října :
237 046,51 Kč na týdenOd 28 října Do 05 listopadu :
237 046,51 Kč na týdenOd 06 listopadu Do 10 listopadu :
260 751,16 Kč na týdenOd 11 listopadu Do 17 listopadu :
260 751,16 Kč na týdenOd 18 listopadu Do 24 listopadu :
260 751,16 Kč na týdenOd 25 listopadu Do 01 prosince :
260 751,16 Kč na týdenOd 02 prosince Do 08 prosince :
260 751,16 Kč na týdenOd 09 prosince Do 15 prosince :
260 751,16 Kč na týdenOd 16 prosince Do 22 prosince :
308 160,46 Kč na týdenOd 23 prosince Do 31 prosince :
308 160,46 Kč na týdenOd 01 ledna Do 01 ledna :
308 160,46 Kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.