Naloďte se na palubu této krásné Leopard 42 a objevte okolí města Road Town. Tato katamarán byla postavena v roce 2024 a nabízí úžasné pohodlí a výkonnost na moři. Počet komfortních kajut: 3 a počet osob na lodi: 10. S celkovou délkou13 m a výkonem HP bude tato loď vaším nejlepším společníkem na nezapomenutelné dovolené v okolí Road Town Leopard 42 je vybaven 3 toaletou se sprchou. Vybavení lodi ...
Naloďte se na palubu této krásné Leopard 42 a objevte okolí města Road Town. Tato katamarán byla postavena v roce 2024 a nabízí úžasné pohodlí a výkonnost na moři. Počet komfortních kajut: 3 a počet osob na lodi: 10. S celkovou délkou13 m a výkonem HP bude tato loď vaším nejlepším společníkem na nezapomenutelné dovolené v okolí Road Town Leopard 42 je vybaven 3 toaletou se sprchou. Vybavení lodi Latovaná hlavní plachta a Lodní plachta na navíječi. Konkrétně zahrnuje následující vybavení: Autopilot, Motor přídavného člunu, Odsolovací zařízení, Klimatizace. Vaše dotazy týkající se lodi nebo podmínek pronájmu můžete posílat prostřednictvím platformy Samboat. Náš poradce SamBoat je zodpoví a nabídne vám naše nejlepší ceny.
Embark on board the , an amazing Leopard 42 to discover the region of Road Town. This catamaran was built in 2024 to ensure complete comfort and performance at sea. The boat has 3 fully-equipped cabins and a capacity of 10 people. With an overall length of 13 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of Road Town This Leopard 42 is equipped with 3 heads with ...
Embark on board the , an amazing Leopard 42 to discover the region of Road Town. This catamaran was built in 2024 to ensure complete comfort and performance at sea. The boat has 3 fully-equipped cabins and a capacity of 10 people. With an overall length of 13 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of Road Town This Leopard 42 is equipped with 3 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Water maker, A/C. If you have any questions about the boat or the charter conditions, you can send a message via the Samboat platform. A SamBoat advisor will answer your questions and offer you our best rates.
Správa kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
24 kvě - 01 lis 2025
01 - 29 lis 2025
06 pro - 21 lis 2026
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Platba online
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
24 května 2025 | 24 května 2025 | - | - | 179 687,62 Kč | - | 6 dny |
25 května 2025 | 25 května 2025 | - | - | 179 687,62 Kč | - | 6 dny |
26 května 2025 | 26 května 2025 | - | - | 179 687,62 Kč | - | 6 dny |
27 května 2025 | 27 května 2025 | - | - | 179 687,62 Kč | - | 6 dny |
28 května 2025 | 28 května 2025 | - | - | 179 687,62 Kč | - | 6 dny |
29 května 2025 | 29 května 2025 | - | - | 179 687,62 Kč | - | 6 dny |
30 května 2025 | 30 května 2025 | - | - | 179 687,62 Kč | - | 6 dny |
31 května 2025 | 31 května 2025 | - | - | 177 943,08 Kč | - | 6 dny |
01 června 2025 | 01 června 2025 | - | - | 177 943,08 Kč | - | 6 dny |
02 června 2025 | 02 června 2025 | - | - | 177 943,08 Kč | - | 6 dny |
03 června 2025 | 03 června 2025 | - | - | 177 943,08 Kč | - | 6 dny |
04 června 2025 | 04 června 2025 | - | - | 177 943,08 Kč | - | 6 dny |
05 června 2025 | 05 června 2025 | - | - | 177 943,08 Kč | - | 6 dny |
06 června 2025 | 06 června 2025 | - | - | 177 943,08 Kč | - | 6 dny |
07 června 2025 | 07 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
08 června 2025 | 08 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
09 června 2025 | 09 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
10 června 2025 | 10 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
11 června 2025 | 11 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
12 června 2025 | 12 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
13 června 2025 | 13 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
14 června 2025 | 14 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
15 června 2025 | 15 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
16 června 2025 | 16 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
17 června 2025 | 17 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
18 června 2025 | 18 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
19 června 2025 | 19 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
20 června 2025 | 20 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
21 června 2025 | 21 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
22 června 2025 | 22 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
23 června 2025 | 23 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
24 června 2025 | 24 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
25 června 2025 | 25 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
26 června 2025 | 26 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
27 června 2025 | 27 června 2025 | - | - | 168 348,11 Kč | - | 6 dny |
28 června 2025 | 28 června 2025 | - | - | 167 475,84 Kč | - | 6 dny |
29 června 2025 | 29 června 2025 | - | - | 167 475,84 Kč | - | 6 dny |
30 června 2025 | 30 června 2025 | - | - | 167 475,84 Kč | - | 6 dny |
01 července 2025 | 01 července 2025 | - | - | 167 475,84 Kč | - | 6 dny |
02 července 2025 | 02 července 2025 | - | - | 167 475,84 Kč | - | 6 dny |
03 července 2025 | 03 července 2025 | - | - | 167 475,84 Kč | - | 6 dny |
04 července 2025 | 04 července 2025 | - | - | 167 475,84 Kč | - | 6 dny |
05 července 2025 | 05 července 2025 | - | - | 165 731,30 Kč | - | 6 dny |
06 července 2025 | 06 července 2025 | - | - | 165 731,30 Kč | - | 6 dny |
07 července 2025 | 07 července 2025 | - | - | 165 731,30 Kč | - | 6 dny |
08 července 2025 | 08 července 2025 | - | - | 165 731,30 Kč | - | 6 dny |
09 července 2025 | 09 července 2025 | - | - | 165 731,30 Kč | - | 6 dny |
10 července 2025 | 10 července 2025 | - | - | 165 731,30 Kč | - | 6 dny |
11 července 2025 | 11 července 2025 | - | - | 165 731,30 Kč | - | 6 dny |
12 července 2025 | 12 července 2025 | - | - | 165 731,30 Kč | - | 6 dny |
13 července 2025 | 13 července 2025 | - | - | 165 731,30 Kč | - | 6 dny |
14 července 2025 | 14 července 2025 | - | - | 165 731,30 Kč | - | 6 dny |
15 července 2025 | 15 července 2025 | - | - | 165 731,30 Kč | - | 6 dny |
16 července 2025 | 16 července 2025 | - | - | 165 731,30 Kč | - | 6 dny |
17 července 2025 | 17 července 2025 | - | - | 165 731,30 Kč | - | 6 dny |
18 července 2025 | 18 července 2025 | - | - | 165 731,30 Kč | - | 6 dny |
19 července 2025 | 19 července 2025 | - | - | 150 030,44 Kč | - | 6 dny |
20 července 2025 | 20 července 2025 | - | - | 150 030,44 Kč | - | 6 dny |
21 července 2025 | 21 července 2025 | - | - | 150 030,44 Kč | - | 6 dny |
22 července 2025 | 22 července 2025 | - | - | 150 030,44 Kč | - | 6 dny |
23 července 2025 | 23 července 2025 | - | - | 150 030,44 Kč | - | 6 dny |
24 července 2025 | 24 července 2025 | - | - | 150 030,44 Kč | - | 6 dny |
25 července 2025 | 25 července 2025 | - | - | 150 030,44 Kč | - | 6 dny |
26 července 2025 | 26 července 2025 | - | - | 141 307,74 Kč | - | 6 dny |
27 července 2025 | 27 července 2025 | - | - | 141 307,74 Kč | - | 6 dny |
28 července 2025 | 28 července 2025 | - | - | 141 307,74 Kč | - | 6 dny |
29 července 2025 | 29 července 2025 | - | - | 141 307,74 Kč | - | 6 dny |
30 července 2025 | 30 července 2025 | - | - | 141 307,74 Kč | - | 6 dny |
31 července 2025 | 31 července 2025 | - | - | 141 307,74 Kč | - | 6 dny |
01 srpna 2025 | 01 srpna 2025 | - | - | 141 307,74 Kč | - | 6 dny |
02 srpna 2025 | 02 srpna 2025 | - | - | 132 585,04 Kč | - | 6 dny |
03 srpna 2025 | 03 srpna 2025 | - | - | 132 585,04 Kč | - | 6 dny |
04 srpna 2025 | 04 srpna 2025 | - | - | 132 585,04 Kč | - | 6 dny |
05 srpna 2025 | 05 srpna 2025 | - | - | 132 585,04 Kč | - | 6 dny |
06 srpna 2025 | 06 srpna 2025 | - | - | 132 585,04 Kč | - | 6 dny |
07 srpna 2025 | 07 srpna 2025 | - | - | 132 585,04 Kč | - | 6 dny |
08 srpna 2025 | 08 srpna 2025 | - | - | 132 585,04 Kč | - | 6 dny |
09 srpna 2025 | 09 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
10 srpna 2025 | 10 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
11 srpna 2025 | 11 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
12 srpna 2025 | 12 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
13 srpna 2025 | 13 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
14 srpna 2025 | 14 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
15 srpna 2025 | 15 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
16 srpna 2025 | 16 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
17 srpna 2025 | 17 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
18 srpna 2025 | 18 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
19 srpna 2025 | 19 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
20 srpna 2025 | 20 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
21 srpna 2025 | 21 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
22 srpna 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
23 srpna 2025 | 23 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
24 srpna 2025 | 24 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
25 srpna 2025 | 25 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
26 srpna 2025 | 26 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
27 srpna 2025 | 27 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
28 srpna 2025 | 28 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
29 srpna 2025 | 29 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
30 srpna 2025 | 30 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
31 srpna 2025 | 31 srpna 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
01 září 2025 | 01 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
02 září 2025 | 02 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
03 září 2025 | 03 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
04 září 2025 | 04 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
05 září 2025 | 05 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
06 září 2025 | 06 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
07 září 2025 | 07 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
08 září 2025 | 08 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
09 září 2025 | 09 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
10 září 2025 | 10 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
11 září 2025 | 11 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
12 září 2025 | 12 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
13 září 2025 | 13 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
14 září 2025 | 14 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
15 září 2025 | 15 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
16 září 2025 | 16 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
17 září 2025 | 17 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
18 září 2025 | 18 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
19 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
20 září 2025 | 20 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
21 září 2025 | 21 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
22 září 2025 | 22 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
23 září 2025 | 23 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
24 září 2025 | 24 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
25 září 2025 | 25 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
26 září 2025 | 26 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
27 září 2025 | 27 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
28 září 2025 | 28 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
29 září 2025 | 29 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
30 září 2025 | 30 září 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
01 října 2025 | 01 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
02 října 2025 | 02 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
03 října 2025 | 03 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
04 října 2025 | 04 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
05 října 2025 | 05 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
06 října 2025 | 06 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
07 října 2025 | 07 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
08 října 2025 | 08 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
09 října 2025 | 09 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
10 října 2025 | 10 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
11 října 2025 | 11 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
12 října 2025 | 12 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
13 října 2025 | 13 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
14 října 2025 | 14 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
15 října 2025 | 15 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
16 října 2025 | 16 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
17 října 2025 | 17 října 2025 | - | - | 126 479,15 Kč | - | 6 dny |
18 října 2025 | 18 října 2025 | - | - | 128 223,69 Kč | - | 6 dny |
19 října 2025 | 19 října 2025 | - | - | 128 223,69 Kč | - | 6 dny |
20 října 2025 | 20 října 2025 | - | - | 128 223,69 Kč | - | 6 dny |
21 října 2025 | 21 října 2025 | - | - | 128 223,69 Kč | - | 6 dny |
22 října 2025 | 22 října 2025 | - | - | 128 223,69 Kč | - | 6 dny |
23 října 2025 | 23 října 2025 | - | - | 128 223,69 Kč | - | 6 dny |
24 října 2025 | 24 října 2025 | - | - | 128 223,69 Kč | - | 6 dny |
25 října 2025 | 25 října 2025 | - | - | 143 052,28 Kč | - | 6 dny |
26 října 2025 | 26 října 2025 | - | - | 143 052,28 Kč | - | 6 dny |
27 října 2025 | 27 října 2025 | - | - | 143 052,28 Kč | - | 6 dny |
28 října 2025 | 28 října 2025 | - | - | 143 052,28 Kč | - | 6 dny |
29 října 2025 | 29 října 2025 | - | - | 143 052,28 Kč | - | 6 dny |
30 října 2025 | 30 října 2025 | - | - | 143 052,28 Kč | - | 6 dny |
31 října 2025 | 31 října 2025 | - | - | 143 052,28 Kč | - | 6 dny |
01 listopadu 2025 | 01 listopadu 2025 | - | - | 143 052,28 Kč | - | 6 dny |
02 listopadu 2025 | 02 listopadu 2025 | - | - | 143 052,28 Kč | - | 6 dny |
03 listopadu 2025 | 03 listopadu 2025 | - | - | 143 052,28 Kč | - | 6 dny |
04 listopadu 2025 | 04 listopadu 2025 | - | - | 143 052,28 Kč | - | 6 dny |
05 listopadu 2025 | 05 listopadu 2025 | - | - | 143 052,28 Kč | - | 6 dny |
06 listopadu 2025 | 06 listopadu 2025 | - | - | 143 052,28 Kč | - | 6 dny |
07 listopadu 2025 | 07 listopadu 2025 | - | - | 143 052,28 Kč | - | 6 dny |
08 listopadu 2025 | 08 listopadu 2025 | - | - | 193 643,94 Kč | - | 6 dny |
09 listopadu 2025 | 09 listopadu 2025 | - | - | 193 643,94 Kč | - | 6 dny |
10 listopadu 2025 | 10 listopadu 2025 | - | - | 193 643,94 Kč | - | 6 dny |
11 listopadu 2025 | 11 listopadu 2025 | - | - | 193 643,94 Kč | - | 6 dny |
12 listopadu 2025 | 12 listopadu 2025 | - | - | 193 643,94 Kč | - | 6 dny |
13 listopadu 2025 | 13 listopadu 2025 | - | - | 193 643,94 Kč | - | 6 dny |
14 listopadu 2025 | 14 listopadu 2025 | - | - | 193 643,94 Kč | - | 6 dny |
15 listopadu 2025 | 15 listopadu 2025 | - | - | 194 516,21 Kč | - | 6 dny |
16 listopadu 2025 | 16 listopadu 2025 | - | - | 194 516,21 Kč | - | 6 dny |
17 listopadu 2025 | 17 listopadu 2025 | - | - | 194 516,21 Kč | - | 6 dny |
18 listopadu 2025 | 18 listopadu 2025 | - | - | 194 516,21 Kč | - | 6 dny |
19 listopadu 2025 | 19 listopadu 2025 | - | - | 194 516,21 Kč | - | 6 dny |
20 listopadu 2025 | 20 listopadu 2025 | - | - | 194 516,21 Kč | - | 6 dny |
21 listopadu 2025 | 21 listopadu 2025 | - | - | 194 516,21 Kč | - | 6 dny |
22 listopadu 2025 | 22 listopadu 2025 | - | - | 279 998,67 Kč | - | 6 dny |
23 listopadu 2025 | 23 listopadu 2025 | - | - | 279 998,67 Kč | - | 6 dny |
24 listopadu 2025 | 24 listopadu 2025 | - | - | 279 998,67 Kč | - | 6 dny |
25 listopadu 2025 | 25 listopadu 2025 | - | - | 279 998,67 Kč | - | 6 dny |
26 listopadu 2025 | 26 listopadu 2025 | - | - | 279 998,67 Kč | - | 6 dny |
27 listopadu 2025 | 27 listopadu 2025 | - | - | 279 998,67 Kč | - | 6 dny |
28 listopadu 2025 | 28 listopadu 2025 | - | - | 279 998,67 Kč | - | 6 dny |
29 listopadu 2025 | 30 listopadu 2025 | - | - | 196 260,75 Kč | - | 6 dny |
01 prosince 2025 | 01 prosince 2025 | - | - | 178 815,35 Kč | - | 6 dny |
02 prosince 2025 | 02 prosince 2025 | - | - | 178 815,35 Kč | - | 6 dny |
03 prosince 2025 | 03 prosince 2025 | - | - | 178 815,35 Kč | - | 6 dny |
04 prosince 2025 | 04 prosince 2025 | - | - | 178 815,35 Kč | - | 6 dny |
05 prosince 2025 | 05 prosince 2025 | - | - | 178 815,35 Kč | - | 6 dny |
06 prosince 2025 | 06 prosince 2025 | - | - | 154 391,79 Kč | - | 6 dny |
07 prosince 2025 | 07 prosince 2025 | - | - | 154 391,79 Kč | - | 6 dny |
08 prosince 2025 | 08 prosince 2025 | - | - | 154 391,79 Kč | - | 6 dny |
09 prosince 2025 | 09 prosince 2025 | - | - | 154 391,79 Kč | - | 6 dny |
10 prosince 2025 | 10 prosince 2025 | - | - | 154 391,79 Kč | - | 6 dny |
11 prosince 2025 | 11 prosince 2025 | - | - | 154 391,79 Kč | - | 6 dny |
12 prosince 2025 | 12 prosince 2025 | - | - | 154 391,79 Kč | - | 6 dny |
13 prosince 2025 | 13 prosince 2025 | - | - | 154 391,79 Kč | - | 6 dny |
14 prosince 2025 | 14 prosince 2025 | - | - | 154 391,79 Kč | - | 6 dny |
15 prosince 2025 | 15 prosince 2025 | - | - | 154 391,79 Kč | - | 6 dny |
16 prosince 2025 | 16 prosince 2025 | - | - | 154 391,79 Kč | - | 6 dny |
17 prosince 2025 | 17 prosince 2025 | - | - | 154 391,79 Kč | - | 6 dny |
18 prosince 2025 | 18 prosince 2025 | - | - | 154 391,79 Kč | - | 6 dny |
19 prosince 2025 | 19 prosince 2025 | - | - | 154 391,79 Kč | - | 6 dny |
20 prosince 2025 | 20 prosince 2025 | - | - | 198 005,29 Kč | - | 6 dny |
21 prosince 2025 | 21 prosince 2025 | - | - | 198 005,29 Kč | - | 6 dny |
22 prosince 2025 | 22 prosince 2025 | - | - | 198 005,29 Kč | - | 6 dny |
23 prosince 2025 | 23 prosince 2025 | - | - | 198 005,29 Kč | - | 6 dny |
24 prosince 2025 | 24 prosince 2025 | - | - | 198 005,29 Kč | - | 6 dny |
25 prosince 2025 | 25 prosince 2025 | - | - | 198 005,29 Kč | - | 6 dny |
26 prosince 2025 | 26 prosince 2025 | - | - | 198 005,29 Kč | - | 6 dny |
27 prosince 2025 | 27 prosince 2025 | - | - | 422 178,68 Kč | - | 6 dny |
28 prosince 2025 | 28 prosince 2025 | - | - | 422 178,68 Kč | - | 6 dny |
29 prosince 2025 | 29 prosince 2025 | - | - | 422 178,68 Kč | - | 6 dny |
30 prosince 2025 | 30 prosince 2025 | - | - | 422 178,68 Kč | - | 6 dny |
31 prosince 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 422 178,68 Kč | - | 6 dny |
01 ledna 2026 | 31 prosince 2025 | - | - | 422 178,68 Kč | - | 6 dny |
01 ledna 2026 | 01 ledna 2026 | - | - | 422 178,68 Kč | - | 6 dny |
02 ledna 2026 | 02 ledna 2026 | - | - | 422 178,68 Kč | - | 6 dny |
03 ledna 2026 | 03 ledna 2026 | - | - | 181 432,16 Kč | - | 6 dny |
04 ledna 2026 | 04 ledna 2026 | - | - | 181 432,16 Kč | - | 6 dny |
05 ledna 2026 | 05 ledna 2026 | - | - | 181 432,16 Kč | - | 6 dny |
06 ledna 2026 | 06 ledna 2026 | - | - | 181 432,16 Kč | - | 6 dny |
07 ledna 2026 | 07 ledna 2026 | - | - | 181 432,16 Kč | - | 6 dny |
08 ledna 2026 | 08 ledna 2026 | - | - | 181 432,16 Kč | - | 6 dny |
09 ledna 2026 | 09 ledna 2026 | - | - | 181 432,16 Kč | - | 6 dny |
10 ledna 2026 | 10 ledna 2026 | - | - | 172 709,46 Kč | - | 6 dny |
11 ledna 2026 | 11 ledna 2026 | - | - | 172 709,46 Kč | - | 6 dny |
12 ledna 2026 | 12 ledna 2026 | - | - | 172 709,46 Kč | - | 6 dny |
13 ledna 2026 | 13 ledna 2026 | - | - | 172 709,46 Kč | - | 6 dny |
14 ledna 2026 | 14 ledna 2026 | - | - | 172 709,46 Kč | - | 6 dny |
15 ledna 2026 | 15 ledna 2026 | - | - | 172 709,46 Kč | - | 6 dny |
16 ledna 2026 | 16 ledna 2026 | - | - | 172 709,46 Kč | - | 6 dny |
17 ledna 2026 | 17 ledna 2026 | - | - | 172 709,46 Kč | - | 6 dny |
18 ledna 2026 | 18 ledna 2026 | - | - | 172 709,46 Kč | - | 6 dny |
19 ledna 2026 | 19 ledna 2026 | - | - | 172 709,46 Kč | - | 6 dny |
20 ledna 2026 | 20 ledna 2026 | - | - | 172 709,46 Kč | - | 6 dny |
21 ledna 2026 | 21 ledna 2026 | - | - | 172 709,46 Kč | - | 6 dny |
22 ledna 2026 | 22 ledna 2026 | - | - | 172 709,46 Kč | - | 6 dny |
23 ledna 2026 | 23 ledna 2026 | - | - | 172 709,46 Kč | - | 6 dny |
24 ledna 2026 | 24 ledna 2026 | - | - | 174 454 Kč | - | 6 dny |
25 ledna 2026 | 25 ledna 2026 | - | - | 174 454 Kč | - | 6 dny |
26 ledna 2026 | 26 ledna 2026 | - | - | 174 454 Kč | - | 6 dny |
27 ledna 2026 | 27 ledna 2026 | - | - | 174 454 Kč | - | 6 dny |
28 ledna 2026 | 28 ledna 2026 | - | - | 174 454 Kč | - | 6 dny |
29 ledna 2026 | 29 ledna 2026 | - | - | 174 454 Kč | - | 6 dny |
30 ledna 2026 | 30 ledna 2026 | - | - | 174 454 Kč | - | 6 dny |
31 ledna 2026 | 31 ledna 2026 | - | - | 204 111,18 Kč | - | 6 dny |
01 února 2026 | 01 února 2026 | - | - | 204 111,18 Kč | - | 6 dny |
02 února 2026 | 02 února 2026 | - | - | 204 111,18 Kč | - | 6 dny |
03 února 2026 | 03 února 2026 | - | - | 204 111,18 Kč | - | 6 dny |
04 února 2026 | 04 února 2026 | - | - | 204 111,18 Kč | - | 6 dny |
05 února 2026 | 05 února 2026 | - | - | 204 111,18 Kč | - | 6 dny |
06 února 2026 | 06 února 2026 | - | - | 204 111,18 Kč | - | 6 dny |
07 února 2026 | 07 února 2026 | - | - | 227 662,47 Kč | - | 6 dny |
08 února 2026 | 08 února 2026 | - | - | 227 662,47 Kč | - | 6 dny |
09 února 2026 | 09 února 2026 | - | - | 227 662,47 Kč | - | 6 dny |
10 února 2026 | 10 února 2026 | - | - | 227 662,47 Kč | - | 6 dny |
11 února 2026 | 11 února 2026 | - | - | 227 662,47 Kč | - | 6 dny |
12 února 2026 | 12 února 2026 | - | - | 227 662,47 Kč | - | 6 dny |
13 února 2026 | 13 února 2026 | - | - | 227 662,47 Kč | - | 6 dny |
14 února 2026 | 14 února 2026 | - | - | 225 917,93 Kč | - | 6 dny |
15 února 2026 | 15 února 2026 | - | - | 225 917,93 Kč | - | 6 dny |
16 února 2026 | 16 února 2026 | - | - | 225 917,93 Kč | - | 6 dny |
17 února 2026 | 17 února 2026 | - | - | 225 917,93 Kč | - | 6 dny |
18 února 2026 | 18 února 2026 | - | - | 225 917,93 Kč | - | 6 dny |
19 února 2026 | 19 února 2026 | - | - | 225 917,93 Kč | - | 6 dny |
20 února 2026 | 20 února 2026 | - | - | 225 917,93 Kč | - | 6 dny |
21 února 2026 | 21 února 2026 | - | - | 225 917,93 Kč | - | 6 dny |
22 února 2026 | 22 února 2026 | - | - | 225 917,93 Kč | - | 6 dny |
23 února 2026 | 23 února 2026 | - | - | 225 917,93 Kč | - | 6 dny |
24 února 2026 | 24 února 2026 | - | - | 225 917,93 Kč | - | 6 dny |
25 února 2026 | 25 února 2026 | - | - | 225 917,93 Kč | - | 6 dny |
26 února 2026 | 26 února 2026 | - | - | 225 917,93 Kč | - | 6 dny |
27 února 2026 | 27 února 2026 | - | - | 225 917,93 Kč | - | 6 dny |
28 února 2026 | 28 února 2026 | - | - | 194 516,21 Kč | - | 6 dny |
01 března 2026 | 01 března 2026 | - | - | 194 516,21 Kč | - | 6 dny |
02 března 2026 | 02 března 2026 | - | - | 194 516,21 Kč | - | 6 dny |
03 března 2026 | 03 března 2026 | - | - | 194 516,21 Kč | - | 6 dny |
04 března 2026 | 04 března 2026 | - | - | 194 516,21 Kč | - | 6 dny |
05 března 2026 | 05 března 2026 | - | - | 194 516,21 Kč | - | 6 dny |
06 března 2026 | 06 března 2026 | - | - | 194 516,21 Kč | - | 6 dny |
07 března 2026 | 07 března 2026 | - | - | 197 133,02 Kč | - | 6 dny |
08 března 2026 | 08 března 2026 | - | - | 197 133,02 Kč | - | 6 dny |
09 března 2026 | 09 března 2026 | - | - | 197 133,02 Kč | - | 6 dny |
10 března 2026 | 10 března 2026 | - | - | 197 133,02 Kč | - | 6 dny |
11 března 2026 | 11 března 2026 | - | - | 197 133,02 Kč | - | 6 dny |
12 března 2026 | 12 března 2026 | - | - | 197 133,02 Kč | - | 6 dny |
13 března 2026 | 13 března 2026 | - | - | 197 133,02 Kč | - | 6 dny |
14 března 2026 | 14 března 2026 | - | - | 197 133,02 Kč | - | 6 dny |
