Jedná se o náš věrnostní program, díky kterému můžete využívat exkluzivní nabídky a výhody již při vaší první rezervaci provedené na SamBoat. Klub SamBoat je jednoduchý a zdarma !
Více informacíSpráva kauce: Spravováno přímo vlastníkem
Vlastník si vybral možnost správování kauce přímo během pronájmu. Neposílejte žádnou zálohu, před osobním setkáním s vlastníkem a prohlédnutím lodi.
Podmínky zrušení: Individualizované
07 čvn - 05 čvc 2025
05 - 12 čvc 2025
12 - 19 čvc 2025
19 - 26 čvc 2025
26 čvc - 02 srp 2025
Od | Do | Na půlden | za den | na týden | 2 týdny | Minimální délka pronájmu |
---|---|---|---|---|---|---|
07 června 2025 | 13 června 2025 | - | - | 77 909,68 Kč | - | 7 dny |
14 června 2025 | 04 července 2025 | - | - | 82 872,08 Kč | - | 7 dny |
05 července 2025 | 22 srpna 2025 | - | - | 95 278,08 Kč | - | 7 dny |
23 srpna 2025 | 05 září 2025 | - | - | 92 796,88 Kč | - | 7 dny |
06 září 2025 | 19 září 2025 | - | - | 85 601,40 Kč | - | 7 dny |
20 září 2025 | 10 října 2025 | - | - | 69 225,48 Kč | - | 7 dny |
11 října 2025 | 31 prosince 2025 | - | - | 53 097,68 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2026 | 31 prosince 2025 | - | - | 53 097,68 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2026 | 15 května 2026 | - | - | 53 097,68 Kč | - | 7 dny |
16 května 2026 | 05 června 2026 | - | - | 66 248,04 Kč | - | 7 dny |
06 června 2026 | 12 června 2026 | - | - | 77 909,68 Kč | - | 7 dny |
13 června 2026 | 03 července 2026 | - | - | 82 872,08 Kč | - | 7 dny |
04 července 2026 | 21 srpna 2026 | - | - | 95 278,08 Kč | - | 7 dny |
22 srpna 2026 | 04 září 2026 | - | - | 92 796,88 Kč | - | 7 dny |
05 září 2026 | 18 září 2026 | - | - | 85 601,40 Kč | - | 7 dny |
19 září 2026 | 09 října 2026 | - | - | 69 225,48 Kč | - | 7 dny |
10 října 2026 | 31 prosince 2026 | - | - | 53 097,68 Kč | - | 7 dny |
01 ledna 2027 | 01 ledna 2027 | - | - | 53 097,68 Kč | - | 7 dny |
Zbytek roku | - | - | 53 097,68 Kč | - | 7 dny |
Od 07 června Do 13 června :
77 909,68 Kč na týdenOd 14 června Do 04 července :
82 872,08 Kč na týdenOd 05 července Do 22 srpna :
95 278,08 Kč na týdenOd 23 srpna Do 05 září :
92 796,88 Kč na týdenOd 06 září Do 19 září :
85 601,40 Kč na týdenOd 20 září Do 10 října :
69 225,48 Kč na týdenOd 11 října Do 31 prosince :
53 097,68 Kč na týdenOd 01 ledna Do 31 prosince :
53 097,68 Kč na týdenOd 01 ledna Do 15 května :
53 097,68 Kč na týdenOd 16 května Do 05 června :
66 248,04 Kč na týdenOd 06 června Do 12 června :
77 909,68 Kč na týdenOd 13 června Do 03 července :
82 872,08 Kč na týdenOd 04 července Do 21 srpna :
95 278,08 Kč na týdenOd 22 srpna Do 04 září :
92 796,88 Kč na týdenOd 05 září Do 18 září :
85 601,40 Kč na týdenOd 19 září Do 09 října :
69 225,48 Kč na týdenOd 10 října Do 31 prosince :
53 097,68 Kč na týdenOd 01 ledna Do 01 ledna :
53 097,68 Kč na týdenZbytek roku :
53 097,68 Kč na týdenU společnosti SamBoat vám zaručujeme, že vždy nabízíme nejlepší ceny.
Našli jste tuto nabídku na jiném webu za zajímavější cenu? Níže naleznete informace, jak nám to sdělit, abychom mohli provést potřebné kontroly a obrátit se na vás
Při rezervaci pomocí SamBoat získáte další exkluzivní výhody: tým odborníků na lodní sporty k vašemu poslouchání, platební možnosti, věrnostní program nabízející vícenásobné odměny.